您的位置:首页 > 风俗小资讯

八字阴阳历转换,1988年阴阳历转换表

2024-07-30 张颂沅 风俗小资讯



1、八字阴阳历转换

八字阴阳历转换

八字命理学以中国农历为基准,因此在使用八字预测时,需要将阳历日期转换为阴历日期。

转换方法:

1. 查询万年历:直接查找相应的阳历日期对应的阴历日期。

2. 使用转换公式:

闰年:阳历(公历)年后两位数减3,再除以8,余数为0则是闰年,否则不是。

计算儒略日:将阳历日期转换为儒略日期(JD):JD = (1461 × 年 + 4 × (年 1) / 4 3 × (年 / 100 + 1) / 4 + 153 × 月 + 2) / 12 + 日 + 。

计算阴历日期:JD = .5 + 29. × (儒略日 .5) 0.2494 × (儒略日 .5) / (儒略日 .5)。

转换为阴历:

年:JD .5 / 29.

月:((JD .5) / 29. (年 1)) × 12

日:JD .5 年 × 29. 月 × 29.

示例:

阳历日期:2023年1月15日

儒略日:JD = (1461 × 2023 + 4 × (2023 1) / 4 3 × (2023 / 100 + 1) / 4 + 153 × 1 + 2) / 12 + 15 + = .5

阴历日期:JD = .5 + 29. × (.5 .5) 0.2494 × (.5 .5) / (.5 .5) = .00728

转换为阴历:

年:.00728 .5 / 29. = 2023

月:((.00728 .5) / 29. (2023 1)) × 12 = 12

日:.00728 .5 2023 × 29. 12 × 29. = 25

因此,2023年1月15日对应的阴历日期为癸卯年十二月廿五。

2、1988年阴阳历转换表

1988年阴阳历转换表

| 阳历 | 阴历 | 干支 | 节气 |

|||||

| 1月1日 | 十二月廿一 | 戊辰 | 元旦 |

| 1月2日 | 十二月廿二 | 己巳 | |

| 1月3日 | 十二月廿三 | 庚午 | |

| 1月4日 | 十二月廿四 | 辛未 | 小寒 |

| 1月5日 | 十二月廿五 | 壬申 | |

| 1月6日 | 十二月廿六 | 癸酉 | |

| 1月7日 | 十二月廿七 | 甲戌 | |

| 1月8日 | 十二月廿八 | 乙亥 | |

| 1月9日 | 十二月廿九 | 丙子 | |

| 1月10日 | 腊月初一 | 丁丑 | 大寒 |

| 1月11日 | 腊月初二 | 戊寅 | |

| 1月12日 | 腊月初三 | 己卯 | |

| 1月13日 | 腊月初四 | 庚辰 | 小年 |

| 1月14日 | 腊月初五 | 辛巳 | |

| 1月15日 | 腊月初六 | 壬午 | |

| 1月16日 | 腊月初七 | 癸未 | |

| 1月17日 | 腊月初八 | 甲申 | |

| 1月18日 | 腊月初九 | 乙酉 | |

| 1月19日 | 腊月初十 | 丙戌 | |

| 1月20日 | 腊月十一起 | 丁亥 | |

| 1月21日 | 腊月十二 | 戊子 | |

| 1月22日 | 腊月十三 | 己丑 | |

| 1月23日 | 腊月十四 | 庚寅 | |

| 1月24日 | 腊月十五 | 辛卯 | 除夕 |

| 1月25日 | 正月初一 | 壬辰 | 春节 |

| 1月26日 | 正月初二 | 癸巳 | |

| 1月27日 | 正月初三 | 甲午 | |

| 1月28日 | 正月初四 | 乙未 | 立春 |

| 1月29日 | 正月初五 | 丙申 | |

| 1月30日 | 正月初六 | 丁酉 | |

| 1月31日 | 正月初七 | 戊戌 | |

| 2月1日 | 正月初八 | 己亥 | |

| 2月2日 | 正月初九 | 庚子 | |

| 2月3日 | 正月初十 | 辛丑 | |

| 2月4日 | 正月十一 | 壬寅 | 雨水 |

| 2月5日 | 正月十二 | 癸卯 | |

| 2月6日 | 正月十三 | 甲辰 | 元宵节 |

| 2月7日 | 正月十四 | 乙巳 | |

| 2月8日 | 正月十五 | 丙午 | |

| 2月9日 | 正月十六 | 丁未 | |

| 2月10日 | 正月十七 | 戊申 | |

| 2月11日 | 正月十八 | 己酉 | |

| 2月12日 | 正月十九 | 庚戌 | |

| 2月13日 | 正月二十 | 辛亥 | |

| 2月14日 | 正月廿一 | 壬子 | |

| 2月15日 | 正月廿二 | 癸丑 | |

| 2月16日 | 正月廿三 | 甲寅 | 惊蛰 |

| 2月17日 | 正月廿四 | 乙卯 | |

| 2月18日 | 正月廿五 | 丙辰 | |

| 2月19日 | 正月廿六 | 丁巳 | |

| 2月20日 | 正月廿七 | 戊午 | |

| 2月21日 | 正月廿八 | 己未 | |

| 2月22日 | 正月廿九 | 庚申 | |

| 2月23日 | 二月初一 | 辛酉 | |

| 2月24日 | 二月初二 | 壬戌 | |

| 2月25日 | 二月初三 | 癸亥 | |

| 2月26日 | 二月初四 | 甲子 | |

| 2月27日 | 二月初五 | 乙丑 | |

| 2月28日 | 二月初六 | 丙寅 | |

| 2月29日 | 二月初七 | 丁卯 | |

| 3月1日 | 二月初八 | 戊辰 | |

3、1997年阴阳历转换表

阳历 1997 年 | 阴历 1996 年

||

1 月 1 日星期三 | 十二月 初九

1 月 2 日星期四 | 十二月 初十

1 月 3 日星期五 | 十二月 十一

1 月 4 日星期六 | 十二月 十二

1 月 5 日星期日 | 十二月 十三

1 月 6 日星期一 | 十二月 十四

1 月 7 日星期二 | 十二月 十五

1 月 8 日星期三 | 十二月 十六

1 月 9 日星期四 | 十二月 十七

1 月 10 日星期五 | 十二月 十八

1 月 11 日星期六 | 十二月 十九

1 月 12 日星期日 | 十二月 二十

1 月 13 日星期一 | 十二月 廿一

1 月 14 日星期二 | 十二月 廿二

1 月 15 日星期三 | 十二月 廿三

1 月 16 日星期四 | 十二月 廿四

1 月 17 日星期五 | 十二月 廿五

1 月 18 日星期六 | 十二月 廿六

1 月 19 日星期日 | 十二月 廿七

1 月 20 日星期一 | 十二月 廿八

1 月 21 日星期二 | 十二月 廿九

1 月 22 日星期三 | 十二月 三十

1 月 23 日星期四 | 正月 初一

1 月 24 日星期五 | 正月 初二

1 月 25 日星期六 | 正月 初三

1 月 26 日星期日 | 正月 初四

1 月 27 日星期一 | 正月 初五

1 月 28 日星期二 | 正月 初六

1 月 29 日星期三 | 正月 初七

1 月 30 日星期四 | 正月 初八

1 月 31 日星期五 | 正月 初九

2 月 1 日星期六 | 正月 十

2 月 2 日星期日 | 正月 十一

2 月 3 日星期一 | 正月 十二

2 月 4 日星期二 | 正月 十三

2 月 5 日星期三 | 正月 十四

2 月 6 日星期四 | 正月 十五

2 月 7 日星期五 | 正月 十六

2 月 8 日星期六 | 正月 十七

2 月 9 日星期日 | 正月 十八

2 月 10 日星期一 | 正月 十九

2 月 11 日星期二 | 正月 二十

2 月 12 日星期三 | 正月 廿一

2 月 13 日星期四 | 正月 廿二

2 月 14 日星期五 | 正月 廿三

2 月 15 日星期六 | 正月 廿四

2 月 16 日星期日 | 正月 廿五

2 月 17 日星期一 | 正月 廿六

2 月 18 日星期二 | 正月 廿七

2 月 19 日星期三 | 正月 廿八

2 月 20 日星期四 | 正月 廿九

2 月 21 日星期五 | 二月 初一

2 月 22 日星期六 | 二月 初二

2 月 23 日星期日 | 二月 初三

2 月 24 日星期一 | 二月 初四

2 月 25 日星期二 | 二月 初五

2 月 26 日星期三 | 二月 初六

2 月 27 日星期四 | 二月 初七

2 月 28 日星期五 | 二月 初八

3 月 1 日星期六 | 二月 初九

3 月 2 日星期日 | 二月 初十

3 月 3 日星期一 | 二月 十一

3 月 4 日星期二 | 二月 十二

3 月 5 日星期三 | 二月 十三

3 月 6 日星期四 | 二月 十四

3 月 7 日星期五 | 二月 十五

3 月 8 日星期六 | 二月 十六

3 月 9 日星期日 | 二月 十七

3 月 10 日星期一 | 二月 十八

3 月 11 日星期二 | 二月 十九

3 月 12 日星期三 | 二月 廿

3 月 13 日星期四 | 二月 廿一

3 月 14 日星期五 | 二月 廿二

3 月 15 日星期六 | 二月 廿三

3 月 16 日星期日 | 二月 廿四

3 月 17 日星期一 | 二月 廿五

3 月 18 日星期二 | 二月 廿六

3 月 19 日星期三 | 二月 廿七

3 月 20 日星期四 | 二月 廿八

3 月 21 日星期五 | 二月 廿九

3 月 22 日星期六 | 三月 初一

3 月 23 日星期日 | 三月 初二

3 月 24 日星期一 | 三月 初三

3 月 25 日星期二 | 三月 初四

3 月 26 日星期三 | 三月 初五

3 月 27 日星期四 | 三月 初六

3 月 28 日星期五 | 三月 初七

3 月 29 日星期六 | 三月 初八

3 月 30 日星期日 | 三月 初九

3 月 31 日星期一 | 三月 初十

4 月 1 日星期二 | 三月 十一

4 月 2 日星期三 | 三月 十二

4 月 3 日星期四 | 三月 十三

4 月 4 日星期五 | 三月 十四

4 月 5 日星期六 | 三月 十五

4 月 6 日星期日 | 三月 十六

4 月 7 日星期一 | 三月 十七

4 月 8 日星期二 | 三月 十八

4 月 9 日星期三 | 三月 十九

4 月 10 日星期四 | 三月 廿

4 月 11 日星期五 | 三月 廿一

4 月 12 日星期六 | 三月 廿二

4 月 13 日星期日 | 三月 廿三

4 月 14 日星期一 | 三月 廿四

4 月 15 日星期二 | 三月 廿五

4 月 16 日星期三 | 三月 廿六

4 月 17 日星期四 | 三月 廿七

4 月 18 日星期五 | 三月 廿八

4 月 19 日星期六 | 三月 廿九

4 月 20 日星期日 | 三月 三十

4 月 21 日星期一 | 四月 初一

4 月 22 日星期二 | 四月 初二

4 月 23 日星期三 | 四月 初三

4 月 24 日星期四 | 四月 初四

4 月 25 日星期五 | 四月 初五

4 月 26 日星期六 | 四月 初六

4 月 27 日星期日 | 四月 初七

4 月 28 日星期一 | 四月 初八

4 月 29 日星期二 | 四月 初九

4 月 30 日星期三 | 四月 初十

5 月 1 日星期四 | 四月 十一

5 月 2 日星期五 | 四月 十二

5 月 3 日星期六 | 四月 十三

5 月 4 日星期日 | 四月 十四

5 月 5 日星期一 | 四月 十五

5 月 6 日星期二 | 四月 十六

5 月 7 日星期三 | 四月 十七

5 月 8 日星期四 | 四月 十八

5 月 9 日星期五 | 四月 十九

5 月 10 日星期六 | 四月 二十

5 月 11 日星期日 | 四月 廿一

5 月 12 日星期一 | 四月 廿二

5 月 13 日星期二 | 四月 廿三

5 月 14 日星期三 | 四月 廿四

5 月 15 日星期四 | 四月 廿五

5 月 16 日星期五 | 四月 廿六

5 月 17 日星期六 | 四月 廿七

5 月 18 日星期日 | 四月 廿八

5 月 19 日星期一 | 四月 廿九

5 月 20 日星期二 | 四月 三十

5 月 21 日星期三 | 五月 初一

5 月 22 日星期四 | 五月 初二

5 月 23 日星期五 | 五月 初三

5 月 24 日星期六 | 五月 初四

5 月 25 日星期日 |

4、1986年阴阳历转换表

公历 1986 年

| 公历月份 | 阴历月份 |

|||

| 1 月 | 十二月 |

| 2 月 | 正月 |

| 3 月 | 二月 |

| 4 月 | 三月 |

| 5 月 | 四月 |

| 6 月 | 五月 |

| 7 月 | 六月 |

| 8 月 | 七月 |

| 9 月 | 八月 |

| 10 月 | 九月 |

| 11 月 | 十月 |

| 12 月 | 十一月 |

农历 丙寅年

| 阴历月份 | 干支 |

|||

| 正月 | 丙子 |

| 二月 | 丁丑 |

| 三月 | 戊寅 |

| 四月 | 己卯 |

| 五月 | 庚辰 |

| 六月 | 辛巳 |

| 七月 | 壬午 |

| 八月 | 癸未 |

| 九月 | 甲申 |

| 十月 | 乙酉 |

| 十一月 | 丙戌 |

| 十二月 | 丁亥 |

节气

| 节气 | 公历日期 |

|||

| 立春 | 2 月 4 日 |

| 雨水 | 2 月 19 日 |

| 惊蛰 | 3 月 5 日 |

| 春分 | 3 月 20 日 |

| 清明 | 4 月 5 日 |

| 谷雨 | 4 月 20 日 |

| 立夏 | 5 月 5 日 |

| 小满 | 5 月 21 日 |

| 芒种 | 6 月 6 日 |

| 夏至 | 6 月 21 日 |

| 小暑 | 7 月 7 日 |

| 大暑 | 7 月 23 日 |

| 立秋 | 8 月 7 日 |

| 处暑 | 8 月 23 日 |

| 白露 | 9 月 8 日 |

| 秋分 | 9 月 23 日 |

| 寒露 | 10 月 8 日 |

| 霜降 | 10 月 23 日 |

| 立冬 | 11 月 8 日 |

| 小雪 | 11 月 22 日 |

| 大雪 | 12 月 7 日 |

| 冬至 | 12 月 22 日 |

今日话题

力量塔罗牌复合(塔罗牌中的力量正位是怎么解的)
1、力量塔罗牌复合 力量是塔罗牌中的一张具有深刻意义的牌,它象征着内在的力量、勇气和意志力。力量塔罗牌的复合意味着这些品质在我们的生活中得到了完美的结合和发挥。在这张牌中,一位女性面对一只雄狮,她用柔和的手掌轻轻地抚摸着狮子的脑袋,而不是用暴力或控制来驯服...[详情]
热门测算