2024-07-22 张皓野 风俗小资讯
星座速配查询
白羊座
zui 配:狮子座、射手座
次配:双子座、天秤座
金牛座
zui 配:* 座、摩羯座
次配:巨蟹座、双鱼座
双子座
zui 配:天秤座、水瓶座
次配:白羊座、狮子座
巨蟹座
zui 配:金牛座、双鱼座
次配:天蝎座、摩羯座
狮子座
zui 配:白羊座、射手座
次配:双子座、天秤座
* 座
zui 配:金牛座、摩羯座
次配:巨蟹座、双鱼座
天秤座
zui 配:双子座、水瓶座
次配:白羊座、狮子座
天蝎座
zui 配:巨蟹座、双鱼座
次配:摩羯座、* 座
射手座
zui 配:白羊座、狮子座
次配:双子座、天秤座
摩羯座
zui 配:金牛座、* 座
次配:巨蟹座、天蝎座
水瓶座
zui 配:双子座、天秤座
次配:白羊座、狮子座
双鱼座
zui 配:巨蟹座、天蝎座
次配:金牛座、* 座
''
| 男性星座 | 女性星座 | 配对指数 |
||||
| 白羊座 | 白羊座 | 70% |
| 白羊座 | 金牛座 | 50% |
| 白羊座 | 双子座 | 60% |
| 白羊座 | 巨蟹座 | 40% |
| 白羊座 | 狮子座 | 70% |
| 白羊座 | * 座 | 30% |
| 白羊座 | 天秤座 | 50% |
| 白羊座 | 天蝎座 | 60% |
| 白羊座 | 射手座 | 70% |
| 白羊座 | 摩羯座 | 40% |
| 白羊座 | 水瓶座 | 50% |
| 白羊座 | 双鱼座 | 60% |
| 金牛座 | 白羊座 | 50% |
| 金牛座 | 金牛座 | 80% |
| 金牛座 | 双子座 | 40% |
| 金牛座 | 巨蟹座 | 70% |
| 金牛座 | 狮子座 | 50% |
| 金牛座 | * 座 | 80% |
| 金牛座 | 天秤座 | 60% |
| 金牛座 | 天蝎座 | 50% |
| 金牛座 | 射手座 | 40% |
| 金牛座 | 摩羯座 | 90% |
| 金牛座 | 水瓶座 | 30% |
| 金牛座 | 双鱼座 | 40% |
| 双子座 | 白羊座 | 60% |
| 双子座 | 金牛座 | 40% |
| 双子座 | 双子座 | 70% |
| 双子座 | 巨蟹座 | 50% |
| 双子座 | 狮子座 | 60% |
| 双子座 | * 座 | 40% |
| 双子座 | 天秤座 | 70% |
| 双子座 | 天蝎座 | 50% |
| 双子座 | 射手座 | 60% |
| 双子座 | 摩羯座 | 40% |
| 双子座 | 水瓶座 | 80% |
| 双子座 | 双鱼座 | 50% |
| 巨蟹座 | 白羊座 | 40% |
| 巨蟹座 | 金牛座 | 70% |
| 巨蟹座 | 双子座 | 50% |
| 巨蟹座 | 巨蟹座 | 80% |
| 巨蟹座 | 狮子座 | 60% |
| 巨蟹座 | * 座 | 50% |
| 巨蟹座 | 天秤座 | 40% |
| 巨蟹座 | 天蝎座 | 70% |
| 巨蟹座 | 射手座 | 50% |
| 巨蟹座 | 摩羯座 | 30% |
| 巨蟹座 | 水瓶座 | 40% |
| 巨蟹座 | 双鱼座 | 90% |
| 狮子座 | 白羊座 | 70% |
| 狮子座 | 金牛座 | 50% |
| 狮子座 | 双子座 | 60% |
| 狮子座 | 巨蟹座 | 60% |
| 狮子座 | 狮子座 | 70% |
| 狮子座 | * 座 | 50% |
| 狮子座 | 天秤座 | 60% |
| 狮子座 | 天蝎座 | 50% |
| 狮子座 | 射手座 | 70% |
| 狮子座 | 摩羯座 | 40% |
| 狮子座 | 水瓶座 | 50% |
| 狮子座 | 双鱼座 | 60% |
| * 座 | 白羊座 | 30% |
| * 座 | 金牛座 | 80% |
| * 座 | 双子座 | 40% |
| * 座 | 巨蟹座 | 50% |
| * 座 | 狮子座 | 50% |
| * 座 | * 座 | 90% |
| * 座 | 天秤座 | 70% |
| * 座 | 天蝎座 | 60% |
| * 座 | 射手座 | 50% |
| * 座 | 摩羯座 | 80% |
| * 座 | 水瓶座 | 40% |
| * 座 | 双鱼座 | 50% |
| 天秤座 | 白羊座 | 50% |
| 天秤座 | 金牛座 | 60% |
| 天秤座 | 双子座 | 70% |
| 天秤座 | 巨蟹座 | 40% |
| 天秤座 | 狮子座 | 60% |
| 天秤座 | * 座 | 70% |
| 天秤座 | 天秤座 | 80% |
| 天秤座 | 天蝎座 | 60% |
| 天秤座 | 射手座 | 70% |
| 天秤座 | 摩羯座 | 50% |
| 天秤座 | 水瓶座 | 60% |
| 天秤座 | 双鱼座 | 40% |
| 天蝎座 | 白羊座 | 60% |
| 天蝎座 | 金牛座 | 50% |
| 天蝎座 | 双子座 | 50% |
| 天蝎座 | 巨蟹座 | 70% |
| 天蝎座 | 狮子座 | 50% |
| 天蝎座 | * 座 | 60% |
| 天蝎座 | 天秤座 | 60% |
| 天蝎座 | 天蝎座 | 80% |
| 天蝎座 | 射手座 | 60% |
| 天蝎座 | 摩羯座 | 70% |
| 天蝎座 | 水瓶座 | 40% |
| 天蝎座 | 双鱼座 | 50% |
| 射手座 | 白羊座 | 70% |
| 射手座 | 金牛座 | 40% |
| 射手座 | 双子座 | 60% |
| 射手座 | 巨蟹座 | 50% |
| 射手座 | 狮子座 | 70% |
| 射手座 | * 座 | 50% |
| 射手座 | 天秤座 | 70% |
| 射手座 | 天蝎座 | 60% |
| 射手座 | 射手座 | 90% |
| 射手座 | 摩羯座 | 40% |
| 射手座 | 水瓶座 | 50% |
| 射手座 | 双鱼座 | 60% |
| 摩羯座 | 白羊座 | 40% |
| 摩羯座 | 金牛座 | 90% |
| 摩羯座 | 双子座 | 40% |
| 摩羯座 | 巨蟹座 | 30% |
| 摩羯座 | 狮子座 | 40% |
| 摩羯座 | * 座 | 80% |
| 摩羯座 | 天秤座 | 50% |
| 摩羯座 | 天蝎座 | 70% |
| 摩羯座 | 射手座 | 40% |
| 摩羯座 | 摩羯座 | 100% |
| 摩羯座 | 水瓶座 | 30% |
| 摩羯座 | 双鱼座 | 40% |
| 水瓶座 | 白羊座 | 50% |
| 水瓶座 | 金牛座 | 30% |
| 水瓶座 | 双子座 | 80% |
| 水瓶座 | 巨蟹座 | 40% |
| 水瓶座 | 狮子座 | 50% |
| 水瓶座 | * 座 | 40% |
| 水瓶座 | 天秤座 | 60% |
| 水瓶座 | 天蝎座 | 40% |
| 水瓶座 | 射手座 | 50% |
| 水瓶座 | 摩羯座 | 30% |
| 水瓶座 | 水瓶座 | 70% |
| 水瓶座 | 双鱼座 | 60% |
| 双鱼座 | 白羊座 | 60% |
| 双鱼座 | 金牛
星座配对在线查询工具:
AstroSage:
Cafe Astrology:
Astrology* :
CoStar:
Time Passages:
Zoosk:
Horoscope* :
iFate:
LoveToKnow:
All* e: