2024-07-20 李妍兮 风俗小资讯
八字生辰表
年:
| 年号 | 生肖 | 天干 | 地支 | 五行 |
||||||
| 1900 | 庚子 | 庚 | 子 | 金 |
| 1901 | 辛丑 | 辛 | 丑 | 土 |
| 1902 | 壬寅 | 壬 | 寅 | 木 |
| 1903 | 癸卯 | 癸 | 卯 | 木 |
| 1904 | 甲辰 | 甲 | 辰 | 土 |
| 1905 | 乙巳 | 乙 | 巳 | 火 |
| 1906 | 丙午 | 丙 | 午 | 火 |
| 1907 | 丁未 | 丁 | 未 | 土 |
| 1908 | 戊申 | 戊 | 申 | 金 |
| 1909 | 己酉 | 己 | 酉 | 金 |
月:
| 月份 | 天干 | 地支 | 五行 |
|||||
| 正月 | 甲 | 寅 | 木 |
| 二月 | 乙 | 卯 | 木 |
| 三月 | 丙 | 辰 | 土 |
| 四月 | 丁 | 巳 | 火 |
| 五月 | 戊 | 午 | 火 |
| 六月 | 己 | 未 | 土 |
| 七月 | 庚 | 申 | 金 |
| 八月 | 辛 | 酉 | 金 |
| 九月 | 壬 | 戌 | 土 |
| 十月 | 癸 | 亥 | 水 |
| 十一月 | 甲 | 子 | 水 |
| 十二月 | 乙 | 丑 | 土 |
日:
| 日干 | 地支 | 五行 |
||||
| 甲 | 子、寅、辰、午、申、戌 | 木 |
| 乙 | 丑、卯、巳、未、酉、亥 | 木 |
| 丙 | 寅、辰、午、申、戊、戌 | 火 |
| 丁 | 卯、巳、未、酉、子、亥 | 火 |
| 戊 | 辰、戌、丑、未、寅、申 | 土 |
| 己 | 巳、亥、卯、酉、子、午 | 土 |
| 庚 | 申、寅、戊、戌、丑、未 | 金 |
| 辛 | 酉、卯、巳、亥、子、午 | 金 |
| 壬 | 子、午、申、寅、戌、辰 | 水 |
| 癸 | 亥、巳、酉、卯、丑、未 | 水 |
时:
| 时辰 | 天干 | 地支 | 五行 |
|||||
| 子时 | 壬 | 子 | 水 |
| 丑时 | 癸 | 丑 | 土 |
| 寅时 | 甲 | 寅 | 木 |
| 卯时 | 乙 | 卯 | 木 |
| 辰时 | 丙 | 辰 | 土 |
| 巳时 | 丁 | 巳 | 火 |
| 午时 | 戊 | 午 | 火 |
| 未时 | 己 | 未 | 土 |
| 申时 | 庚 | 申 | 金 |
| 酉时 | 辛 | 酉 | 金 |
| 戌时 | 壬 | 戌 | 土 |
| 亥时 | 癸 | 亥 | 水 |
示例:
1988年10月27日11点出生的八字为:
年:戊辰(戊土辰土)
月:壬戌(壬水戌土)
日:辛丑(辛金丑土)
时:壬午(壬水午火)
五行分布:
木:1
火:2
土:4
金:1
水:2
不建议使用生辰八字对照表算命。八字算命是一个复杂的* ,需要专业的知识和经验来准确解读。对照表只能提供非常有限的信息,并且可能导致错误的解释和误导。
如果您有兴趣了解八字算命,建议寻找一位合格的命理师进行专业的解读。
生辰八字查询表
表格中每一行表示一个地支,每一列表示一个天干。
地支 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
天干
甲 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥
乙 乙子 丙丑 丁寅 戊卯 己辰 庚巳 辛午 壬未 癸申 甲酉 乙戌 丙亥
丙 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥
丁 丁子 戊丑 己寅 庚卯 辛辰 壬巳 癸午 甲未 乙申 丙酉 丁戌 戊亥
戊 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥
己 己子 庚丑 辛寅 壬卯 癸辰 甲巳 乙午 丙未 丁申 戊酉 己戌 庚亥
庚 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥
辛 辛子 壬丑 癸寅 甲卯 乙辰 丙巳 丁午 戊未 己申 庚酉 辛戌 壬亥
壬 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
癸 癸子 甲丑 乙寅 丙卯 丁辰 戊巳 己午 庚未 辛申 壬酉 癸戌 甲亥
年柱
| 天干 | 地支 | 纳音 |
||||
| 甲 | 子 | 海中金 |
| 乙 | 丑 | 霹雳火 |
| 丙 | 寅 | 松柏木 |
| 丁 | 卯 | 桃花木 |
| 戊 | 辰 | 大林木 |
| 己 | 巳 | 炉中火 |
| 庚 | 午 | 路旁土 |
| 辛 | 未 | 干支土 |
| 壬 | 申 | 剑锋金 |
| 癸 | 酉 | 山下火 |
月柱
| 天干 | 地支 | 纳音 |
||||
| 甲 | 戌 | 平地木 |
| 乙 | 亥 | 涧下水 |
| 丙 | 子 | 海中金 |
| 丁 | 丑 | 霹雳火 |
| 戊 | 寅 | 松柏木 |
| 己 | 卯 | 桃花木 |
| 庚 | 辰 | 大林木 |
| 辛 | 巳 | 炉中火 |
| 壬 | 午 | 路旁土 |
| 癸 | 未 | 干支土 |
日柱
| 天干 | 地支 | 纳音 |
||||
| 甲 | 申 | 剑锋金 |
| 乙 | 酉 | 山下火 |
| 丙 | 戌 | 平地木 |
| 丁 | 亥 | 涧下水 |
| 戊 | 子 | 海中金 |
| 己 | 丑 | 霹雳火 |
| 庚 | 寅 | 松柏木 |
| 辛 | 卯 | 桃花木 |
| 壬 | 辰 | 大林木 |
| 癸 | 巳 | 炉中火 |
时柱
| 天干 | 地支 | 纳音 |
||||
| 甲 | 午 | 路旁土 |
| 乙 | 未 | 干支土 |
| 丙 | 申 | 剑锋金 |
| 丁 | 酉 | 山下火 |
| 戊 | 戌 | 平地木 |
| 己 | 亥 | 涧下水 |
| 庚 | 子 | 海中金 |
| 辛 | 丑 | 霹雳火 |
| 壬 | 寅 | 松柏木 |
| 癸 | 卯 | 桃花木 |