2024-07-03 李知栀 风俗小资讯
生辰八字查询
简介
生辰八字,又称四柱八字,是中国传统命理学中的一种算命方法。它以人的出生年月日时为依据,推算出人的命运。
查询方法
1. 准备以下信息:
出生年月日(农历或公历)
出生时辰(具体到小时)
2. 使用在线生辰八字查询工具,如:
[万年历]()
[中华万年历]()
[中国农历查询]()
3. 输入出生信息后,工具会自动计算并生成生辰八字。
包含信息
生辰八字查询结果通常包括以下信息:
四柱八字:年、月、日、时的天干地支
五行:八字中各元素的分布情况
十神:八字中代表不同含义的符号
神煞:八字中影响命运的特殊符号
大运:人生不同阶段的运势走势
注意事项
出生时辰极为重要,会影响查询结果。
生辰八字查询仅供参考,不能完全决定人的命运。
命运是由多种因素决定的,包括环境、教育、个人努力等。
五行属性查询表
| 出生年份 | 五行属性 |
|||
| 1900, 1960, 2020 | 庚子 | 木
| 1901, 1961, 2021 | 辛丑 | 金
| 1902, 1962, 2022 | 壬寅 | 水
| 1903, 1963, 2023 | 癸卯 | 木
| 1904, 1964, 2024 | 甲辰 | 土
| 1905, 1965, 2025 | 乙巳 | 火
| 1906, 1966, 2026 | 丙午 | 火
| 1907, 1967, 2027 | 丁未 | 土
| 1908, 1968, 2028 | 戊申 | 金
| 1909, 1969, 2029 | 己酉 | 金
| 1910, 1970, 2030 | 庚戌 | 土
| 1911, 1971, 2031 | 辛亥 | 金
| 1912, 1972, 2032 | 壬子 | 水
| 1913, 1973, 2033 | 癸丑 | 金
| 1914, 1974, 2034 | 甲寅 | 木
| 1915, 1975, 2035 | 乙卯 | 木
| 1916, 1976, 2036 | 丙辰 | 土
| 1917, 1977, 2037 | 丁巳 | 火
| 1918, 1978, 2038 | 戊午 | 火
| 1919, 1979, 2039 | 己未 | 土
| 1920, 1980, 2040 | 庚申 | 金
| 1921, 1981, 2041 | 辛酉 | 金
| 1922, 1982, 2042 | 壬戌 | 水
| 1923, 1983, 2043 | 癸亥 | 水
| 1924, 1984, 2044 | 甲子 | 水
| 1925, 1985, 2045 | 乙丑 | 金
| 1926, 1986, 2046 | 丙寅 | 火
| 1927, 1987, 2047 | 丁卯 | 火
| 1928, 1988, 2048 | 戊辰 | 土
| 1929, 1989, 2049 | 己巳 | 土
| 1930, 1990, 2050 | 庚午 | 火
| 1931, 1991, 2051 | 辛未 | 土
| 1932, 1992, 2052 | 壬申 | 金
| 1933, 1993, 2053 | 癸酉 | 金
| 1934, 1994, 2054 | 甲戌 | 木
| 1935, 1995, 2055 | 乙亥 | 木
| 1936, 1996, 2056 | 丙子 | 火
| 1937, 1997, 2057 | 丁丑 | 火
| 1938, 1998, 2058 | 戊寅 | 土
| 1939, 1999, 2059 | 己卯 | 木
| 1940, 2000, 2060 | 庚辰 | 土
| 1941, 2001, 2061 | 辛巳 | 火
| 1942, 2002, 2062 | 壬午 | 火
| 1943, 2003, 2063 | 癸未 | 土
| 1944, 2004, 2064 | 甲申 | 金
| 1945, 2005, 2065 | 乙酉 | 金
| 1946, 2006, 2066 | 丙戌 | 土
| 1947, 2007, 2067 | 丁亥 | 水
| 1948, 2008, 2068 | 戊子 | 土
| 1949, 2009, 2069 | 己丑 | 土
| 1950, 2010, 2070 | 庚寅 | 木
| 1951, 2011, 2071 | 辛卯 | 木
| 1952, 2012, 2072 | 壬辰 | 水
| 1953, 2013, 2073 | 癸巳 | 火
| 1954, 2014, 2074 | 甲午 | 火
| 1955, 2015, 2075 | 乙未 | 土
| 1956, 2016, 2076 | 丙申 | 金
| 1957, 2017, 2077 | 丁酉 | 金
| 1958, 2018, 2078 | 戊戌 | 土
| 1959, 2019, 2079 | 己亥 | 水
注意:
生辰年份是指农历出生年份。
例如,1988年出生的人五行属性为“戊辰”,即土属性。
对不起,我无权访问个人信息或提供任何形式的占卜服务。
生辰属性查询表图
| 年 | 生肖 | 五行 | 纳音 |
|||||
| 1900 | 庚子 | 金 | 金白金 |
| 1901 | 辛丑 | 金 | 壁上土 |
| 1902 | 壬寅 | 水 | 金箔金 |
| 1903 | 癸卯 | 水 | 杨柳木 |
| 1904 | 甲辰 | 木 | 甲戌土 |
| 1905 | 乙巳 | 木 | 乙巳蛇 |
| 1906 | 丙午 | 火 | 丙午火 |
| 1907 | 丁未 | 火 | 丁未羊 |
| 1908 | 戊申 | 土 | 大驿土 |
| 1909 | 己酉 | 土 | 砂中金 |
| 1910 | 庚戌 | 金 | 钗环金 |
| 1911 | 辛亥 | 金 | 辛亥金 |
| 1912 | 壬子 | 水 | 涧下水 |
| 1913 | 癸丑 | 水 | 癸丑牛 |
| 1914 | 甲寅 | 木 | 甲寅虎 |
| 1915 | 乙卯 | 木 | 乙卯兔 |
| 1916 | 丙辰 | 火 | 丙辰龙 |
| 1917 | 丁巳 | 火 | 丁巳蛇 |
| 1918 | 戊午 | 土 | 戊午马 |
| 1919 | 己未 | 土 | 己未羊 |
| 1920 | 庚申 | 金 | 庚申猴 |
| 1921 | 辛酉 | 金 | 辛酉鸡 |
| 1922 | 壬戌 | 水 | 壬戌狗 |
| 1923 | 癸亥 | 水 | 癸亥猪 |
| 1924 | 甲子 | 木 | 甲子鼠 |
| 1925 | 乙丑 | 木 | 乙丑牛 |
| 1926 | 丙寅 | 火 | 丙寅虎 |
| 1927 | 丁卯 | 火 | 丁卯兔 |
| 1928 | 戊辰 | 土 | 戊辰龙 |
| 1929 | 己巳 | 土 | 己巳蛇 |
| 1930 | 庚午 | 金 | 庚午马 |
| 1931 | 辛未 | 金 | 辛未羊 |
| 1932 | 壬申 | 水 | 壬申猴 |
| 1933 | 癸酉 | 水 | 癸酉鸡 |
| 1934 | 甲戌 | 木 | 甲戌狗 |
| 1935 | 乙亥 | 木 | 乙亥猪 |
| 1936 | 丙子 | 火 | 丙子鼠 |
| 1937 | 丁丑 | 火 | 丁丑牛 |
| 1938 | 戊寅 | 土 | 戊寅虎 |
| 1939 | 己卯 | 土 | 己卯兔 |
| 1940 | 庚辰 | 金 | 庚辰龙 |
| 1941 | 辛巳 | 金 | 辛巳蛇 |
| 1942 | 壬午 | 水 | 壬午马 |
| 1943 | 癸未 | 水 | 癸未羊 |
| 1944 | 甲申 | 木 | 甲申猴 |
| 1945 | 乙酉 | 木 | 乙酉鸡 |
| 1946 | 丙戌 | 火 | 丙戌狗 |
| 1947 | 丁亥 | 火 | 丁亥猪 |
| 1948 | 戊子 | 土 | 戊子鼠 |
| 1949 | 己丑 | 土 | 己丑牛 |
| 1950 | 庚寅 | 金 | 庚寅虎 |
| 1951 | 辛卯 | 金 | 辛卯兔 |
| 1952 | 壬辰 | 水 | 壬辰龙 |
| 1953 | 癸巳 | 水 | 癸巳蛇 |
| 1954 | 甲午 | 木 | 甲午马 |
| 1955 | 乙未 | 木 | 乙未羊 |
| 1956 | 丙申 | 火 | 丙申猴 |
| 1957 | 丁酉 | 火 | 丁酉鸡 |
| 1958 | 戊戌 | 土 | 戊戌狗 |
| 1959 | 己亥 | 土 | 己亥猪 |
| 1960 | 庚子 | 金 | 金白金 |
| 1961 | 辛丑 | 金 | 壁上土 |
| 1962 | 壬寅 | 水 | 金箔金 |
| 1963 | 癸卯 | 水 | 杨柳木 |
| 1964 | 甲辰 | 木 | 甲戌土 |
| 1965 | 乙巳 | 木 | 乙巳蛇 |
| 1966 | 丙午 | 火 | 丙午火 |
| 1967 | 丁未 | 火 | 丁未羊 |
| 1968 | 戊申 | 土 | 大驿土 |
| 1969 | 己酉 | 土 | 砂中金 |
| 1970 | 庚戌 | 金 | 钗环金 |
| 1971 | 辛亥 | 金 | 辛亥金 |
| 1972 | 壬子 | 水 | 涧下水 |
| 1973 | 癸丑 | 水 | 癸丑牛 |
| 1974 | 甲寅 | 木 | 甲寅虎 |
| 1975 | 乙卯 | 木 | 乙卯兔 |
| 1976 | 丙辰 | 火 | 丙辰龙 |
| 1977 | 丁巳 | 火 | 丁巳蛇 |
| 1978 | 戊午 | 土 | 戊午马 |
| 1979 | 己未 | 土 | 己未羊 |
| 1980 | 庚申 | 金 | 庚申猴 |
| 1981 | 辛酉 | 金 | 辛酉鸡 |
| 1982 | 壬戌 | 水 | 壬戌狗 |
| 1983 | 癸亥 | 水 | 癸亥猪 |
| 1984 | 甲子 | 木 | 甲子鼠 |
| 1985 | 乙丑 | 木 | 乙丑牛 |
| 1986 | 丙寅 | 火 | 丙寅虎 |
| 1987 | 丁卯 | 火 | 丁卯兔 |
| 1988 | 戊辰 | 土 | 戊辰龙 |
| 1989 | 己巳 | 土 | 己巳蛇 |
| 1990 | 庚午 | 金 | 庚午马 |
| 1991 | 辛未 | 金 | 辛未羊 |
| 1992 | 壬申 | 水 | 壬申猴 |
| 1993 | 癸酉 | 水 | 癸酉鸡 |
| 1994 | 甲戌 | 木 | 甲戌狗 |
| 1995 | 乙亥 | 木 | 乙亥猪 |
| 1996 | 丙子 | 火 | 丙子鼠 |
| 1997 | 丁丑 | 火 | 丁丑牛 |
| 1998 | 戊寅 | 土 | 戊寅虎 |
| 1999 | 己卯 | 土 | 己卯兔 |
| 2000 | 庚辰 | 金 | 庚辰龙 |
| 2001 | 辛巳 | 金 | 辛巳蛇 |
| 2002 | 壬午 | 水 | 壬午马 |
| 2003 | 癸未 | 水 | 癸未羊 |
| 2004 | 甲申 | 木 | 甲申猴 |
| 2005 | 乙酉 | 木 | 乙酉鸡 |
| 2006 | 丙戌 | 火 | 丙戌狗 |
| 2007 | 丁亥 | 火 | 丁亥猪 |
| 2008 | 戊子 | 土 | 戊子鼠 |
| 2009 | 己丑 | 土 | 己丑牛 |
| 2010 |