您的位置:首页 > 风俗小资讯

八字对应表,八字推五行对照表

2024-08-07 郭熙宁 风俗小资讯



1、八字对应表

天干地支八字对应表

| 天干 | 阳干 | 阴干 |

||||

| 甲 | 甲子 | 甲戌 |

| 乙 | 乙丑 | 乙亥 |

| 丙 | 丙寅 | 丙子 |

| 丁 | 丁卯 | 丁丑 |

| 戊 | 戊辰 | 戊寅 |

| 己 | 己巳 | 己卯 |

| 庚 | 庚午 | 庚辰 |

| 辛 | 辛未 | 辛巳 |

| 壬 | 壬申 | 壬午 |

| 癸 | 癸酉 | 癸未 |

地支十二生肖对应表

| 地支 | 生肖 |

|||

| 子 | 鼠 |

| 丑 | 牛 |

| 寅 | 虎 |

| 卯 | 兔 |

| 辰 | 龙 |

| 巳 | 蛇 |

| 午 | 马 |

| 未 | 羊 |

| 申 | 猴 |

| 酉 | 鸡 |

| 戌 | 狗 |

| 亥 | 猪 |

2、八字推五行对照表

八字五行对照表

| 八字取象 | 日柱干支 | 五行 |

||||

| 甲子、乙丑 | 甲子、乙丑 | 海中金 |

| 丙寅、丁卯 | 丙寅、丁卯 | 路旁土 |

| 戊辰、己巳 | 戊辰、己巳 | 大林木 |

| 庚午、辛未 | 庚午、辛未 | 炉中火 |

| 壬申、癸酉 | 壬申、癸酉 | 剑锋金 |

| 八字取象 | 月柱干支 | 五行 |

||||

| 甲子、乙丑 | 甲子、乙丑 | 海中金 |

| 丙寅、丁卯 | 丙寅、丁卯 | 路旁土 |

| 戊辰、己巳 | 戊辰、己巳 | 大林木 |

| 庚午、辛未 | 庚午、辛未 | 炉中火 |

| 壬申、癸酉 | 壬申、癸酉 | 剑锋金 |

| 八字取象 | 时柱干支 | 五行 |

||||

| 甲子、乙丑 | 甲子、乙丑 | 海中金 |

| 丙寅、丁卯 | 丙寅、丁卯 | 路旁土 |

| 戊辰、己巳 | 戊辰、己巳 | 大林木 |

| 庚午、辛未 | 庚午、辛未 | 炉中火 |

| 壬申、癸酉 | 壬申、癸酉 | 剑锋金 |

3、八字对应表知乎

八字对应表

此对应表用于将八字中的天干和地支转换为其对应的五行、生肖、方向、季节和颜色。

天干对应表

| 天干 | 五行 | 生肖 | 方位 | 季节 | 颜色 |

|||||||

| 甲 | 木 | 虎 | 东 | 春 | 青色 |

| 乙 | 木 | 兔 | 东南 | 春 | 绿色 |

| 丙 | 火 | 蛇 | 南 | 夏 | 红色 |

| 丁 | 火 | 马 | 南方 | 夏 | 紫色 |

| 戊 | 土 | 羊 | 中 | 长夏 | huangse |

| 己 | 土 | 猴 | 西南 | 长夏 | 咖啡色 |

| 庚 | 金 | 鸡 | 西 | 秋 | 白色 |

| 辛 | 金 | 狗 | 西北 | 秋 | 银色 |

| 壬 | 水 | 猪 | 北 | 冬 | 黑色 |

| 癸 | 水 | 鼠 | 北方 | 冬 | 蓝色 |

地支对应表

| 地支 | 五行 | 生肖 | 方位 | 季节 | 颜色 |

|||||||

| 子 | 水 | 鼠 | 北 | 冬 | 蓝色 |

| 丑 | 土 | 牛 | 东北 | 冬 | 咖啡色 |

| 寅 | 木 | 虎 | 东北 | 春 | 青色 |

| 卯 | 木 | 兔 | 东 | 春 | 绿色 |

| 辰 | 土 | 龙 | 东南 | 春 | huangse |

| 巳 | 火 | 蛇 | 东南 | 夏 | 红色 |

| 午 | 火 | 马 | 南 | 夏 | 紫色 |

| 未 | 土 | 羊 | 西南 | 长夏 | huangse |

| 申 | 金 | 猴 | 西方 | 秋 | 白色 |

| 酉 | 金 | 鸡 | 西北 | 秋 | 银色 |

| 戌 | 土 | 狗 | 西北 | 秋 | 咖啡色 |

| 亥 | 水 | 猪 | 北 | 冬 | 黑色 |

4、八字日期对照表

八字日期对照表

| 公历 | 公元纪年 | 天干地支年 | 天干地支月 | 天干地支日 | 天干地支时 |

|||||||

| 1924年2月5日 | 甲子年 | 甲子 | 己丑 | 戊戌 | 己卯 |

| 1925年1月24日 | 乙丑年 | 乙丑 | 戊子 | 乙未 | 丙辰 |

| 1926年2月12日 | 丙寅年 | 丙寅 | 丁丑 | 甲子 | 癸酉 |

| 1927年2月1日 | 丁卯年 | 丁卯 | 丙子 | 癸巳 | 壬申 |

| 1928年1月23日 | 戊辰年 | 戊辰 | 乙亥 | 壬戌 | 辛未 |

| 1929年2月9日 | 己巳年 | 己巳 | 甲子 | 辛卯 | 庚午 |

| 1930年1月29日 | 庚午年 | 庚午 | 癸亥 | 庚戌 | 己卯 |

| 1931年2月17日 | 辛未年 | 辛未 | 壬子 | 己卯 | 戊寅 |

| 1932年2月6日 | 壬申年 | 壬申 | 辛丑 | 戊戌 | 丁丑 |

| 1933年1月25日 | 癸酉年 | 癸酉 | 庚子 | 丁卯 | 丙子 |

| 1934年2月14日 | 甲戌年 | 甲戌 | 己亥 |丙戌 | 乙亥 |

| 1935年2月3日 | 乙亥年 | 乙亥 | 戊子 | 乙卯 | 甲午 |

| 1936年1月24日 | 丙子年 | 丙子 | 丁亥 | 甲戌 | 癸酉 |

| 1937年2月11日 | 丁丑年 | 丁丑 | 丙子 |癸卯 | 壬寅 |

| 1938年1月31日 | 戊寅年 | 戊寅 | 乙亥 | 壬戌 | 辛未 |

| 1939年2月19日 | 己卯年 | 己卯 | 甲子 | 辛卯 | 庚午 |

| 1940年2月8日 | 庚辰年 | 庚辰 | 癸亥 | 庚戌 | 己卯 |

| 1941年1月27日 | 辛巳年 | 辛巳 | 壬子 | 己卯 | 戊寅 |

| 1942年2月15日 | 壬午年 | 壬午 | 辛丑 | 戊戌 | 丁丑 |

| 1943年2月5日 | 癸未年 | 癸未 | 庚子 | 丁卯 | 丙子 |

| 1944年1月25日 | 甲申年 | 甲申 | 己亥 | 丙戌 | 乙亥 |

| 1945年2月13日 | 乙酉年 | 乙酉 | 戊子 | 乙卯 | 甲午 |

| 1946年2月2日 | 丙戌年 | 丙戌 | 丁亥 | 甲戌 | 癸酉 |

| 1947年1月21日 | 丁亥年 | 丁亥 | 丙子 |癸卯 | 壬寅 |

| 1948年2月9日 | 戊子年 | 戊子 | 乙亥 | 壬戌 | 辛未 |

| 1949年1月29日 | 己丑年 | 己丑 | 甲子 | 辛卯 | 庚午 |

| 1950年2月17日 | 庚寅年 | 庚寅 | 癸亥 | 庚戌 | 己卯 |

| 1951年2月6日 | 辛卯年 | 辛卯 | 壬子 | 己卯 | 戊寅 |

| 1952年1月26日 | 壬辰年 | 壬辰 | 辛丑 | 戊戌 | 丁丑 |

| 1953年2月14日 | 癸巳年 | 癸巳 | 庚子 | 丁卯 | 丙子 |

| 1954年2月3日 | 甲午年 | 甲午 | 己亥 | 丙戌 | 乙亥 |

| 1955年1月23日 | 乙未年 | 乙未 | 戊子 | 乙卯 | 甲午 |

| 1956年2月11日 | 丙申年 | 丙申 | 丁亥 | 甲戌 | 癸酉 |

| 1957年1月31日 | 丁酉年 | 丁酉 | 丙子 |癸卯 | 壬寅 |

| 1958年2月18日 | 戊戌年 | 戊戌 | 乙亥 | 壬戌 | 辛未 |

| 1959年2月7日 | 己亥年 | 己亥 | 甲子 | 辛卯 | 庚午 |

| 1960年1月27日 | 庚子年 | 庚子 | 癸亥 | 庚戌 | 己卯 |

| 1961年2月15日 | 辛丑年 | 辛丑 | 壬子 | 己卯 | 戊寅 |

| 1962年2月5日 | 壬寅年 | 壬寅 | 辛丑 | 戊戌 | 丁丑 |

| 1963年1月25日 | 癸卯年 | 癸卯 | 庚子 | 丁卯 | 丙子 |

| 1964年2月13日 | 甲辰年 | 甲辰 | 己亥 | 丙戌 | 乙亥 |

| 1965年2月2日 | 乙巳年 | 乙巳 | 戊子 | 乙卯 | 甲午 |

| 1966年1月21日 | 丙午年 | 丙午 | 丁亥 | 甲戌 | 癸酉 |

| 1967年2月9日 | 丁未年 | 丁未 | 丙子 |癸卯 | 壬寅 |

| 1968年1月29日 | 戊申年 | 戊申 | 乙亥 | 壬戌 | 辛未 |

| 1969年2月16日 | 己酉年 | 己酉 | 甲子 | 辛卯 | 庚午 |

| 1970年2月6日 | 庚戌年 | 庚戌 | 癸亥 | 庚戌 | 己卯 |

| 1971年1月26日 | 辛亥年 | 辛亥 | 壬子 | 己卯 | 戊寅 |

| 1972年2月14日 | 壬子年 | 壬子 | 辛丑 | 戊戌 | 丁丑 |

| 1973年2月3日 | 癸丑年 | 癸丑 | 庚子 | 丁卯 | 丙子 |

| 1974年1月23日 | 甲寅年 | 甲寅 | 己亥 | 丙戌 | 乙亥 |

热门测算