2024-07-20 杨雪澈 风俗小资讯
年份 | 天干 | 地支 | 神
| | |
1900 | 庚子 | 子 | 甲
1901 | 辛丑 | 丑 | 乙
1902 | 壬寅 | 寅 | 丙
1903 | 癸卯 | 卯 | 丁
1904 | 甲辰 | 辰 | 戊
1905 | 乙巳 | 巳 | 己
1906 | 丙午 | 午 | 庚
1907 | 丁未 | 未 | 辛
1908 | 戊申 | 申 | 壬
1909 | 己酉 | 酉 | 癸
1910 | 庚戌 | 戌 | 甲
1911 | 辛亥 | 亥 | 乙
1912 | 壬子 | 子 | 丙
1913 | 癸丑 | 丑 | 丁
1914 | 甲寅 | 寅 | 戊
1915 | 乙卯 | 卯 | 己
1916 | 丙辰 | 辰 | 庚
1917 | 丁巳 | 巳 | 辛
1918 | 戊午 | 午 | 壬
1919 | 己未 | 未 | 癸
1920 | 庚申 | 申 | 甲
1921 | 辛酉 | 酉 | 乙
1922 | 壬戌 | 戌 | 丙
1923 | 癸亥 | 亥 | 丁
1924 | 甲子 | 子 | 戊
1925 | 乙丑 | 丑 | 己
1926 | 丙寅 | 寅 | 庚
1927 | 丁卯 | 卯 | 辛
1928 | 戊辰 | 辰 | 壬
1929 | 己巳 | 巳 | 癸
1930 | 庚午 | 午 | 甲
1931 | 辛未 | 未 | 乙
1932 | 壬申 | 申 | 丙
1933 | 癸酉 | 酉 | 丁
1934 | 甲戌 | 戌 | 戊
1935 | 乙亥 | 亥 | 己
1936 | 丙子 | 子 | 庚
1937 | 丁丑 | 丑 | 辛
1938 | 戊寅 | 寅 | 壬
1939 | 己卯 | 卯 | 癸
1940 | 庚辰 | 辰 | 甲
1941 | 辛巳 | 巳 | 乙
1942 | 壬午 | 午 | 丙
1943 | 癸未 | 未 | 丁
1944 | 甲申 | 申 | 戊
1945 | 乙酉 | 酉 | 己
1946 | 丙戌 | 戌 | 庚
1947 | 丁亥 | 亥 | 辛
1948 | 戊子 | 子 | 壬
1949 | 己丑 | 丑 | 癸
1950 | 庚寅 | 寅 | 甲
1951 | 辛卯 | 卯 | 乙
1952 | 壬辰 | 辰 | 丙
1953 | 癸巳 | 巳 | 丁
1954 | 甲午 | 午 | 戊
1955 | 乙未 | 未 | 己
1956 | 丙申 | 申 | 庚
1957 | 丁酉 | 酉 | 辛
1958 | 戊戌 | 戌 | 壬
1959 | 己亥 | 亥 | 癸
1960 | 庚子 | 子 | 甲
1961 | 辛丑 | 丑 | 乙
1962 | 壬寅 | 寅 | 丙
1963 | 癸卯 | 卯 | 丁
1964 | 甲辰 | 辰 | 戊
1965 | 乙巳 | 巳 | 己
1966 | 丙午 | 午 | 庚
1967 | 丁未 | 未 | 辛
1968 | 戊申 | 申 | 壬
1969 | 己酉 | 酉 | 癸
1970 | 庚戌 | 戌 | 甲
1971 | 辛亥 | 亥 | 乙
1972 | 壬子 | 子 | 丙
1973 | 癸丑 | 丑 | 丁
1974 | 甲寅 | 寅 | 戊
1975 | 乙卯 | 卯 | 己
1976 | 丙辰 | 辰 | 庚
1977 | 丁巳 | 巳 | 辛
1978 | 戊午 | 午 | 壬
1979 | 己未 | 未 | 癸
1980 | 庚申 | 申 | 甲
1981 | 辛酉 | 酉 | 乙
1982 | 壬戌 | 戌 | 丙
1983 | 癸亥 | 亥 | 丁
1984 | 甲子 | 子 | 戊
1985 | 乙丑 | 丑 | 己
1986 | 丙寅 | 寅 | 庚
1987 | 丁卯 | 卯 | 辛
1988 | 戊辰 | 辰 | 壬
1989 | 己巳 | 巳 | 癸
1990 | 庚午 | 午 | 甲
1991 | 辛未 | 未 | 乙
1992 | 壬申 | 申 | 丙
1993 | 癸酉 | 酉 | 丁
1994 | 甲戌 | 戌 | 戊
1995 | 乙亥 | 亥 | 己
1996 | 丙子 | 子 | 庚
1997 | 丁丑 | 丑 | 辛
1998 | 戊寅 | 寅 | 壬
1999 | 己卯 | 卯 | 癸
年月日时在八字命理中的含义:
年柱(祖上):
代表祖先、家族背景、出身、早年运势、父母缘分。
月柱(父母):
代表父母、兄弟姐妹、童年运势、学业、性格发展。
日柱(命主):
代表命主自身、婚姻、事业、财运、健康、一生运势。
时柱(子孙):
代表子女、晚年运势、事业发展、晚景。
其中,日柱为八字的核心,其他三柱均围绕日柱而展开。
五行属性的对应关系:
年月日时地支又可对应五行属性,与天干相结合,形成六十甲子:
| 地支 | 五行 |
|||
| 子 | 水 |
| 丑 | 土 |
| 寅 | 木 |
| 卯 | 木 |
| 辰 | 土 |
| 巳 | 火 |
| 午 | 火 |
| 未 | 土 |
| 申 | 金 |
| 酉 | 金 |
| 戌 | 土 |
| 亥 | 水 |
使用方法:
根据出生年份、月份、日期和时辰,推算出年柱、月柱、日柱和时柱,再结合五行属性,分析命主一生的运势吉凶。
''
生辰八字对照表
干支年份对照表
| 年干 | 支 | 年干 | 支 | 年干 | 支 | 年干 | 支 |
|||||||||
| 甲 | 寅 | 戊 | 申 | 壬 | 子 | 丙 | 午 |
| 乙 | 卯 | 己 | 酉 | 癸 | 丑 | 丁 | 未 |
| 丙 | 辰 | 庚 | 戌 | 甲 | 寅 | 戊 | 申 |
| 丁 | 巳 | 辛 | 亥 | 乙 | 卯 | 己 | 酉 |
| 戊 | 午 | 壬 | 子 | 丙 | 辰 | 庚 | 戌 |
| 己 | 未 | 癸 | 丑 | 丁 | 巳 | 辛 | 亥 |
| 庚 | 申 | 甲 | 寅 | 戊 | 午 | 壬 | 子 |
| 辛 | 酉 | 乙 | 卯 | 己 | 未 | 癸 | 丑 |
| 壬 | 戌 | 丙 | 辰 | 庚 | 申 | 甲 | 寅 |
| 癸 | 亥 | 丁 | 巳 | 辛 | 酉 | 乙 | 卯 |
干支月份对照表
| 月干 | 支 | 月干 | 支 | 月干 | 支 | 月干 | 支 |
|||||||||
| 甲 | 寅 | 戊 | 午 | 壬 | 申 | 丙 | 子 |
| 乙 | 卯 | 己 | 未 | 癸 | 酉 | 丁 | 丑 |
| 丙 | 辰 | 庚 | 申 | 甲 | 戌 | 戊 | 寅 |
| 丁 | 巳 | 辛 | 酉 | 乙 | 亥 | 己 | 卯 |
| 戊 | 午 | 壬 | 子 | 丙 | 寅 | 庚 | 辰 |
| 己 | 未 | 癸 | 丑 | 丁 | 卯 | 辛 | 巳 |
| 庚 | 申 | 甲 | 寅 | 戊 | 辰 | 壬 | 午 |
| 辛 | 酉 | 乙 | 卯 | 己 | 巳 | 癸 | 未 |
| 壬 | 戌 | 丙 | 辰 | 庚 | 午 | 甲 | 申 |
| 癸 | 亥 | 丁 | 巳 | 辛 | 未 | 乙 | 酉 |
干支日期对照表
| 日干 | 支 | 日干 | 支 | 日干 | 支 | 日干 | 支 |
|||||||||
| 甲 | 子 | 戊 | 辰 | 壬 | 申 | 丙 | 寅 |
| 乙 | 丑 | 己 | 巳 | 癸 | 酉 | 丁 | 卯 |
| 丙 | 寅 | 庚 | 午 | 甲 | 戌 | 戊 | 辰 |
| 丁 | 卯 | 辛 | 未 | 乙 | 亥 | 己 | 巳 |
| 戊 | 辰 | 壬 | 申 | 丙 | 子 | 庚 | 午 |
| 己 | 巳 | 癸 | 酉 | 丁 | 丑 | 辛 | 未 |
| 庚 | 午 | 甲 | 戌 | 戊 | 寅 | 壬 | 申 |
| 辛 | 未 | 乙 | 亥 | 己 | 卯 | 癸 | 酉 |
| 壬 | 申 | 丙 | 子 | 庚 | 辰 | 甲 | 戌 |
| 癸 | 酉 | 丁 | 丑 | 辛 | 巳 | 乙 | 亥 |