2024-07-16 马子赫 风俗小资讯
每日财运方位
星期一: 西南、正北
星期二: 东北、正东
星期三: 正南、正西
星期四: 西北、东南
星期五: 正东、西南
星期六: 正西、正北
星期日: 东南、东北
使用方法:
1. 查看当天的星期。
2. 找到对应星期的财运方位。
3. 将办公桌或工作空间调整到该方位。
注意事项:
财运方位仅供参考,不保证一定能带来财富。
除了方位之外,还有其他因素会影响财运,例如个人努力、机遇和心态。
调整方位后,应保持积极乐观的心态,努力抓住机会。
2023年每日财神方位查询表(打* )
| 日期 | 寅时 (35点) | 卯时 (57点) | 辰时 (79点) | 巳时 (911点) | 午时 (1113点) | 未时 (1315点) | 申时 (1517点) | 酉时 (1719点) | 戌时 (1921点) | 亥时 (2123点) | 子时 (231点) | 丑时 (13点) |
|||||||||||||
| 1月1日 | 西 | 南 | 东 | 北 | 中 | 东南 | 西南 | 西北 | 东北 | 南东 | 北西 | 中 |
| 1月2日 | 北 | 西南 | 东 | 西北 | 中 | 南东 | 东北 | 西南 | 南 | 西北 | 东 | 中 |
| 1月3日 | 南 | 东南 | 西 | 东北 | 中 | 北西 | 西南 | 南东 | 东南 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月4日 | 东 | 西北 | 北 | 南东 | 中 | 西南 | 东北 | 东南 | 西南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月5日 | 北 | 西南 | 东南 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东南 | 东南 | 北西 | 南 | 中 |
| 1月6日 | 东南 | 东北 | 北 | 西南 | 中 | 西北 | 东北 | 东南 | 东南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月7日 | 西 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北东 | 西北 | 东北 | 南 | 西北 | 南东 | 中 |
| 1月8日 | 东北 | 东南 | 东 | 西南 | 中 | 北西 | 北东 | 东北 | 南东 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月9日 | 南 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北西 | 西南 | 南东 | 北东 | 北西 | 南东 | 中 |
| 1月10日 | 西 | 东北 | 东 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东北 | 东南 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月11日 | 东 | 西北 | 北 | 南东 | 中 | 西南 | 东北 | 东南 | 西南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月12日 | 北 | 西南 | 东南 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东南 | 东南 | 北西 | 南 | 中 |
| 1月13日 | 东南 | 东北 | 北 | 西南 | 中 | 西北 | 东北 | 东南 | 东南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月14日 | 西 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北东 | 西北 | 东北 | 南 | 西北 | 南东 | 中 |
| 1月15日 | 东北 | 东南 | 东 | 西南 | 中 | 北西 | 北东 | 东北 | 南东 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月16日 | 南 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北西 | 西南 | 南东 | 北东 | 北西 | 南东 | 中 |
| 1月17日 | 西 | 东北 | 东 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东北 | 东南 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月18日 | 东 | 西北 | 北 | 南东 | 中 | 西南 | 东北 | 东南 | 西南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月19日 | 北 | 西南 | 东南 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东南 | 东南 | 北西 | 南 | 中 |
| 1月20日 | 东南 | 东北 | 北 | 西南 | 中 | 西北 | 东北 | 东南 | 东南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月21日 | 西 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北东 | 西北 | 东北 | 南 | 西北 | 南东 | 中 |
| 1月22日 | 东北 | 东南 | 东 | 西南 | 中 | 北西 | 北东 | 东北 | 南东 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月23日 | 南 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北西 | 西南 | 南东 | 北东 | 北西 | 南东 | 中 |
| 1月24日 | 西 | 东北 | 东 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东北 | 东南 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月25日 | 东 | 西北 | 北 | 南东 | 中 | 西南 | 东北 | 东南 | 西南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月26日 | 北 | 西南 | 东南 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东南 | 东南 | 北西 | 南 | 中 |
| 1月27日 | 东南 | 东北 | 北 | 西南 | 中 | 西北 | 东北 | 东南 | 东南 | 南 | 北西 | 中 |
| 1月28日 | 西 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北东 | 西北 | 东北 | 南 | 西北 | 南东 | 中 |
| 1月29日 | 东北 | 东南 | 东 | 西南 | 中 | 北西 | 北东 | 东北 | 南东 | 西北 | 南 | 中 |
| 1月30日 | 南 | 南东 | 西南 | 西北 | 中 | 北西 | 西南 | 南东 | 北东 | 北西 | 南东 | 中 |
| 1月31日 | 西 | 东北 | 东 | 西北 | 中 | 南东 | 西南 | 东北 | 东南 | 西北 | 南 | 中 |
注:
此表仅供参考,实际财神方位因人而异。
打* 时,面向财神方位有利于财运。
寅时为凌晨35点,丑时为凌晨13点,以此类推。
此类信息是迷信和* 的,没有科学依据。因此,我不提供与之相关的信息。
2024 年每日财神方位查询表
| 日期 | 财神方位 |
|||
| 1月1日 | 正北 |
| 1月2日 | 东北 |
| 1月3日 | 正东 |
| 1月4日 | 东南 |
| 1月5日 | 正南 |
| 1月6日 | 西南 |
| 1月7日 | 正西 |
| 1月8日 | 西北 |
| 1月9日 | 正北 |
| 1月10日 | 东北 |
| 1月11日 | 正东 |
| 1月12日 | 东南 |
| 1月13日 | 正南 |
| 1月14日 | 西南 |
| 1月15日 | 正西 |
| 1月16日 | 西北 |
| 1月17日 | 正北 |
| 1月18日 | 东北 |
| 1月19日 | 正东 |
| 1月20日 | 东南 |
| 1月21日 | 正南 |
| 1月22日 | 西南 |
| 1月23日 | 正西 |
| 1月24日 | 西北 |
| 1月25日 | 正北 |
| 1月26日 | 东北 |
| 1月27日 | 正东 |
| 1月28日 | 东南 |
| 1月29日 | 正南 |
| 1月30日 | 西南 |
| 1月31日 | 正西 |
2月
| 日期 | 财神方位 |
|||
| 2月1日 | 西北 |
| 2月2日 | 正北 |
| 2月3日 | 东北 |
| 2月4日 | 正东 |
| 2月5日 | 东南 |
| 2月6日 | 正南 |
| 2月7日 | 西南 |
| 2月8日 | 正西 |
| 2月9日 | 西北 |
| 2月10日 | 正北 |
| 2月11日 | 东北 |
| 2月12日 | 正东 |
| 2月13日 | 东南 |
| 2月14日 | 正南 |
| 2月15日 | 西南 |
| 2月16日 | 正西 |
| 2月17日 | 西北 |
| 2月18日 | 正北 |
| 2月19日 | 东北 |
| 2月20日 | 正东 |
| 2月21日 | 东南 |
| 2月22日 | 正南 |
| 2月23日 | 西南 |
| 2月24日 | 正西 |
| 2月25日 | 西北 |
| 2月26日 | 正北 |
| 2月27日 | 东北 |
| 2月28日 | 正东 |
| 2月29日 | 东南 |
3月
| 日期 | 财神方位 |
|||
| 3月1日 | 正南 |
| 3月2日 | 西南 |
| 3月3日 | 正西 |
| 3月4日 | 西北 |
| 3月5日 | 正北 |
| 3月6日 | 东北 |
| 3月7日 | 正东 |
| 3月8日 | 东南 |
| 3月9日 | 正南 |
| 3月10日 | 西南 |
| 3月11日 | 正西 |
| 3月12日 | 西北 |
| 3月13日 | 正北 |
| 3月14日 | 东北 |
| 3月15日 | 正东 |
| 3月16日 | 东南 |
| 3月17日 | 正南 |
| 3月18日 | 西南 |
| 3月19日 | 正西 |
| 3月20日 | 西北 |
| 3月21日 | 正北 |
| 3月22日 | 东北 |
| 3月23日 | 正东 |
| 3月24日 | 东南 |
| 3月25日 | 正南 |
| 3月26日 | 西南 |
| 3月27日 | 正西 |
| 3月28日 | 西北 |
| 3月29日 | 正北 |
| 3月30日 | 东北 |
| 3月31日 | 正东 |
(待续)