您的位置:首页 > 风俗小资讯

六八年八字重量表,称八字有几两重对照表2020一九六二年是什么

2024-07-13 陈浚萧 风俗小资讯



1、六八年八字重量表

年柱重量表

| 年份 | 地支 | 重量 |

||||

| 1900 | 子 | 2 |

| 1901 | 丑 | 3 |

| 1902 | 寅 | 4 |

| 1903 | 卯 | 5 |

| 1904 | 辰 | 2 |

| 1905 | 巳 | 3 |

| 1906 | 午 | 4 |

| 1907 | 未 | 5 |

| 1908 | 申 | 2 |

| 1909 | 酉 | 3 |

| 1910 | 戌 | 4 |

| 1911 | 亥 | 5 |

月柱重量表

| 月份 | 地支 | 重量 |

||||

| 正月 | 寅 | 4 |

| 二月 | 卯 | 5 |

| 三月 | 辰 | 2 |

| 四月 | 巳 | 3 |

| 五月 | 午 | 4 |

| 六月 | 未 | 5 |

| 七月 | 申 | 2 |

| 八月 | 酉 | 3 |

| 九月 | 戌 | 4 |

| 十月 | 亥 | 5 |

| 十一月 | 子 | 2 |

| 十二月 | 丑 | 3 |

日柱重量表

| 日期 | 地支 | 重量 |

||||

| 初一 | 寅 | 4 |

| 初二 | 卯 | 5 |

| 初三 | 辰 | 2 |

| 初四 | 巳 | 3 |

| 初五 | 午 | 4 |

| 初六 | 未 | 5 |

| 初七 | 申 | 2 |

| 初八 | 酉 | 3 |

| 初九 | 戌 | 4 |

| 初十 | 亥 | 5 |

| 十一 | 子 | 2 |

| 十二 | 丑 | 3 |

| 十三 | 寅 | 4 |

| 十四 | 卯 | 5 |

| 十五 | 辰 | 2 |

| 十六 | 巳 | 3 |

| 十七 | 午 | 4 |

| 十八 | 未 | 5 |

| 十九 | 申 | 2 |

| 二十 | 酉 | 3 |

| 二十一 | 戌 | 4 |

| 二十二 | 亥 | 5 |

| 二十三 | 子 | 2 |

| 二十四 | 丑 | 3 |

| 二十五 | 寅 | 4 |

| 二十六 | 卯 | 5 |

| 二十七 | 辰 | 2 |

| 二十八 | 巳 | 3 |

| 二十九 | 午 | 4 |

| 三十 | 未 | 5 |

时柱重量表

| 时辰 | 地支 | 重量 |

||||

| 子时 | 子 | 2 |

| 丑时 | 丑 | 3 |

| 寅时 | 寅 | 4 |

| 卯时 | 卯 | 5 |

| 辰时 | 辰 | 2 |

| 巳时 | 巳 | 3 |

| 午时 | 午 | 4 |

| 未时 | 未 | 5 |

| 申时 | 申 | 2 |

| 酉时 | 酉 | 3 |

| 戌时 | 戌 | 4 |

| 亥时 | 亥 | 5 |

2、称八字有几两重对照表2020一九六二年是什么

没有称八字有几两重对照表这种东西。八字是一种命理学上的概念,用来预测一个人的命运、性格和运势,并不与重量挂钩。

3、1968年八字重量对照表

1968年八字重量对照表

| 出生年月日时 | 八字重量 |

|||

| 戊申年戊戌月壬戌日甲寅时 | 16.5 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日乙卯时 | 18 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日丙辰时 | 19 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日丁巳时 | 20 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日戊午时 | 21 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日己未时 | 22 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日庚申时 | 23 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日辛酉时 | 24 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日壬戌时 | 25 两 |

| 戊申年戊戌月壬戌日癸亥时 | 26 两 |

说明:

本表仅提供八字重量的估计值,实际重量可能会有所差异。

八字重量与命运吉凶并无直接关联,仅供参考。

八字重量越大,生人的命格一般越坚强、意志力越强。

4、2021年八字重量计算表

2021年八字重量计算表

| 天干 | 地支 | 重量 |

||||

| 甲 | 子 | 6 |

| 甲 | 丑 | 1 |

| 甲 | 寅 | 6 |

| 甲 | 卯 | 1 |

| 甲 | 辰 | 2 |

| 甲 | 巳 | 7 |

| 甲 | 午 | 2 |

| 甲 | 未 | 7 |

| 甲 | 申 | 8 |

| 甲 | 酉 | 3 |

| 甲 | 戌 | 8 |

| 甲 | 亥 | 3 |

| 乙 | 子 | 1 |

| 乙 | 丑 | 6 |

| 乙 | 寅 | 1 |

| 乙 | 卯 | 6 |

| 乙 | 辰 | 7 |

| 乙 | 巳 | 2 |

| 乙 | 午 | 7 |

| 乙 | 未 | 2 |

| 乙 | 申 | 3 |

| 乙 | 酉 | 8 |

| 乙 | 戌 | 3 |

| 乙 | 亥 | 8 |

| 丙 | 子 | 2 |

| 丙 | 丑 | 1 |

| 丙 | 寅 | 2 |

| 丙 | 卯 | 1 |

| 丙 | 辰 | 8 |

| 丙 | 巳 | 3 |

| 丙 | 午 | 8 |

| 丙 | 未 | 3 |

| 丙 | 申 | 9 |

| 丙 | 酉 | 4 |

| 丙 | 戌 | 9 |

| 丙 | 亥 | 4 |

| 丁 | 子 | 7 |

| 丁 | 丑 | 6 |

| 丁 | 寅 | 7 |

| 丁 | 卯 | 6 |

| 丁 | 辰 | 3 |

| 丁 | 巳 | 8 |

| 丁 | 午 | 3 |

| 丁 | 未 | 8 |

| 丁 | 申 | 4 |

| 丁 | 酉 | 9 |

| 丁 | 戌 | 4 |

| 丁 | 亥 | 9 |

| 戊 | 子 | 8 |

| 戊 | 丑 | 3 |

| 戊 | 寅 | 8 |

| 戊 | 卯 | 3 |

| 戊 | 辰 | 9 |

| 戊 | 巳 | 4 |

| 戊 | 午 | 9 |

| 戊 | 未 | 4 |

| 戊 | 申 | 5 |

| 戊 | 酉 | 10 |

| 戊 | 戌 | 5 |

| 戊 | 亥 | 10 |

| 己 | 子 | 3 |

| 己 | 丑 | 8 |

| 己 | 寅 | 3 |

| 己 | 卯 | 8 |

| 己 | 辰 | 4 |

| 己 | 巳 | 9 |

| 己 | 午 | 4 |

| 己 | 未 | 9 |

| 己 | 申 | 5 |

| 己 | 酉 | 10 |

| 己 | 戌 | 5 |

| 己 | 亥 | 10 |

| 庚 | 子 | 4 |

| 庚 | 丑 | 9 |

| 庚 | 寅 | 4 |

| 庚 | 卯 | 9 |

| 庚 | 辰 | 5 |

| 庚 | 巳 | 10 |

| 庚 | 午 | 5 |

| 庚 | 未 | 10 |

| 庚 | 申 | 6 |

| 庚 | 酉 | 1 |

| 庚 | 戌 | 6 |

| 庚 | 亥 | 1 |

| 辛 | 子 | 9 |

| 辛 | 丑 | 4 |

| 辛 | 寅 | 9 |

| 辛 | 卯 | 4 |

| 辛 | 辰 | 10 |

| 辛 | 巳 | 5 |

| 辛 | 午 | 10 |

| 辛 | 未 | 5 |

| 辛 | 申 | 6 |

| 辛 | 酉 | 1 |

| 辛 | 戌 | 6 |

| 辛 | 亥 | 1 |

| 壬 | 子 | 5 |

| 壬 | 丑 | 10 |

| 壬 | 寅 | 5 |

| 壬 | 卯 | 10 |

| 壬 | 辰 | 6 |

| 壬 | 巳 | 1 |

| 壬 | 午 | 6 |

| 壬 | 未 | 1 |

| 壬 | 申 | 2 |

| 壬 | 酉 | 7 |

| 壬 | 戌 | 2 |

| 壬 | 亥 | 7 |

| 癸 | 子 | 10 |

| 癸 | 丑 | 5 |

| 癸 | 寅 | 10 |

| 癸 | 卯 | 5 |

| 癸 | 辰 | 1 |

| 癸 | 巳 | 6 |

| 癸 | 午 | 1 |

| 癸 | 未 | 6 |

| 癸 | 申 | 2 |

| 癸 | 酉 | 7 |

| 癸 | 戌 | 2 |

| 癸 | 亥 | 7 |

今日话题

力量塔罗牌复合(塔罗牌中的力量正位是怎么解的)
1、力量塔罗牌复合 力量是塔罗牌中的一张具有深刻意义的牌,它象征着内在的力量、勇气和意志力。力量塔罗牌的复合意味着这些品质在我们的生活中得到了完美的结合和发挥。在这张牌中,一位女性面对一只雄狮,她用柔和的手掌轻轻地抚摸着狮子的脑袋,而不是用暴力或控制来驯服...[详情]
热门测算