您的位置:首页 > 风俗小资讯

出生年份五行查询表,出生年份五行表查询 传统文化

2024-07-09 王希柚 风俗小资讯



1、出生年份五行查询表

| 出生年份 | 五行属相 |

|||

| 1984, 1944 | 甲子、甲戌 | 木

| 1985, 1945 | 乙丑、乙亥 | 木

| 1986, 1946 | 丙寅、丙戌 | 火

| 1987, 1947 | 丁卯、丁亥 | 火

| 1988, 1948 | 戊辰、戊子 | 土

| 1989, 1949 | 己巳、己丑 | 土

| 1990, 1950 | 庚午、庚寅 | 金

| 1991, 1951 | 辛未、辛卯 | 金

| 1992, 1952 | 壬申、壬辰 | 水

| 1993, 1953 | 癸酉、癸巳 | 水

| 1994, 1954 | 甲戌、甲午 | 木

| 1995, 1955 | 乙亥、乙未 | 木

| 1996, 1956 | 丙子、丙申 | 火

| 1997, 1957 | 丁丑、丁酉 | 火

| 1998, 1958 | 戊寅、戊戌 | 土

| 1999, 1959 | 己卯、己亥 | 土

| 2000, 1960 | 庚辰、庚子 | 金

| 2001, 1961 | 辛巳、辛丑 | 金

| 2002, 1962 | 壬午、壬寅 | 水

| 2003, 1963 | 癸未、癸卯 | 水

| 2004, 1964 | 甲申、甲辰 | 木

| 2005, 1965 | 乙酉、乙巳 | 木

| 2006, 1966 | 丙戌、丙午 | 火

| 2007, 1967 | 丁亥、丁未 | 火

| 2008, 1968 | 戊子、戊申 | 土

| 2009, 1969 | 己丑、己酉 | 土

| 2010, 1970 | 庚寅、庚戌 | 金

| 2011, 1971 | 辛卯、辛亥 | 金

| 2012, 1972 | 壬辰、壬子 | 水

| 2013, 1973 | 癸巳、癸丑 | 水

2、出生年份五行表查询 传统文化

出生年份五行表查询(传统文化)

五行是指金、木、水、火、土五种基本元素。根据出生年份,每个人都有一个对应的五行属性。

年份 | 五行属性

||

1900, 1960 | 金

1901, 1961 | 木

1902, 1962 | 水

1903, 1963 | 火

1904, 1964 | 土

1905, 1965 | 金

1906, 1966 | 木

1907, 1967 | 火

1908, 1968 | 土

1909, 1969 | 金

1910, 1970 | 木

1911, 1971 | 金

1912, 1972 | 水

1913, 1973 | 火

1914, 1974 | 土

1915, 1975 | 木

1916, 1976 | 火

1917, 1977 | 土

1918, 1978 | 金

1919, 1979 | 木

1920, 1980 | 水

1921, 1981 | 金

1922, 1982 | 水

1923, 1983 | 火

1924, 1984 | 土

1925, 1985 | 木

1926, 1986 | 火

1927, 1987 | 土

1928, 1988 | 金

1929, 1989 | 木

1930, 1990 | 水

1931, 1991 | 金

1932, 1992 | 水

1933, 1993 | 火

1934, 1994 | 土

1935, 1995 | 木

1936, 1996 | 火

1937, 1997 | 土

1938, 1998 | 金

1939, 1999 | 木

1940, 2000 | 水

1941, 2001 | 金

1942, 2002 | 水

1943, 2003 | 火

1944, 2004 | 土

1945, 2005 | 木

1946, 2006 | 火

1947, 2007 | 土

1948, 2008 | 金

1949, 2009 | 木

1950, 2010 | 水

1951, 2011 | 金

1952, 2012 | 水

1953, 2013 | 火

1954, 2014 | 土

1955, 2015 | 木

1956, 2016 | 火

1957, 2017 | 土

1958, 2018 | 金

1959, 2019 | 木

五行相生相克关系:

相生关系:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金

相克关系:金克木、木克土、土克水、水克火、火克金

3、出生年份与五行对照表全部

出生年份与五行对照表

| 年份 | 五行 |

|||

| 1912 | 水 |

| 1913 | 水 |

| 1914 | 木 |

| 1915 | 木 |

| 1916 | 火 |

| 1917 | 火 |

| 1918 | 土 |

| 1919 | 土 |

| 1920 | 金 |

| 1921 | 金 |

| 1922 | 水 |

| 1923 | 水 |

| 1924 | 木 |

| 1925 | 木 |

| 1926 | 火 |

| 1927 | 火 |

| 1928 | 土 |

| 1929 | 土 |

| 1930 | 金 |

| 1931 | 金 |

| 1932 | 水 |

| 1933 | 水 |

| 1934 | 木 |

| 1935 | 木 |

| 1936 | 火 |

| 1937 | 火 |

| 1938 | 土 |

| 1939 | 土 |

| 1940 | 金 |

| 1941 | 金 |

| 1942 | 水 |

| 1943 | 水 |

| 1944 | 木 |

| 1945 | 木 |

| 1946 | 火 |

| 1947 | 火 |

| 1948 | 土 |

| 1949 | 土 |

| 1950 | 金 |

| 1951 | 金 |

| 1952 | 水 |

| 1953 | 水 |

| 1954 | 木 |

| 1955 | 木 |

| 1956 | 火 |

| 1957 | 火 |

| 1958 | 土 |

| 1959 | 土 |

| 1960 | 金 |

| 1961 | 金 |

| 1962 | 水 |

| 1963 | 水 |

| 1964 | 木 |

| 1965 | 木 |

| 1966 | 火 |

| 1967 | 火 |

| 1968 | 土 |

| 1969 | 土 |

| 1970 | 金 |

| 1971 | 金 |

| 1972 | 水 |

| 1973 | 水 |

| 1974 | 木 |

| 1975 | 木 |

| 1976 | 火 |

| 1977 | 火 |

| 1978 | 土 |

| 1979 | 土 |

| 1980 | 金 |

| 1981 | 金 |

| 1982 | 水 |

| 1983 | 水 |

| 1984 | 木 |

| 1985 | 木 |

| 1986 | 火 |

| 1987 | 火 |

| 1988 | 土 |

| 1989 | 土 |

| 1990 | 金 |

| 1991 | 金 |

| 1992 | 水 |

| 1993 | 水 |

| 1994 | 木 |

| 1995 | 木 |

| 1996 | 火 |

| 1997 | 火 |

| 1998 | 土 |

| 1999 | 土 |

| 2000 | 金 |

| 2001 | 金 |

| 2002 | 水 |

| 2003 | 水 |

| 2004 | 木 |

| 2005 | 木 |

| 2006 | 火 |

| 2007 | 火 |

| 2008 | 土 |

| 2009 | 土 |

| 2010 | 金 |

| 2011 | 金 |

| 2012 | 水 |

| 2013 | 水 |

| 2014 | 木 |

| 2015 | 木 |

| 2016 | 火 |

| 2017 | 火 |

| 2018 | 土 |

| 2019 | 土 |

| 2020 | 金 |

| 2021 | 金 |

| 2022 | 水 |

| 2023 | 水 |

| 2024 | 木 |

| 2025 | 木 |

| 2026 | 火 |

| 2027 | 火 |

| 2028 | 土 |

| 2029 | 土 |

| 2030 | 金 |

| 2031 | 金 |

4、出生年份五行查询表图片

Type|Year|Element

|||

Rat|1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020|Water

Ox|1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021|Gold

Tiger|1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022|Wood

Rabbit|1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023|Wood

Dragon|1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024|Earth

Snake|1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025|Fire

Horse|1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026|Fire

Goat|1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027|Earth

Monkey|1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028|Gold

Rooster|1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029|Gold

Dog|1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030|Earth

Pig|1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031|Water

热门测算