您的位置:首页 > 风俗小资讯

五行属相八字查询表,五行属性查询表,生肖年份查询

2024-03-28 刘梓豪 风俗小资讯



1、五行属相八字查询表

五行属相八字查询表

| 年份 | 天干 | 地支 | 五行 | 属相 |

||||||

| 1900 | 庚 | 子 | 金 | 鼠 |

| 1901 | 辛 | 丑 | 金 | 牛 |

| 1902 | 壬 | 寅 | 水 | 虎 |

| 1903 | 癸 | 卯 | 水 | 兔 |

| 1904 | 甲 | 辰 | 木 | 龙 |

| 1905 | 乙 | 巳 | 木 | 蛇 |

| 1906 | 丙 | 午 | 火 | 马 |

| 1907 | 丁 | 未 | 火 | 羊 |

| 1908 | 戊 | 申 | 土 | 猴 |

| 1909 | 己 | 酉 | 土 | 鸡 |

| 1910 | 庚 | 戌 | 金 | 狗 |

| 1911 | 辛 | 亥 | 金 | 猪 |

| 1912 | 壬 | 子 | 水 | 鼠 |

| 1913 | 癸 | 丑 | 水 | 牛 |

| 1914 | 甲 | 寅 | 木 | 虎 |

| 1915 | 乙 | 卯 | 木 | 兔 |

| 1916 | 丙 | 辰 | 火 | 龙 |

| 1917 | 丁 | 巳 | 火 | 蛇 |

| 1918 | 戊 | 午 | 土 | 马 |

| 1919 | 己 | 未 | 土 | 羊 |

| 1920 | 庚 | 申 | 金 | 猴 |

| 1921 | 辛 | 酉 | 金 | 鸡 |

| 1922 | 壬 | 戌 | 水 | 狗 |

| 1923 | 癸 | 亥 | 水 | 猪 |

| 1924 | 甲 | 子 | 木 | 鼠 |

| 1925 | 乙 | 丑 | 木 | 牛 |

| 1926 | 丙 | 寅 | 火 | 虎 |

| 1927 | 丁 | 卯 | 火 | 兔 |

| 1928 | 戊 | 辰 | 土 | 龙 |

| 1929 | 己 | 巳 | 土 | 蛇 |

| 1930 | 庚 | 午 | 金 | 马 |

| 1931 | 辛 | 未 | 金 | 羊 |

| 1932 | 壬 | 申 | 水 | 猴 |

| 1933 | 癸 | 酉 | 水 | 鸡 |

| 1934 | 甲 | 戌 | 木 | 狗 |

| 1935 | 乙 | 亥 | 木 | 猪 |

| 1936 | 丙 | 子 | 火 | 鼠 |

| 1937 | 丁 | 丑 | 火 | 牛 |

| 1938 | 戊 | 寅 | 土 | 虎 |

| 1939 | 己 | 卯 | 土 | 兔 |

| 1940 | 庚 | 辰 | 金 | 龙 |

| 1941 | 辛 | 巳 | 金 | 蛇 |

| 1942 | 壬 | 午 | 水 | 马 |

| 1943 | 癸 | 未 | 水 | 羊 |

| 1944 | 甲 | 申 | 木 | 猴 |

| 1945 | 乙 | 酉 | 木 | 鸡 |

| 1946 | 丙 | 戌 | 火 | 狗 |

| 1947 | 丁 | 亥 | 火 | 猪 |

| 1948 | 戊 | 子 | 土 | 鼠 |

| 1949 | 己 | 丑 | 土 | 牛 |

| 1950 | 庚 | 寅 | 金 | 虎 |

| 1951 | 辛 | 卯 | 金 | 兔 |

| 1952 | 壬 | 辰 | 水 | 龙 |

| 1953 | 癸 | 巳 | 水 | 蛇 |

| 1954 | 甲 | 午 | 木 | 马 |

| 1955 | 乙 | 未 | 木 | 羊 |

| 1956 | 丙 | 申 | 火 | 猴 |

| 1957 | 丁 | 酉 | 火 | 鸡 |

| 1958 | 戊 | 戌 | 土 | 狗 |

| 1959 | 己 | 亥 | 土 | 猪 |

| 1960 | 庚 | 子 | 金 | 鼠 |

| 1961 | 辛 | 丑 | 金 | 牛 |

| 1962 | 壬 | 寅 | 水 | 虎 |

| 1963 | 癸 | 卯 | 水 | 兔 |

| 1964 | 甲 | 辰 | 木 | 龙 |

| 1965 | 乙 | 巳 | 木 | 蛇 |

| 1966 | 丙 | 午 | 火 | 马 |

| 1967 | 丁 | 未 | 火 | 羊 |

| 1968 | 戊 | 申 | 土 | 猴 |

| 1969 | 己 | 酉 | 土 | 鸡 |

| 1970 | 庚 | 戌 | 金 | 狗 |

| 1971 | 辛 | 亥 | 金 | 猪 |

| 1972 | 壬 | 子 | 水 | 鼠 |

| 1973 | 癸 | 丑 | 水 | 牛 |

| 1974 | 甲 | 寅 | 木 | 虎 |

| 1975 | 乙 | 卯 | 木 | 兔 |

| 1976 | 丙 | 辰 | 火 | 龙 |

| 1977 | 丁 | 巳 | 火 | 蛇 |

| 1978 | 戊 | 午 | 土 | 马 |

| 1979 | 己 | 未 | 土 | 羊 |

| 1980 | 庚 | 申 | 金 | 猴 |

| 1981 | 辛 | 酉 | 金 | 鸡 |

| 1982 | 壬 | 戌 | 水 | 狗 |

| 1983 | 癸 | 亥 | 水 | 猪 |

| 1984 | 甲 | 子 | 木 | 鼠 |

| 1985 | 乙 | 丑 | 木 | 牛 |

| 1986 | 丙 | 寅 | 火 | 虎 |

| 1987 | 丁 | 卯 | 火 | 兔 |

| 1988 | 戊 | 辰 | 土 | 龙 |

| 1989 | 己 | 巳 | 土 | 蛇 |

| 1990 | 庚 | 午 | 金 | 马 |

| 1991 | 辛 | 未 | 金 | 羊 |

| 1992 | 壬 | 申 | 水 | 猴 |

| 1993 | 癸 | 酉 | 水 | 鸡 |

| 1994 | 甲 | 戌 | 木 | 狗 |

| 1995 | 乙 | 亥 | 木 | 猪 |

| 1996 | 丙 | 子 | 火 | 鼠 |

| 1997 | 丁 | 丑 | 火 | 牛 |

| 1998 | 戊 | 寅 | 土 | 虎 |

| 1999 | 己 | 卯 | 土 | 兔 |

| 2000 | 庚 | 辰 | 金 | 龙 |

| 2001 | 辛 | 巳 | 金 | 蛇 |

| 2002 | 壬 | 午 | 水 | 马 |

| 2003 | 癸 | 未 | 水 | 羊 |

| 2004 | 甲 | 申 | 木 | 猴 |

| 2005 | 乙 | 酉 | 木 | 鸡 |

| 2006 | 丙 | 戌 | 火 | 狗 |

| 2007 | 丁 | 亥 | 火 | 猪 |

| 2008 | 戊 | 子 | 土 | 鼠 |

| 2009 | 己 | 丑 | 土 | 牛 |

| 2010 | 庚 | 寅 | 金 | 虎 |

| 2011 | 辛 | 卯 | 金 | 兔 |

| 2012 | 壬 | 辰 | 水 | 龙 |

| 2013 | 癸 | 巳 | 水 | 蛇 |

| 2014 | 甲 | 午 | 木 | 马 |

2、五行属性查询表,生肖年份查询

五行属性查询表

| 五行属性 | 元素 | 颜色 | 季节 | 方位 |

||||||

| 木 | 木、花草树木 | 青色、绿色 | 春天 | 东方 |

| 火 | 火、太阳 | 红色、紫色 | 夏天 | 南方 |

| 土 | 土、山地 | huangse 、棕色 | 夏季、秋季 | 中央 |

| 金 | 金、金属 | 白色、金色 | 秋天 | 西方 |

| 水 | 水、海洋 | 黑色、蓝色 | 冬天 | 北方 |

生肖年份查询

| 生肖 | 出生年份 |

|||

| 鼠 | 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |

| 牛 | 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |

| 虎 | 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |

| 兔 | 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |

| 龙 | 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |

| 蛇 | 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |

| 马 | 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |

| 羊 | 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |

| 猴 | 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |

| 鸡 | 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |

| 狗 | 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |

| 猪 | 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |

3、五行属相查询对照表及属相

五行属相查询对照表

年份 | 生肖 | 五行

||

1960, 2020 | 子鼠 | 金

1961, 2021 | 丑牛 | 土

1962, 2022 | 寅虎 | 木

1963, 2023 | 卯兔 | 木

1964, 2024 | 辰龙 | 土

1965, 2025 | 巳蛇 | 火

1966, 2026 | 午马 | 火

1967, 2027 | 未羊 | 土

1968, 2028 | 申猴 | 金

1969, 2029 | 酉鸡 | 金

1970, 2030 | 戌狗 | 土

1971, 2031 | 亥猪 | 水

1972 | 子鼠 | 水

1973 | 丑牛 | 金

1974 | 寅虎 | 水

1975 | 卯兔 | 木

1976 | 辰龙 | 火

1977 | 巳蛇 | 土

1978 | 午马 | 木

1979 | 未羊 | 土

1980 | 申猴 | 金

1981 | 酉鸡 | 金

1982 | 戌狗 | 水

1983 | 亥猪 | 木

1984 | 子鼠 | 木

1985 | 丑牛 | 土

1986 | 寅虎 | 火

1987 | 卯兔 | 火

1988 | 辰龙 | 土

1989 | 巳蛇 | 木

1990 | 午马 | 金

1991 | 未羊 | 金

1992 | 申猴 | 水

1993 | 酉鸡 | 木

1994 | 戌狗 | 木

1995 | 亥猪 | 土

1996 | 子鼠 | 火

1997 | 丑牛 | 土

1998 | 寅虎 | 木

1999 | 卯兔 | 木

2000 | 辰龙 | 金

2001 | 巳蛇 | 金

2002 | 午马 | 水

2003 | 未羊 | 木

2004 | 申猴 | 金

2005 | 酉鸡 | 金

2006 | 戌狗 | 火

2007 | 亥猪 | 土

2008 | 子鼠 | 土

2009 | 丑牛 | 木

2010 | 寅虎 | 金

2011 | 卯兔 | 金

2012 | 辰龙 | 水

2013 | 巳蛇 | 木

2014 | 午马 | 木

2015 | 未羊 | 土

2016 | 申猴 | 火

2017 | 酉鸡 | 火

2018 | 戌狗 | 土

2019 | 亥猪 | 木

4、五行属性查询生辰八字查询

五行属性查询

步骤:

1. 准备出生日期和时间。

2. 使用在线五行属性查询工具(如

3. 输入出生日期和时间,提交查询。

4. 工具将显示您的五行属性。

生辰八字查询

步骤:

1. 准备出生日期和时间。

2. 使用在线生辰八字查询工具(如

3. 输入出生日期和时间,提交查询。

4. 工具将显示您的生辰八字。

五行属性和生辰八字的关系

生辰八字由八个字组成,分别对应五行中的金、木、水、火、土。五行属性决定了人的性格、健康状况和运势。

五行属性和生辰八字之间的关系如下:

生扶关系:

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

克制关系:

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。

相合关系:

金与水相合,木与火相合,土与金相合。

五行属性和运势

五行属性平衡对于运势至关重要。如果五行属性失衡,可能会导致健康问题和运势不佳。

以下是五行属性失衡的常见影响:

木属性过旺:性格固执,脾气暴躁。

木属性过弱:缺乏自信,容易受欺负。

火属性过旺:性格急躁,容易发火。

火属性过弱:缺乏活力,做事没有* 。

土属性过旺:性格保守,固执己见。

土属性过弱:缺乏耐力,容易放弃。

金属性过旺:性格强势,自私自利。

金属性过弱:缺乏果断,容易受人影响。

水属性过旺:性格阴郁,容易多愁善感。

水属性过弱:缺乏智慧,容易被人欺骗。

热门测算