2024-03-25 陈朵初 风俗小资讯
| 生肖 | 年份 |
|||
| 鼠 | 2020, 2032, 2044, 2056, ... |
| 牛 | 2021, 2033, 2045, 2057, ... |
| 虎 | 2022, 2034, 2046, 2058, ... |
| 兔 | 2023, 2035, 2047, 2059, ... |
| 龙 | 2024, 2036, 2048, 2060, ... |
| 蛇 | 2025, 2037, 2049, 2061, ... |
| 马 | 2026, 2038, 2050, 2062, ... |
| 羊 | 2027, 2039, 2051, 2063, ... |
| 猴 | 2028, 2040, 2052, 2064, ... |
| 鸡 | 2029, 2041, 2053, 2065, ... |
| 狗 | 2030, 2042, 2054, 2066, ... |
| 猪 | 2031, 2043, 2055, 2067, ... |
十二生肖
子:鼠
丑:牛
寅:虎
卯:兔
辰:龙
巳:蛇
午:马
未:羊
申:猴
酉:鸡
戌:狗
亥:猪
年月日八字
八字由年、月、日、时四个柱组成,每个柱由天干和地支组成。例如:
年柱:甲子
月柱:丙寅
日柱:戊辰
时柱:庚午
几斤几两几钱
这是衡量重量的旧式单位:
1斤 = 500克
1两 = 50克
1钱 = 5克
无法从给定的信息中推算出重量
“十二生肖年月日八字”中不包含任何与重量相关的信息,因此无法从中推算出重量。
2020 年十二生肖年月日对照表
年 柱 | 生肖 | 干支 | 起始日期 | 结束日期
||||
庚子 | 鼠 | 庚子 | 2020 年 1 月 25 日 | 2021 年 2 月 11 日
月 柱 | 生肖 | 干支 | 起始日期 | 结束日期
||||
正月 | 鼠 | 庚子 | 2020 年 1 月 25 日 | 2020 年 2 月 11 日
二月 | 牛 | 辛丑 | 2020 年 2 月 12 日 | 2020 年 3 月 12 日
三月 | 虎 | 壬寅 | 2020 年 3 月 13 日 | 2020 年 4 月 11 日
四月 | 兔 | 癸卯 | 2020 年 4 月 12 日 | 2020 年 5 月 5 日
五月 | 龙 | 甲辰 | 2020 年 5 月 6 日 | 2020 年 6 月 5 日
六月 | 蛇 | 乙巳 | 2020 年 6 月 6 日 | 2020 年 7 月 7 日
七月 | 马 | 丙午 | 2020 年 7 月 8 日 | 2020 年 8 月 7 日
八月 | 羊 | 丁未 | 2020 年 8 月 8 日 | 2020 年 9 月 7 日
九月 | 猴 | 戊申 | 2020 年 9 月 8 日 | 2020 年 10 月 8 日
十月 | 鸡 | 己酉 | 2020 年 10 月 9 日 | 2020 年 11 月 7 日
十一月 | 狗 | 庚戌 | 2020 年 11 月 8 日 | 2020 年 12 月 7 日
十二月 | 猪 | 辛亥 | 2020 年 12 月 8 日 | 2021 年 1 月 24 日
日 柱 | 生肖 | 干支 | 起始日期 | 结束日期
||||
甲子 | 鼠 | 甲子 | 2020 年 1 月 25 日 | 2020 年 2 月 6 日
乙丑 | 牛 | 乙丑 | 2020 年 2 月 7 日 | 2020 年 2 月 18 日
丙寅 | 虎 | 丙寅 | 2020 年 2 月 19 日 | 2020 年 3 月 1 日
丁卯 | 兔 | 丁卯 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年 3 月 13 日
戊辰 | 龙 | 戊辰 | 2020 年 3 月 14 日 | 2020 年 3 月 25 日
己巳 | 蛇 | 己巳 | 2020 年 3 月 26 日 | 2020 年 4 月 6 日
庚午 | 马 | 庚午 | 2020 年 4 月 7 日 | 2020 年 4 月 18 日
辛未 | 羊 | 辛未 | 2020 年 4 月 19 日 | 2020 年 5 月 9 日
壬申 | 猴 | 壬申 | 2020 年 5 月 10 日 | 2020 年 5 月 21 日
癸酉 | 鸡 | 癸酉 | 2020 年 5 月 22 日 | 2020 年 6 月 2 日
甲戌 | 狗 | 甲戌 | 2020 年 6 月 3 日 | 2020 年 6 月 14 日
乙亥 | 猪 | 乙亥 | 2020 年 6 月 15 日 | 2020 年 6 月 26 日
丙子 | 鼠 | 丙子 | 2020 年 6 月 27 日 | 2020 年 7 月 8 日
丁丑 | 牛 | 丁丑 | 2020 年 7 月 9 日 | 2020 年 7 月 20 日
戊寅 | 虎 | 戊寅 | 2020 年 7 月 21 日 | 2020 年 8 月 1 日
己卯 | 兔 | 己卯 | 2020 年 8 月 2 日 | 2020 年 8 月 13 日
庚辰 | 龙 | 庚辰 | 2020 年 8 月 14 日 | 2020 年 8 月 25 日
辛巳 | 蛇 | 辛巳 | 2020 年 8 月 26 日 | 2020 年 9 月 6 日
壬午 | 马 | 壬午 | 2020 年 9 月 7 日 | 2020 年 9 月 18 日
癸未 | 羊 | 癸未 | 2020 年 9 月 19 日 | 2020 年 10 月 9 日
甲申 | 猴 | 甲申 | 2020 年 10 月 10 日 | 2020 年 10 月 21 日
乙酉 | 鸡 | 乙酉 | 2020 年 10 月 22 日 | 2020 年 11 月 2 日
丙戌 | 狗 | 丙戌 | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年 11 月 14 日
丁亥 | 猪 | 丁亥 | 2020 年 11 月 15 日 | 2020 年 11 月 26 日
戊子 | 鼠 | 戊子 | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年 12 月 8 日
己丑 | 牛 | 己丑 | 2020 年 12 月 9 日 | 2020 年 12 月 20 日
庚寅 | 虎 | 庚寅 | 2020 年 12 月 21 日 | 2021 年 1 月 1 日
辛卯 | 兔 | 辛卯 | 2021 年 1 月 2 日 | 2021 年 1 月 13 日
壬辰 | 龙 | 壬辰 | 2021 年 1 月 14 日 | 2021 年 2 月 3 日
癸巳 | 蛇 | 癸巳 | 2021 年 2 月 4 日 | 2021 年 2 月 18 日
十二生肖年月日年龄对照表
| 年份(出生年) | 生肖 | 年龄 |
||||
| 1912, 1972, 2032 | 鼠 | 实足年龄 + 1 |
| 1913, 1973, 2033 | 牛 | 实足年龄 + 1 |
| 1914, 1974, 2034 | 虎 | 实足年龄 + 1 |
| 1915, 1975, 2035 | 兔 | 实足年龄 + 1 |
| 1916, 1976, 2036 | 龙 | 实足年龄 + 1 |
| 1917, 1977, 2037 | 蛇 | 实足年龄 + 1 |
| 1918, 1978, 2038 | 马 | 实足年龄 + 1 |
| 1919, 1979, 2039 | 羊 | 实足年龄 + 1 |
| 1920, 1980, 2040 | 猴 | 实足年龄 + 2 |
| 1921, 1981, 2041 | 鸡 | 实足年龄 + 2 |
| 1922, 1982, 2042 | 狗 | 实足年龄 + 2 |
| 1923, 1983, 2043 | 猪 | 实足年龄 + 2 |
| 1924, 1984, 2044 | 鼠 | 实足年龄 + 1 |
| 1925, 1985, 2045 | 牛 | 实足年龄 + 1 |
| 1926, 1986, 2046 | 虎 | 实足年龄 + 1 |
| 1927, 1987, 2047 | 兔 | 实足年龄 + 1 |
| 1928, 1988, 2048 | 龙 | 实足年龄 + 1 |
| 1929, 1989, 2049 | 蛇 | 实足年龄 + 1 |
| 1930, 1990, 2050 | 马 | 实足年龄 + 1 |
| 1931, 1991, 2051 | 羊 | 实足年龄 + 1 |
| 1932, 1992, 2052 | 猴 | 实足年龄 + 2 |
| 1933, 1993, 2053 | 鸡 | 实足年龄 + 2 |
| 1934, 1994, 2054 | 狗 | 实足年龄 + 2 |
| 1935, 1995, 2055 | 猪 | 实足年龄 + 2 |
| 1936, 1996, 2056 | 鼠 | 实足年龄 + 1 |
| 1937, 1997, 2057 | 牛 | 实足年龄 + 1 |
| 1938, 1998, 2058 | 虎 | 实足年龄 + 1 |
| 1939, 1999, 2059 | 兔 | 实足年龄 + 1 |
| 1940, 2000, 2060 | 龙 | 实足年龄 + 1 |
| 1941, 2001, 2061 | 蛇 | 实足年龄 + 1 |
| 1942, 2002, 2062 | 马 | 实足年龄 + 1 |
| 1943, 2003, 2063 | 羊 | 实足年龄 + 1 |
| 1944, 2004, 2064 | 猴 | 实足年龄 + 2 |
| 1945, 2005, 2065 | 鸡 | 实足年龄 + 2 |
| 1946, 2006, 2066 | 狗 | 实足年龄 + 2 |
| 1947, 2007, 2067 | 猪 | 实足年龄 + 2 |
| 1948, 2008, 2068 | 鼠 | 实足年龄 + 1 |
| 1949, 2009, 2069 | 牛 | 实足年龄 + 1 |
| 1950, 2010, 2070 | 虎 | 实足年龄 + 1 |
| 1951, 2011, 2071 | 兔 | 实足年龄 + 1 |
| 1952, 2012, 2072 | 龙 | 实足年龄 + 1 |
| 1953, 2013, 2073 | 蛇 | 实足年龄 + 1 |
| 1954, 2014, 2074 | 马 | 实足年龄 + 1 |
| 1955, 2015, 2075 | 羊 | 实足年龄 + 1 |
| 1956, 2016, 2076 | 猴 | 实足年龄 + 2 |
| 1957, 2017, 2077 | 鸡 | 实足年龄 + 2 |
| 1958, 2018, 2078 | 狗 | 实足年龄 + 2 |
| 1959, 2019, 2079 | 猪 | 实足年龄 + 2 |
| 1960, 2020, 2080 | 鼠 | 实足年龄 + 1 |
| 1961, 2021, 2081 | 牛 | 实足年龄 + 1 |
| 1962, 2022, 2082 | 虎 | 实足年龄 + 1 |
| 1963, 2023, 2083 | 兔 | 实足年龄 + 1 |
| 1964, 2024, 2084 | 龙 | 实足年龄 + 1 |
| 1965, 2025, 2085 | 蛇 | 实足年龄 + 1 |
| 1966, 2026, 2086 | 马 | 实足年龄 + 1 |
| 1967, 2027, 2087 | 羊 | 实足年龄 + 1 |
| 1968, 2028, 2088 | 猴 | 实足年龄 + 2 |
| 1969, 2029, 2089 | 鸡 | 实足年龄 + 2 |
| 1970, 2030, 2090 | 狗 | 实足年龄 + 2 |
| 1971, 2031, 2091 | 猪 | 实足年龄 + 2 |
注意:
表中显示的是 虚岁,即出生时为 1 岁,每过一个农历新年增加 1 岁。
年份是从 农历新年 开始计算的。