2024-09-07 陈瑞瑾 风俗小资讯
''
生日八字是指一个人的出生日期、时间按照天干地支的对应关系转换成的八个汉字。
天干地支
天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
转换规则
年:以出生年份的最后一位数字对应天干,再对应地支。
月:以出生月份对应地支。
日:以出生日的天干对应地支,再对应天干。
时:以出生时间(凌晨34点算为子时)对应地支。
例如:
出生日期:1997年3月8日早上7点
年:1997年 => 7 => 丁 (天干) => 丑 (地支)
月:3月 => 寅 (地支)
日:8日 => 辛 (天干) => 未 (地支)
时:7点 => 申 (地支)
因此,生日八字为:丁丑 寅辛 未申
用途
生日八字在传统中国文化中被广泛运用于命理学和风水学,用于推测一个人的性格、命运和运势。
八字查询:
第一步:确定公历生日
例如:1989 年 9 月 10 日
第二步:转换为农历生日
使用在线农历转换器或万年历,将公历生日转换为农历生日。
例如:辛巳年八月初六日
第三步:提取八字
以农历生日为准,提取出生年份、月份、日份和时辰对应的八个天干地支,称为八字。
年柱:辛巳
月柱:丙申
日柱:癸亥
时柱:戊辰
第四步:排八字
将八个天干地支按顺序排成四柱,称为八字。
排序方法:年柱排首,月柱次之,日柱第三,时柱最后。
例如:辛巳 丙申 癸亥 戊辰
第五步:根据八字查询对应生日
八字对应生日的表如下:
| 八字 | 生日 |
|||
| 甲子 | 正月初一 |
| 乙丑 | 正月初二 |
| 丙寅 | 正月初三 |
| 丁卯 | 正月初四 |
| 戊辰 | 正月初五 |
| 己巳 | 正月初六 |
| 庚午 | 正月初七 |
| 辛未 | 正月初八 |
| 壬申 | 正月初九 |
| 癸酉 | 正月初十 |
| 甲戌 | 正月十一 |
| 乙亥 | 正月十二 |
| 丙子 | 正月十三 |
| 丁丑 | 正月十四 |
| 戊寅 | 正月十五 |
| ... | ... |
以本例为例,癸亥日对应的生日为辛巳年八月初六日。
生日生辰八字对照表
| 出生年份 | 年柱 | 天干 | 地支 |
|||||
| 公元1900年 | 庚子 | 庚 | 子 |
| 公元1901年 | 辛丑 | 辛 | 丑 |
| 公元1902年 | 壬寅 | 壬 | 寅 |
| 公元1903年 | 癸卯 | 癸 | 卯 |
| 公元1904年 | 甲辰 | 甲 | 辰 |
| 公元1905年 | 乙巳 | 乙 | 巳 |
| 公元1906年 | 丙午 | 丙 | 午 |
| 公元1907年 | 丁未 | 丁 | 未 |
| 公元1908年 | 戊申 | 戊 | 申 |
| 公元1909年 | 己酉 | 己 | 酉 |
| 公元1910年 | 庚戌 | 庚 | 戌 |
| 公元1911年 | 辛亥 | 辛 | 亥 |
| 公元1912年 | 壬子 | 壬 | 子 |
| 公元1913年 | 癸丑 | 癸 | 丑 |
| 公元1914年 | 甲寅 | 甲 | 寅 |
| 公元1915年 | 乙卯 | 乙 | 卯 |
| 公元1916年 | 丙辰 | 丙 | 辰 |
| 公元1917年 | 丁巳 | 丁 | 巳 |
| 公元1918年 | 戊午 | 戊 | 午 |
| 公元1919年 | 己未 | 己 | 未 |
| 公元1920年 | 庚申 | 庚 | 申 |
| 公元1921年 | 辛酉 | 辛 | 酉 |
| 公元1922年 | 壬戌 | 壬 | 戌 |
| 公元1923年 | 癸亥 | 癸 | 亥 |
| 公元1924年 | 甲子 | 甲 | 子 |
| 公元1925年 | 乙丑 | 乙 | 丑 |
| 公元1926年 | 丙寅 | 丙 | 寅 |
| 公元1927年 | 丁卯 | 丁 | 卯 |
| 公元1928年 | 戊辰 | 戊 | 辰 |
| 公元1929年 | 己巳 | 己 | 巳 |
| 公元1930年 | 庚午 | 庚 | 午 |
| 公元1931年 | 辛未 | 辛 | 未 |
| 公元1932年 | 壬申 | 壬 | 申 |
| 公元1933年 | 癸酉 | 癸 | 酉 |
| 公元1934年 | 甲戌 | 甲 | 戌 |
| 公元1935年 | 乙亥 | 乙 | 亥 |
| 公元1936年 | 丙子 | 丙 | 子 |
| 公元1937年 | 丁丑 | 丁 | 丑 |
| 公元1938年 | 戊寅 | 戊 | 寅 |
| 公元1939年 | 己卯 | 己 | 卯 |
| 公元1940年 | 庚辰 | 庚 | 辰 |
| 公元1941年 | 辛巳 | 辛 | 巳 |
| 公元1942年 | 壬午 | 壬 | 午 |
| 公元1943年 | 癸未 | 癸 | 未 |
| 公元1944年 | 甲申 | 甲 | 申 |
| 公元1945年 | 乙酉 | 乙 | 酉 |
| 公元1946年 | 丙戌 | 丙 | 戌 |
| 公元1947年 | 丁亥 | 丁 | 亥 |
| 公元1948年 | 戊子 | 戊 | 子 |
| 公元1949年 | 己丑 | 己 | 丑 |
| 公元1950年 | 庚寅 | 庚 | 寅 |
| 公元1951年 | 辛卯 | 辛 | 卯 |
| 公元1952年 | 壬辰 | 壬 | 辰 |
| 公元1953年 | 癸巳 | 癸 | 巳 |
| 公元1954年 | 甲午 | 甲 | 午 |
| 公元1955年 | 乙未 | 乙 | 未 |
| 公元1956年 | 丙申 | 丙 | 申 |
| 公元1957年 | 丁酉 | 丁 | 酉 |
| 公元1958年 | 戊戌 | 戊 | 戌 |
| 公元1959年 | 己亥 | 己 | 亥 |
| 公元1960年 | 庚子 | 庚 | 子 |
| 公元1961年 | 辛丑 | 辛 | 丑 |
| 公元1962年 | 壬寅 | 壬 | 寅 |
| 公元1963年 | 癸卯 | 癸 | 卯 |
| 公元1964年 | 甲辰 | 甲 | 辰 |
| 公元1965年 | 乙巳 | 乙 | 巳 |
| 公元1966年 | 丙午 | 丙 | 午 |
| 公元1967年 | 丁未 | 丁 | 未 |
| 公元1968年 | 戊申 | 戊 | 申 |
| 公元1969年 | 己酉 | 己 | 酉 |
| 公元1970年 | 庚戌 | 庚 | 戌 |
| 公元1971年 | 辛亥 | 辛 | 亥 |
| 公元1