您的位置:首页 > 风俗小资讯

生肖年龄表,生肖年龄表 对照表2023

2024-09-07 马晨希 风俗小资讯



1、生肖年龄表

十二生肖年龄对应表

| 生肖 | 出生年份 |

|||

| 鼠 | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |

| 牛 | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |

| 虎 | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |

| 兔 | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |

| 龙 | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |

| 蛇 | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |

| 马 | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |

| 羊 | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |

| 猴 | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |

| 鸡 | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |

| 狗 | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |

| 猪 | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |

注:

每年农历春节为生肖更替的时间。

年龄计算方法为出生年份减去当前年份。

2、生肖年龄表 对照表2023

生肖年龄表 对照表 2023

| 年份 | 干支 | 生肖 | 虚岁 | 周岁 |

||||||

| 1924 | 甲子 | 鼠 | 100 | 99 |

| 1925 | 乙丑 | 牛 | 99 | 98 |

| 1926 | 丙寅 | 虎 | 98 | 97 |

| 1927 | 丁卯 | 兔 | 97 | 96 |

| 1928 | 戊辰 | 龙 | 96 | 95 |

| 1929 | 己巳 | 蛇 | 95 | 94 |

| 1930 | 庚午 | 马 | 94 | 93 |

| 1931 | 辛未 | 羊 | 93 | 92 |

| 1932 | 壬申 | 猴 | 92 | 91 |

| 1933 | 癸酉 | 鸡 | 91 | 90 |

| 1934 | 甲戌 | 狗 | 90 | 89 |

| 1935 | 乙亥 | 猪 | 89 | 88 |

| 1936 | 丙子 | 鼠 | 88 | 87 |

| 1937 | 丁丑 | 牛 | 87 | 86 |

| 1938 | 戊寅 | 虎 | 86 | 85 |

| 1939 | 己卯 | 兔 | 85 | 84 |

| 1940 | 庚辰 | 龙 | 84 | 83 |

| 1941 | 辛巳 | 蛇 | 83 | 82 |

| 1942 | 壬午 | 马 | 82 | 81 |

| 1943 | 癸未 | 羊 | 81 | 80 |

| 1944 | 甲申 | 猴 | 80 | 79 |

| 1945 | 乙酉 | 鸡 | 79 | 78 |

| 1946 | 丙戌 | 狗 | 78 | 77 |

| 1947 | 丁亥 | 猪 | 77 | 76 |

| 1948 | 戊子 | 鼠 | 76 | 75 |

| 1949 | 己丑 | 牛 | 75 | 74 |

| 1950 | 庚寅 | 虎 | 74 | 73 |

| 1951 | 辛卯 | 兔 | 73 | 72 |

| 1952 | 壬辰 | 龙 | 72 | 71 |

| 1953 | 癸巳 | 蛇 | 71 | 70 |

| 1954 | 甲午 | 马 | 70 | 69 |

| 1955 | 乙未 | 羊 | 69 | 68 |

| 1956 | 丙申 | 猴 | 68 | 67 |

| 1957 | 丁酉 | 鸡 | 67 | 66 |

| 1958 | 戊戌 | 狗 | 66 | 65 |

| 1959 | 己亥 | 猪 | 65 | 64 |

| 1960 | 庚子 | 鼠 | 64 | 63 |

| 1961 | 辛丑 | 牛 | 63 | 62 |

| 1962 | 壬寅 | 虎 | 62 | 61 |

| 1963 | 癸卯 | 兔 | 61 | 60 |

| 1964 | 甲辰 | 龙 | 60 | 59 |

| 1965 | 乙巳 | 蛇 | 59 | 58 |

| 1966 | 丙午 | 马 | 58 | 57 |

| 1967 | 丁未 | 羊 | 57 | 56 |

| 1968 | 戊申 | 猴 | 56 | 55 |

| 1969 | 己酉 | 鸡 | 55 | 54 |

| 1970 | 庚戌 | 狗 | 54 | 53 |

| 1971 | 辛亥 | 猪 | 53 | 52 |

| 1972 | 壬子 | 鼠 | 52 | 51 |

| 1973 | 癸丑 | 牛 | 51 | 50 |

| 1974 | 甲寅 | 虎 | 50 | 49 |

| 1975 | 乙卯 | 兔 | 49 | 48 |

| 1976 | 丙辰 | 龙 | 48 | 47 |

| 1977 | 丁巳 | 蛇 | 47 | 46 |

| 1978 | 戊午 | 马 | 46 | 45 |

| 1979 | 己未 | 羊 | 45 | 44 |

| 1980 | 庚申 | 猴 | 44 | 43 |

| 1981 | 辛酉 | 鸡 | 43 | 42 |

| 1982 | 壬戌 | 狗 | 42 | 41 |

| 1983 | 癸亥 | 猪 | 41 | 40 |

| 1984 | 甲子 | 鼠 | 40 | 39 |

| 1985 | 乙丑 | 牛 | 39 | 38 |

| 1986 | 丙寅 | 虎 | 38 | 37 |

| 1987 | 丁卯 | 兔 | 37 | 36 |

| 1988 | 戊辰 | 龙 | 36 | 35 |

| 1989 | 己巳 | 蛇 | 35 | 34 |

| 1990 | 庚午 | 马 | 34 | 33 |

| 1991 | 辛未 | 羊 | 33 | 32 |

| 1992 | 壬申 | 猴 | 32 | 31 |

| 1993 | 癸酉 | 鸡 | 31 | 30 |

| 1994 | 甲戌 | 狗 | 30 | 29 |

| 1995 | 乙亥 | 猪 | 29 | 28 |

| 1996 | 丙子 | 鼠 | 28 | 27 |

| 1997 | 丁丑 | 牛 | 27 | 26 |

| 1998 | 戊寅 | 虎 | 26 | 25 |

| 1999 | 己卯 | 兔 | 25 | 24 |

| 2000 | 庚辰 | 龙 | 24 | 23 |

| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 23 | 22 |

| 2002 | 壬午 | 马 | 22 | 21 |

| 2003 | 癸未 | 羊 | 21 | 20 |

| 2004 | 甲申 | 猴 | 20 | 19 |

| 2005 | 乙酉 | 鸡 | 19 | 18 |

| 2006 | 丙戌 | 狗 | 18 | 17 |

| 2007 | 丁亥 | 猪 | 17 | 16 |

| 2008 | 戊子 | 鼠 | 16 | 15 |

| 2009 | 己丑 | 牛 | 15 | 14 |

| 2010 | 庚寅 | 虎 | 14 | 13 |

| 2011 | 辛卯 | 兔 | 13 | 12 |

| 2012 | 壬辰 | 龙 | 12 | 11 |

| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 11 | 10 |

| 2014 | 甲午 | 马 | 10 | 9 |

| 2015 | 乙未 | 羊 | 9 | 8 |

| 2016 |

3、生肖年龄表 对照表2024

生肖年龄表 对照表 2024

| 生肖 | 出生年份 |

|||

| 鼠 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 |

| 牛 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 |

| 虎 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 |

| 兔 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 |

| 龙 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 |

| 蛇 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 |

| 马 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 |

| 羊 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 |

| 猴 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 |

| 鸡 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 |

| 狗 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 |

| 猪 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 |

说明:

2024 年是农历龙年。

出生于 2024 年 1 月 1 日至 1 月 21 日之间的人,仍属于兔年。

出生于 2024 年 1 月 22 日至 12 月 31 日之间的人,均属于龙年。

4、2024年12个生肖年龄表

2024 年 12 个生肖年龄表

生肖 | 出生年份 | 周岁年龄

| |

鼠 | 1948、1960、1972、1984、1996、2008 | 76、64、52、40、28、16

牛 | 1949、1961、1973、1985、1997、2009 | 75、63、51、39、27、15

虎 | 1950、1962、1974、1986、1998、2010 | 74、62、50、38、26、14

兔 | 1951、1963、1975、1987、1999、2011 | 73、61、49、37、25、13

龙 | 1952、1964、1976、1988、2000、2012 | 72、60、48、36、24、12

蛇 | 1953、1965、1977、1989、2001、2013 | 71、59、47、35、23、11

马 | 1954、1966、1978、1990、2002、2014 | 70、58、46、34、22、10

羊 | 1955、1967、1979、1991、2003、2015 | 69、57、45、33、21、9

猴 | 1956、1968、1980、1992、2004、2016 | 68、56、44、32、20、8

鸡 | 1957、1969、1981、1993、2005、2017 | 67、55、43、31、19、7

狗 | 1958、1970、1982、1994、2006、2018 | 66、54、42、30、18、6

猪 | 1959、1971、1983、1995、2007、2019 | 65、53、41、29、17、5

热门测算