2024-09-07 李珺颜 风俗小资讯
抱歉,我不确定“生更八字时间表”是什么意思。你能澄清一下吗?
生是指命理中的“相生”,即一种五行元素生助另一种五行元素。
在八字命理中,五行有相生相克的关系:
相生关系:
木生火
火生土
土生金
金生水
水生木
例如:
八字中有木的五行生助了火,表示火旺。
八字中有火的五行生助了土,表示土旺。
相生关系有利于五行元素的平衡和生旺。
时辰 | 时间区间
|
子时 | 23:00 00:59
丑时 | 01:00 02:59
寅时 | 03:00 04:59
卯时 | 05:00 06:59
辰时 | 07:00 08:59
巳时 | 09:00 10:59
午时 | 11:00 12:59
未时 | 13:00 14:59
申时 | 15:00 16:59
酉时 | 17:00 18:59
戌时 | 19:00 20:59
亥时 | 21:00 22:59
生辰八字时间查询表
阳历日期 | 阴历日期 | 时辰
||
1月1日 | 十二月初十 | 子时
1月2日 | 十二月十一 | 丑时
1月3日 | 十二月十二 | 寅时
1月4日 | 十二月十三 | 卯时
1月5日 | 十二月十四 | 辰时
1月6日 | 十二月十五 | 巳时
1月7日 | 十二月十六 | 午时
1月8日 | 十二月十七 | 未时
1月9日 | 十二月十八 | 申时
1月10日 | 十二月十九 | 酉时
1月11日 | 十二月二十 | 戌时
1月12日 | 十二月廿一 | 亥时
1月13日 | 十二月廿二 | 子时
1月14日 | 十二月廿三 | 丑时
1月15日 | 十二月廿四 | 寅时
1月16日 | 十二月廿五 | 卯时
1月17日 | 十二月廿六 | 辰时
1月18日 | 十二月廿七 | 巳时
1月19日 | 十二月廿八 | 午时
1月20日 | 十二月廿九 | 未时
1月21日 | 十二月三十 | 申时
1月22日 | 正月初一 | 酉时
1月23日 | 正月初二 | 戌时
1月24日 | 正月初三 | 亥时
1月25日 | 正月初四 | 子时
1月26日 | 正月初五 | 丑时
1月27日 | 正月初六 | 寅时
1月28日 | 正月初七 | 卯时
1月29日 | 正月初八 | 辰时
1月30日 | 正月初九 | 巳时
1月31日 | 正月初十 | 午时
2月1日 | 正月初十一 | 未时
2月2日 | 正月初十二 | 申时
2月3日 | 正月初十三 | 酉时
2月4日 | 正月初十四 | 戌时
2月5日 | 正月初十五 | 亥时
2月6日 | 正月初十六 | 子时
2月7日 | 正月初十七 | 丑时
2月8日 | 正月初十八 | 寅时
2月9日 | 正月初十九 | 卯时
2月10日 | 正月初二十 | 辰时
2月11日 | 正月初廿一 | 巳时
2月12日 | 正月初廿二 | 午时
2月13日 | 正月初廿三 | 未时
2月14日 | 正月初廿四 | 申时
2月15日 | 正月初廿五 | 酉时
2月16日 | 正月初廿六 | 戌时
2月17日 | 正月初廿七 | 亥时
2月18日 | 正月初廿八 | 子时
2月19日 | 正月初廿九 | 丑时
2月20日 | 正月初三十 | 寅时
2月21日 | 二月初一 | 卯时
2月22日 | 二月初二 | 辰时
2月23日 | 二月初三 | 巳时
2月24日 | 二月初四 | 午时
2月25日 | 二月初五 | 未时
2月26日 | 二月初六 | 申时
2月27日 | 二月初七 | 酉时
2月28日 | 二月初八 | 戌时
3月1日 | 二月初九 | 亥时
3月2日 | 二月初十 | 子时
3月3日 | 二月初十一 | 丑时
3月4日 | 二月初十二 | 寅时
3月5日 | 二月初十三 | 卯时
3月6日 | 二月初十四 | 辰时
3月7日 | 二月初十五 | 巳时
3月8日 | 二月初十六 | 午时
3月9日 | 二月初十七 | 未时
3月10日 | 二月初十八 | 申时
3月11日 | 二月初十九 | 酉时
3月12日 | 二月初二十 | 戌时
3月13日 | 二月初廿一 | 亥时
3月14日 | 二月初廿二 | 子时
3月15日 | 二月初廿三 | 丑时
3月16日 | 二月初廿四 | 寅时
3月17日 | 二月初廿五 | 卯时
3月18日 | 二月初廿六 | 辰时
3月19日 | 二月初廿七 | 巳时
3月20日 | 二月初廿八 | 午时
3月21日 | 二月初廿九 | 未时
3月22日 | 三月初一 | 申时
3月23日 | 三月初二 | 酉时
3月24日 | 三月初三 | 戌时
3月25日 | 三月初四 | 亥时
3月26日 | 三月初五 | 子时
3月27日 | 三月初六 | 丑时
3月28日 | 三月初七 | 寅时
3月29日 | 三月初八 | 卯时
3月30日 | 三月初九 | 辰时
3月31日 | 三月初十 | 巳时
4月1日 | 三月初十一 | 午时
4月2日 | 三月初十二 | 未时
4月3日 | 三月初十三 | 申时
4月4日 | 三月初十四 | 酉时
4月5日 | 三月初十五 | 戌时
4月6日 | 三月初十六 | 亥时
4月7日 | 三月初十七 | 子时
4月8日 | 三月初十八 | 丑时
4月9日 | 三月初十九 | 寅时
4月10日 | 三月初二十 | 卯时
4月11日 | 三月初廿一 | 辰时
4月12日 | 三月初廿二 | 巳时
4月13日 | 三月初廿三 | 午时
4月14日 | 三月初廿四 | 未时
4月15日 | 三月初廿五 | 申时
4月16日 | 三月初廿六 | 酉时
4月17日 | 三月初廿七 | 戌时
4月18日 | 三月初廿八 | 亥时
4月19日 | 三月初廿九 | 子时
4月20日 | 三月初三十 | 丑时
4月21日 | 四月初一 | 寅时
4月22日 | 四月初二 | 卯时
4月23日 | 四月初三 | 辰时
4月24日 | 四月初四 | 巳时
4月25日 | 四月初五 | 午时
4月26日 | 四月初六 | 未时
4月27日 | 四月初七 | 申时
4月28日 | 四月初八 | 酉时
4月29日 | 四月初九 | 戌时
4月30日 | 四月初十 | 亥时
注意:
表格仅提供阳历日期和阴历日期的对应关系。
时辰是指出生时间的十二个时辰:子(23:0001:00)、丑(01:0003:00)、寅(03:0005:00)、卯(05:0007:00)、辰(07:0009:00)、巳(09:0011:00)、午(11:0013:00)、未(13:0015:00)、申(15:0017:00)、酉(17:0019:00)、戌(19:0021:00)、亥(21:0023:00)。