2024-09-06 杨政然 风俗小资讯
五格剖象法姓名测试
总格:姓名所有笔画数相加
地格:姓名笔画数到名字第六笔画相加
人格:姓名第二笔画到第六笔画相加
外格:姓名第一笔画加上第六笔画相加
天格:姓名第一笔画到第四笔画相加
打分标准:
总 格:
15 分:凶
610 分:平常
1120 分:吉
2130 分:大吉
31 分以上:凶
地 格:
15 分:凶
610 分:半吉
1115 分:吉
1620 分:大吉
21 分以上:凶
人 格:
14 分:凶
59 分:半吉
1014 分:吉
1519 分:大吉
20 分以上:凶
外 格:
14 分:凶
59 分:半吉
1014 分:吉
1519 分:大吉
20 分以上:凶
天 格:
14 分:凶
59 分:半吉
1014 分:吉
1519 分:大吉
20 分以上:凶
总分:各格分数相加
打分范围:
120 分:凶
2140 分:半吉
4160 分:吉
6180 分:大吉
81 分以上:凶
五格剖象姓名学计算方法
五格剖象姓名学是一种根据姓名笔画数来预测性格、命运的方法。其计算方法如下:
一、计算姓名笔画数
1. 将姓氏和名字的每个汉字的笔画数相加。
2. 笔画数为偶数时,减去1。
3. 最后得到的值称为「姓名总格」。
二、计算其他四格
天格(人格):姓名总格减去地格(见下)。
人格(地格):名字的笔画数。
外格:姓氏的笔画数。
总格(地格):姓名总格减去外格。
三、查找笔画数对应的天干地支
笔画数 天干 地支
14 甲乙 子丑
58 丙丁 寅卯
912 戊己 辰巳
1316 庚辛 午未
1720 壬癸 申酉
2124 甲乙 戊子丑
2528 丙丁 己寅卯
2932 戊己 庚辰巳
3336 庚辛 辛午未
3740 壬癸 壬申酉
其他 不计算
四、根据天干地支查找五格
天干 五行
甲乙 木
丙丁 火
戊己 土
庚辛 金
壬癸 水
地支 五行
子丑 水
寅卯 木
辰巳 火
午未 土
申酉 金
戌亥 水
例如:
姓名:张三丰
张:10笔画
三:3笔画
丰:8笔画
1. 姓名总格:10 + 3 + 8 = 21, 减去 1 = 20(甲戌)
2. 人格(地格):3 + 8 = 11(乙巳)
3. 外格:10(甲)
4. 总格(地格):20 10 = 10(甲戌)
因此,张三丰的五格分别为:
天格:10(甲戌)
人格:11(乙巳)
外格:10(甲)
总格:10(甲戌)
五格剖象法免费测名打分
姓名:
总格:
计算方式:姓名所有笔画数之和
含义:代表一生运势和成就
地格:
计算方式:姓氏笔画数之和
含义:代表前半生运势和家庭基础
人格:
计算方式:姓氏末笔画数 + 名字第一个字笔画数
含义:代表中年运势和性格特质
外格:
计算方式:名字最后一个字笔画数
含义:代表晚年运势和人际关系
天格:
计算方式:名字第一个字笔画数
含义:代表祖荫和灵性
笔画数对应表:
[笔画数] | [对应汉字]
||
1 | 一、丨
2 | 二、丁、七、 panjang
3 | 三、卜、了、亘
4 | 四、可、己、也、之
5 | 五、口、尸、土、辰、丑
6 | 六、干、支、戌、亥
7 | 七、庚、乃、己、又
8 | 八、月、心、东
9 | 九、日、寸、小
10 | 十、千、升、午
11 | 寸、田、申、酉
12 | 丑、未、卵
13 | 寅、戌
14 | 辰、巳、辰、午
15 | 卯、未
16 | 亥、子
17 | 子、丑
18 | 丑、寅
19 | 寅、卯
20 | 卯、辰
21 | 辰、巳
22 | 巳、午
打分规则:
| 分数段 | 含义 |
|||
| 80100 | 吉 |
| 6079 | 中吉 |
| 4059 | 平 |
| 2039 | 凶 |
| 019 | 大凶 |
打分步骤:
1. 计算总格、地格、人格、外格和天格的笔画数。
2. 根据笔画数对应表,找出对应的汉字。
3. 根据汉字对应的含义,判断各格分数。
4. 将各格分数相加,得到总分。
5. 根据打分规则,确定总分的吉凶程度。
注意事项:
姓名笔画数以繁体字为准。
如果姓名中有生僻字,可以根据其读音找出对应的汉字。
打分结果仅供参考,不代表绝对准确。
人格数理
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
||||
| 1 | 凶 | 破财、克妻 |
| 2 | 吉 | 财运好、人际佳 |
| 3 | 吉 | 才华出众、事业有成 |
| 4 | 吉 | 独立自主、有贵人相助 |
| 5 | 凶 | 劳碌奔波、多灾多难 |
| 6 | 吉 | 健康长寿、婚姻美满 |
| 7 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 8 | 凶 | 灾难连连、破财伤身 |
| 9 | 吉 | 大器晚成、富贵双全 |
| 10 | 凶 | 孤独寡运、劳碌一生 |
| 11 | 吉 | 劳而不获、晚运不佳 |
| 12 | 吉 | 勤奋努力、晚年安乐 |
| 13 | 凶 | 多病多灾、运势坎坷 |
| 14 | 吉 | 处事圆融、贵人扶持 |
| 15 | 凶 | 破财漏财、婚姻不顺 |
| 16 | 吉 | 聪明伶俐、财运亨通 |
| 17 | 凶 | 无依无靠、晚年凄凉 |
| 18 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 19 | 凶 | 多愁善感、运势不佳 |
| 20 | 吉 | 交友广泛、事业有成 |
| 21 | 凶 | 孤僻内向、难遇贵人 |
| 22 | 吉 | 聪明机智、财运亨通 |
| 23 | 凶 | 疾病缠身、婚姻不顺 |
| 24 | 吉 | 勤奋努力、事业有成 |
| 25 | 凶 | 劳累奔波、晚年凄凉 |
| 26 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 27 | 凶 | 孤独无依、运势坎坷 |
| 28 | 吉 | 才华出众、事业有成 |
| 29 | 凶 | 多病多灾、晚年凄凉 |
| 30 | 吉 | 独立自主、贵人扶持 |
地格数理
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
||||
| 1 | 吉 | 自立自强、事业有成 |
| 2 | 吉 | 温和善良、人缘好 |
| 3 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 4 | 吉 | 勤奋努力、事业有成 |
| 5 | 凶 | 劳碌奔波、多灾多难 |
| 6 | 吉 | 健康长寿、婚姻美满 |
| 7 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 8 | 凶 | 灾难连连、破财伤身 |
| 9 | 吉 | 大器晚成、富贵双全 |
| 10 | 凶 | 孤独寡运、劳碌一生 |
| 11 | 吉 | 劳而不获、晚运不佳 |
| 12 | 吉 | 勤奋努力、晚年安乐 |
| 13 | 凶 | 多病多灾、运势坎坷 |
| 14 | 吉 | 处事圆融、贵人扶持 |
| 15 | 凶 | 破财漏财、婚姻不顺 |
| 16 | 吉 | 聪明伶俐、财运亨通 |
| 17 | 凶 | 无依无靠、晚年凄凉 |
| 18 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 19 | 凶 | 多愁善感、运势不佳 |
| 20 | 吉 | 交友广泛、事业有成 |
| 21 | 凶 | 孤僻内向、难遇贵人 |
| 22 | 吉 | 聪明机智、财运亨通 |
| 23 | 凶 | 疾病缠身、婚姻不顺 |
| 24 | 吉 | 勤奋努力、事业有成 |
| 25 | 凶 | 劳累奔波、晚年凄凉 |
| 26 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 27 | 凶 | 孤独无依、运势坎坷 |
| 28 | 吉 | 才华出众、事业有成 |
| 29 | 凶 | 多病多灾、晚年凄凉 |
| 30 | 吉 | 独立自主、贵人扶持 |
天格数理
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
||||
| 1 | 吉 | 独立自主、事业有成 |
| 2 | 吉 | 温和善良、人缘好 |
| 3 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 4 | 吉 | 勤奋努力、事业有成 |
| 5 | 凶 | 劳碌奔波、多灾多难 |
| 6 | 吉 | 健康长寿、婚姻美满 |
| 7 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 8 | 凶 | 灾难连连、破财伤身 |
| 9 | 吉 | 大器晚成、富贵双全 |
| 10 | 凶 | 孤独寡运、劳碌一生 |
| 11 | 吉 | 劳而不获、晚运不佳 |
| 12 | 吉 | 勤奋努力、晚年安乐 |
| 13 | 凶 | 多病多灾、运势坎坷 |
| 14 | 吉 | 处事圆融、贵人扶持 |
| 15 | 凶 | 破财漏财、婚姻不顺 |
| 16 | 吉 | 聪明伶俐、财运亨通 |
| 17 | 凶 | 无依无靠、晚年凄凉 |
| 18 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 19 | 凶 | 多愁善感、运势不佳 |
| 20 | 吉 | 交友广泛、事业有成 |
| 21 | 凶 | 孤僻内向、难遇贵人 |
| 22 | 吉 | 聪明机智、财运亨通 |
| 23 | 凶 | 疾病缠身、婚姻不顺 |
| 24 | 吉 | 勤奋努力、事业有成 |
| 25 | 凶 | 劳累奔波、晚年凄凉 |
| 26 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 27 | 凶 | 孤独无依、运势坎坷 |
| 28 | 吉 | 才华出众、事业有成 |
| 29 | 凶 | 多病多灾、晚年凄凉 |
| 30 | 吉 | 独立自主、贵人扶持 |
总格数理
| 数理 | 吉凶 | 含义 |
||||
| 1 | 吉 | 独立自主、事业有成 |
| 2 | 吉 | 温和善良、人缘好 |
| 3 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 4 | 吉 | 勤奋努力、事业有成 |
| 5 | 凶 | 劳碌奔波、多灾多难 |
| 6 | 吉 | 健康长寿、婚姻美满 |
| 7 | 吉 | 聪明智慧、财运亨通 |
| 8 | 凶 | 灾难连连、破财伤身 |
| 9 | 吉 | 大器晚成、富贵双全 |
| 10 | 凶 | 孤独寡运、劳碌一生 |
| 11 | 吉 | 劳而不获、晚运不佳 |
| 12 | 吉 | 勤奋努力、晚年安乐 |
| 13 | 凶 | 多病多灾、运势坎坷 |
| 14 | 吉 | 处事圆融、贵人扶持 |
| 15 | 凶 | 破财漏财、婚姻不顺 |
| 16 | 吉 | 聪明伶俐、财运亨通 |
| 17 | 凶 | 无依无靠、晚年凄凉 |
| 18 | 吉 | 心地善良、福泽深厚 |
| 19 | 凶 | 多愁善感、运势不佳 |
| 20 | 吉 | 交友广泛、事业有成 |
| 21 | 凶 | 孤僻内向、难遇贵人 |
| 22 | 吉 | 聪明机