2024-09-05 张茉荀 风俗小资讯
五行八字属性计算
五行八字,又称四柱八字,是中国传统命理学的一种方法,通过一个人的出生年月日时推算其命运吉凶。
第一步:确定出生年月日时
需要准确的出生年份、月份、日期和时间。
第二步:换算天干地支
根据六十甲子表,将出生年月日时对应的天干地支换算出来。
第三步:确定年柱、月柱、日柱、时柱
年柱:出生年份的天干地支
月柱:出生月份的天干地支
日柱:出生日期的天干地支
时柱:出生时间的天干地支
第四步:确定五行属性
天干地支对应着五行的属性:
| 天干 | 地支 | 五行 |
||||
| 甲、乙 | 子、亥 | 木 |
| 丙、丁 | 寅、卯 | 火 |
| 戊、己 | 辰、巳 | 土 |
| 庚、辛 | 申、酉 | 金 |
| 壬、癸 | 戌、戌 | 水 |
根据年柱、月柱、日柱、时柱对应的五行属性,即可推算出一个人的五行属性。
示例:
出生年月日时:1980年10月15日12点
年柱:庚申(庚金、申金)
月柱:己亥(己土、亥水)
日柱:丙子(丙火、子水)
时柱:辛丑(辛金、丑土)
五行属性:金木水火土
拓展知识:
五行属性只是八字命理学的基础,还有十神、大运、流年等其他因素,需要综合考虑才能准确推算一个人的命运吉凶。
09 数字五行属性对照表
数字 | 五行属性
|
0 | 金
1 | 水
2 | 土
3 | 木
4 | 木
5 | 土
6 | 金
7 | 金
8 | 土
9 | 火
日柱天干地支喜用神查询表
| 日柱天干 | 日柱地支 | 喜用神 |
||||
| 甲 | 子 | 火、土 |
| 甲 | 丑 | 木、火 |
| 甲 | 寅 | 金、水 |
| 甲 | 卯 | 土、金 |
| 甲 | 辰 | 水、木 |
| 甲 | 巳 | 金、火 |
| 甲 | 午 | 水、土 |
| 甲 | 未 | 火、木 |
| 甲 | 申 | 金、水 |
| 甲 | 酉 | 土、金 |
| 甲 | 戌 | 木、火 |
| 甲 | 亥 | 水、土 |
| 乙 | 子 | 火、土 |
| 乙 | 丑 | 木、火 |
| 乙 | 寅 | 金、水 |
| 乙 | 卯 | 土、金 |
| 乙 | 辰 | 水、木 |
| 乙 | 巳 | 金、火 |
| 乙 | 午 | 水、土 |
| 乙 | 未 | 火、木 |
| 乙 | 申 | 金、水 |
| 乙 | 酉 | 土、金 |
| 乙 | 戌 | 木、火 |
| 乙 | 亥 | 水、土 |
| 丙 | 子 | 火、土 |
| 丙 | 丑 | 木、火 |
| 丙 | 寅 | 金、水 |
| 丙 | 卯 | 土、金 |
| 丙 | 辰 | 水、木 |
| 丙 | 巳 | 金、火 |
| 丙 | 午 | 水、土 |
| 丙 | 未 | 火、木 |
| 丙 | 申 | 金、水 |
| 丙 | 酉 | 土、金 |
| 丙 | 戌 | 木、火 |
| 丙 | 亥 | 水、土 |
| 丁 | 子 | 火、土 |
| 丁 | 丑 | 木、火 |
| 丁 | 寅 | 金、水 |
| 丁 | 卯 | 土、金 |
| 丁 | 辰 | 水、木 |
| 丁 | 巳 | 金、火 |
| 丁 | 午 | 水、土 |
| 丁 | 未 | 火、木 |
| 丁 | 申 | 金、水 |
| 丁 | 酉 | 土、金 |
| 丁 | 戌 | 木、火 |
| 丁 | 亥 | 水、土 |
| 戊 | 子 | 火、土 |
| 戊 | 丑 | 木、火 |
| 戊 | 寅 | 金、水 |
| 戊 | 卯 | 土、金 |
| 戊 | 辰 | 水、木 |
| 戊 | 巳 | 金、火 |
| 戊 | 午 | 水、土 |
| 戊 | 未 | 火、木 |
| 戊 | 申 | 金、水 |
| 戊 | 酉 | 土、金 |
| 戊 | 戌 | 木、火 |
| 戊 | 亥 | 水、土 |
| 己 | 子 | 火、土 |
| 己 | 丑 | 木、火 |
| 己 | 寅 | 金、水 |
| 己 | 卯 | 土、金 |
| 己 | 辰 | 水、木 |
| 己 | 巳 | 金、火 |
| 己 | 午 | 水、土 |
| 己 | 未 | 火、木 |
| 己 | 申 | 金、水 |
| 己 | 酉 | 土、金 |
| 己 | 戌 | 木、火 |
| 己 | 亥 | 水、土 |
| 庚 | 子 | 火、土 |
| 庚 | 丑 | 木、火 |
| 庚 | 寅 | 金、水 |
| 庚 | 卯 | 土、金 |
| 庚 | 辰 | 水、木 |
| 庚 | 巳 | 金、火 |
| 庚 | 午 | 水、土 |
| 庚 | 未 | 火、木 |
| 庚 | 申 | 金、水 |
| 庚 | 酉 | 土、金 |
| 庚 | 戌 | 木、火 |
| 庚 | 亥 | 水、土 |
| 辛 | 子 | 火、土 |
| 辛 | 丑 | 木、火 |
| 辛 | 寅 | 金、水 |
| 辛 | 卯 | 土、金 |
| 辛 | 辰 | 水、木 |
| 辛 | 巳 | 金、火 |
| 辛 | 午 | 水、土 |
| 辛 | 未 | 火、木 |
| 辛 | 申 | 金、水 |
| 辛 | 酉 | 土、金 |
| 辛 | 戌 | 木、火 |
| 辛 | 亥 | 水、土 |
| 壬 | 子 | 火、土 |
| 壬 | 丑 | 木、火 |
| 壬 | 寅 | 金、水 |
| 壬 | 卯 | 土、金 |
| 壬 | 辰 | 水、木 |
| 壬 | 巳 | 金、火 |
| 壬 | 午 | 水、土 |
| 壬 | 未 | 火、木 |
| 壬 | 申 | 金、水 |
| 壬 | 酉 | 土、金 |
| 壬 | 戌 | 木、火 |
| 壬 | 亥 | 水、土 |
| 癸 | 子 | 火、土 |
| 癸 | 丑 | 木、火 |
| 癸 | 寅 | 金、水 |
| 癸 | 卯 | 土、金 |
| 癸 | 辰 | 水、木 |
| 癸 | 巳 | 金、火 |
| 癸 | 午 | 水、土 |
| 癸 | 未 | 火、木 |
| 癸 | 申 | 金、水 |
| 癸 | 酉 | 土、金 |
| 癸 | 戌 | 木、火 |
| 癸 | 亥 | 水、土 |
金木水火土五行查询表
| 元素 | 五行 |
|||
| 木(甲乙) | 金 |
| 火(丙丁) | 水 |
| 土(戊己) | 木 |
| 金(庚辛) | 火 |
| 水(壬癸) | 土 |
使用说明:
1. 查找要查询的元素。
2. 查看对应元素的五行。