您的位置:首页 > 风俗小资讯

替身塔罗牌15,jojo3替身图鉴塔罗牌

2024-08-29 王知洛 风俗小资讯



1、替身塔罗牌15

''

2、jojo3替身图鉴塔罗牌

大阿尔卡那

| 牌名 | 塔罗牌 | 替身 | 使用者 |

|||||

| 愚者 | 0 | 星尘* | 空条承太郎 |

| 魔术师 | 1 | 魔术师红 | 乔瑟夫·乔斯达 |

| 女祭司 | 2 | 预言者绿 | 波鲁那雷夫 |

| 女皇 | 3 | 白金之星 | 空条承太郎 |

| 皇帝 | 4 | 银色战车 | 波鲁那雷夫 |

| 教皇 | 5 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 恋人 | 6 | 恋人 | 阿帕基 |

| 战车 | 7 | 银色战车 | 波鲁那雷夫 |

| 力量 | 8 | 力量 | 修特罗海姆 |

| 隐士 | 9 | 隐者绿 | 恩雅婆婆 |

| 命运之轮 | 10 | 车轮 | 莱米 |

| 正义 | 11 | 正义 | 卡梅欧 |

| 吊人 | 12 | 上吊者 | 霍尔马吉欧 |

| 死神 | 13 | 死神十三 | 克努姆 |

| 节制 | 14 | 节制 | 泰伦斯·T·达比 |

| 恶魔 | 15 | 恶魔 | 乌鸦 |

| 塔 | 16 | 倒吊男 | 杰·吉尔 |

| 星星 | 17 | 星尘* | 空条承太郎 |

| 月亮 | 18 | 月亮 | 泰伦斯·T·达比 |

| 太阳 | 19 | 太阳 | 瓦尼拉·艾斯 |

| 审判 | 20 | 世界 | 迪奥·布兰度 |

| 世界 | 21 | 世界 | 迪奥·布兰度 |

小阿尔卡那

权杖

| 牌名 | 塔罗牌 | 替身 | 使用者 |

|||||

| 王牌 | 1 | 太阳 | 瓦尼拉·艾斯 |

| 2 | 2 | 瓦尼拉·艾斯 | 瓦尼拉·艾斯 |

| 3 | 3 | 陶特神 | 斯特莱森 |

| 4 | 4 | 财富 | 杰克 |

| 5 | 5 | 托特神 | 斯特莱森 |

| 6 | 6 | 巴多黑曜石 | 肯 |

| 7 | 7 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 8 | 8 | 低级神灵 | 克努姆 |

| 9 | 9 | 爱神 | 乌鸦 |

| 10 | 10 | 杰克 | 杰克 |

| 侍者 | J | 赫密士 | 恩雅婆婆 |

| 骑士 | K | 赫密士 | 恩雅婆婆 |

| 皇后 | Q | 恩雅婆婆 | 恩雅婆婆 |

| 国王 | A | DIO | 迪奥·布兰度 |

圣杯

| 牌名 | 塔罗牌 | 替身 | 使用者 |

|||||

| 王牌 | 1 | 死神十三 | 克努姆 |

| 2 | 2 | 贝西 | 霍尔马吉欧 |

| 3 | 3 | 力量 | 修特罗海姆 |

| 4 | 4 | 巴多黑曜石 | 肯 |

| 5 | 5 | 恋人 | 阿帕基 |

| 6 | 6 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 7 | 7 | 车轮 | 莱米 |

| 8 | 8 | 赫密士 | 恩雅婆婆 |

| 9 | 9 | 力量 | 修特罗海姆 |

| 10 | 10 | 正义 | 卡梅欧 |

| 侍者 | J | 塔尼奥 | 塔尼奥 |

| 骑士 | K | 韦卡皮波 | 韦卡皮波 |

| 皇后 | Q | 米斯达 | 米斯达 |

| 国王 | A | 波鲁那雷夫 | 波鲁那雷夫 |

宝剑

| 牌名 | 塔罗牌 | 替身 | 使用者 |

|||||

| 王牌 | 1 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 2 | 2 | 力量 | 修特罗海姆 |

| 3 | 3 | 皇帝 | 波鲁那雷夫 |

| 4 | 4 | 隐者绿 | 恩雅婆婆 |

| 5 | 5 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 6 | 6 | 车轮 | 莱米 |

| 7 | 7 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 8 | 8 | 陶特神 | 斯特莱森 |

| 9 | 9 | 力量 | 修特罗海姆 |

| 10 | 10 | 倒吊男 | 杰·吉尔 |

| 侍者 | J | 莱米 | 莱米 |

| 骑士 | K | 阿帕基 | 阿帕基 |

| 皇后 | Q | 卡特尔·库波 | 卡特尔·库波 |

| 国王 | A | 迪奥·布兰度 | 迪奥·布兰度 |

钱币

| 牌名 | 塔罗牌 | 替身 | 使用者 |

|||||

| 王牌 | 1 | 白金之星 | 空条承太郎 |

| 2 | 2 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 3 | 3 | 力量 | 修特罗海姆 |

| 4 | 4 | 倒吊男 | 杰·吉尔 |

| 5 | 5 | 上吊者 | 霍尔马吉欧 |

| 6 | 6 | 隐者绿 | 恩雅婆婆 |

| 7 | 7 | 车轮 | 莱米 |

| 8 | 8 | 恶魔 | 乌鸦 |

| 9 | 9 | 正义 | 卡梅欧 |

| 10 | 10 | 绯红之王 | 迪亚波罗 |

| 侍者 | J | 史坦顿 | 史坦顿 |

| 骑士 | K | 欧因哥 | 欧因哥 |

| 皇后 | Q | 谐音 | 谐音 |

| 国王 | A | 乔瑟夫·乔斯达 | 乔瑟夫·乔斯达 |

3、jojo塔罗牌替身图鉴

''

4、jojo替身塔罗牌对应

大阿尔克那

0 愚者:镇魂曲镇魂歌

I 魔术师:银色战车

II 女祭司:女皇

III 女皇:世界

IV 皇帝:* 宣告

V 教皇:教皇

VI 恋人:恋人之箭

VII 战车:白金之星

VIII 力量:力量

IX 隐者:吊人

X 命运之轮:命运之轮

XI 正义:天堂之门

XII 倒吊者:倒吊者

XIII 死神:死神13

XIV 节制:节制

XV 恶魔:恶魔

XVI 塔:塔

XVII 星星:月亮

XVIII 月亮:星星

XIX 太阳:太阳

XX 审判:审判

XXI 世界:世界

小阿尔克那

权杖

1 创造

2 两难

3 战斗

4 胜利

5 挑战

6 斗争

7 勇气

8 力量

9 *

10 坚韧

权杖

1 雄心

2 财富

3 力量

4 智慧

5 行动

6 成就

7 领导

8 知识

9 创意

10 完美

宝剑

1 意志

2 矛盾

3 悲伤

4 畏惧

5 失败

6 竞争

7 勇气

8 智慧

9 残酷

10 毁灭

圣杯

1 爱情

2 吸引

3 悲伤

4 快乐

5 梦想

6 满足

7 灵感

8 直觉

9 幻想

10 幸福

热门测算