您的位置:首页 > 风俗小资讯

今日吉日查询,今日吉日查询2023年黄道吉日

2024-08-26 朱婧一 风俗小资讯



1、今日吉日查询

今日吉日查询

请提供以下信息:

农历日期:比如,甲子年十二月初八

公历日期:比如,2023年1月22日

查询事项:比如,结婚、搬家、开业

查询方法:

1. 登录万年历网站或手机应用程序。

2. 输入提供的农历或公历日期。

3. 选择“今日吉日查询”选项。

4. 输入查询事项。

5. 点击“查询”按钮。

查询结果:

网站或应用程序将显示以下信息:

查询日期的宜忌事项

适合该事项的吉时(如有)

避开该事项的不吉时(如有)

注意事项:

吉日查询仅供参考,不应完全依赖。

实际决策时,还应考虑个人情况、实际环境等因素。

部分事项可能没有适合的吉日,或存在不吉时,请谨慎选择。

常见吉日查询网站和应用程序:

万年历

老黄历

吉日通

2、今日吉日查询2023年黄道吉日

2023 年黄道吉日

1 月

1 日:元旦

15 日:小寒

22 日:大寒

2 月

4 日:立春

15 日:元宵节

19 日:雨水

3 月

5 日:惊蛰

20 日:春分

4 月

5 日:清明节

20 日:谷雨

5 月

5 日:立夏

21 日:小满

6 月

6 日:芒种

21 日:夏至

7 月

7 日:小暑

23 日:大暑

8 月

7 日:立秋

23 日:处暑

9 月

8 日:白露

23 日:秋分

10 月

8 日:寒露

23 日:霜降

11 月

7 日:立冬

22 日:小雪

12 月

7 日:大雪

22 日:冬至

温馨提示:

以上仅为部分重要黄道吉日,具体吉日吉时请根据个人具体情况查询当地专业命理师或使用万年历查询。

选择吉日时,还应考虑诸如生肖宜忌、冲煞等因素,综合考虑后再做决定。

3、2024年黄历查询表

2024年黄历查询表

| 公历日期 | 农历日期 | 干支 | 五行 | 生肖 | 节日 |

|||||||

| 1月1日 | 十二月初一 | 甲子 | 木 | 鼠 | 元旦 |

| 1月2日 | 十二月初二 | 乙丑 | 土 | 牛 | |

| 1月3日 | 十二月初三 | 丙寅 | 火 | 虎 | |

| 1月4日 | 十二月初四 | 丁卯 | 木 | 兔 | |

| 1月5日 | 十二月初五 | 戊辰 | 土 | 龙 | |

| 1月6日 | 十二月初六 | 己巳 | 火 | 蛇 | |

| 1月7日 | 十二月初七 | 庚午 | 金 | 马 | |

| 1月8日 | 十二月初八 | 辛未 | 土 | 羊 | |

| 1月9日 | 十二月初九 | 壬申 | 金 | 猴 | |

| 1月10日 | 十二月初十 | 癸酉 | 金 | 鸡 | |

| 1月11日 | 十二月十一 | 甲戌 | 土 | 狗 | |

| 1月12日 | 十二月十二 | 乙亥 | 木 | 猪 | |

| 1月13日 | 十二月十三 | 丙子 | 水 | 鼠 | |

| 1月14日 | 十二月十四 | 丁丑 | 土 | 牛 | |

| 1月15日 | 十二月十五 | 戊寅 | 火 | 虎 | |

| 1月16日 | 十二月初六 | 己卯 | 木 | 兔 | |

| 1月17日 | 十二月初七 | 庚辰 | 土 | 龙 | |

| 1月18日 | 十二月初八 | 辛巳 | 火 | 蛇 | |

| 1月19日 | 十二月初九 | 壬午 | 金 | 马 | |

| 1月20日 | 十二月初十 | 癸未 | 土 | 羊 | |

| 1月21日 | 腊月初一 | 甲申 | 金 | 猴 | |

| 1月22日 | 腊月初二 | 乙酉 | 金 | 鸡 | |

| 1月23日 | 腊月初三 | 丙戌 | 土 | 狗 | |

| 1月24日 | 腊月初四 | 丁亥 | 木 | 猪 | |

| 1月25日 | 腊月初五 | 戊子 | 水 | 鼠 | |

| 1月26日 | 腊月初六 | 己丑 | 土 | 牛 | |

| 1月27日 | 腊月初七 | 庚寅 | 火 | 虎 | |

| 1月28日 | 腊月初八 | 辛卯 | 木 | 兔 | |

| 1月29日 | 腊月初九 | 壬辰 | 土 | 龙 | |

| 1月30日 | 腊月初十 | 癸巳 | 火 | 蛇 | |

| 1月31日 | 腊月十一 | 甲午 | 金 | 马 | |

| 公历日期 | 农历日期 | 干支 | 五行 | 生肖 | 节日 |

|||||||

| 2月1日 | 腊月十二 | 乙未 | 土 | 羊 | |

| 2月2日 | 腊月十三 | 丙申 | 金 | 猴 | |

| 2月3日 | 腊月十四 | 丁酉 | 金 | 鸡 | |

| 2月4日 | 腊月十五 | 戊戌 | 土 | 狗 | 元宵节 |

| 2月5日 | 腊月十六 | 己亥 | 木 | 猪 | |

| 2月6日 | 腊月十七 | 庚子 | 水 | 鼠 | |

| 2月7日 | 腊月十八 | 辛丑 | 土 | 牛 | |

| 2月8日 | 腊月十九 | 壬寅 | 火 | 虎 | |

| 2月9日 | 腊月二十 | 癸卯 | 木 | 兔 | |

| 2月10日 | 腊月廿一 | 甲辰 | 土 | 龙 | |

| 2月11日 | 腊月廿二 | 乙巳 | 火 | 蛇 | |

| 2月12日 | 腊月廿三 | 丙午 | 金 | 马 | 祭灶 |

| 2月13日 | 腊月廿四 | 丁未 | 土 | 羊 | 除夕 |

| 2月14日 | 正月初一 | 戊申 | 金 | 猴 | 春节 |

| 2月15日 | 正月初二 | 己酉 | 金 | 鸡 | |

| 2月16日 | 正月初三 | 庚戌 | 土 | 狗 | |

| 2月17日 | 正月初四 | 辛亥 | 木 | 猪 | |

| 2月18日 | 正月初五 | 壬子 | 水 | 鼠 | 破五 |

| 2月19日 | 正月初六 | 癸丑 | 土 | 牛 | |

| 2月20日 | 正月初七 | 甲寅 | 火 | 虎 | 人日 |

| 2月21日 | 正月初八 | 乙卯 | 木 | 兔 | |

| 2月22日 | 正月初九 | 丙辰 | 土 | 龙 | |

| 2月23日 | 正月初十 | 丁巳 | 火 | 蛇 | |

| 2月24日 | 十一月初一 | 戊午 | 金 | 马 | |

| 2月25日 | 十一月初二 | 己未 | 土 | 羊 | |

| 2月26日 | 十一月初三 | 庚申 | 金 | 猴 | |

| 2月27日 | 十一月初四 | 辛酉 | 金 | 鸡 | |

| 2月28日 | 十一月初五 | 壬戌 | 土 | 狗 | |

| 2月29日 | 十一月初六 | 癸亥 | 木 | 猪 | |

| 公历日期 | 农历日期 | 干支 | 五行 | 生肖 | 节日 |

|||||||

| 3月1日 | 十一月初七 | 甲子 | 木 | 鼠 | |

| 3月2日 | 十一月初八 | 乙丑 | 土 | 牛 | |

| 3月3日 | 十一月初九 | 丙寅 | 火 | 虎 | |

| 3月4日 | 十一月初十 | 丁卯 | 木 | 兔 | |

| 3月5日 | 十月十一 | 戊辰 | 土 | 龙 | |

| 3月6日 | 十月十二 | 己巳 | 火 | 蛇 | |

| 3月7日 | 十月十三 | 庚午 | 金 | 马 | |

| 3月8日 | 十月十四 | 辛未 | 土 | 羊 | |

| 3月9日 | 十月十五 | 壬申 | 金 | 猴 | |

| 3月10日 | 十月十六 | 癸酉 | 金 | 鸡 | |

| 3月11日 | 十月十七 | 甲戌 | 土 | 狗 | |

| 3月12日 | 十月十八 | 乙亥 | 木 | 猪 | |

| 3月13日 | 十月十九 | 丙子 | 水 | 鼠 | |

| 3月14日 | 十月二十 | 丁丑 | 土 | 牛 | |

| 3月15日 | 十月廿一 | 戊寅 | 火 | 虎 | |

| 3月16日 | 十月廿二 | 己卯 | 木 | 兔 | |

| 3月17日 | 十月廿三 | 庚辰 | 土 | 龙 | |

| 3月18日 | 十月廿四 | 辛巳 | 火 | 蛇 | |

| 3月19日 | 十月廿五 | 壬午 | 金 | 马 | |

| 3月20日 | 十月廿六 | 癸未 | 土 | 羊 | |

| 3月21日 | 十月廿七 | 甲申 | 金 | 猴 | |

| 3月22日 | 十月廿八 | 乙酉 | 金 | 鸡 | |

| 3月23日 | 十月廿九 | 丙戌 | 土 | 狗 | |

| 3月24日 | 九月初一 | 丁亥 | 木 | 猪 | |

| 3月25日 | 九月初二 | 戊子 | 水 | 鼠 | |

| 3月26日 | 九月初三 | 己丑 | 土 | 牛 | |

| 3月27日 | 九月初四 | 庚寅 | 火 | 虎 | |

| 3月28日

4、今日吉日查询几点几时

这是一个无法解答的问题,因为“今日吉日查询几点几时”没有提供具体日期或时间信息。

热门测算