2024-08-25 马则先 风俗小资讯
八字算玑元阁
简介:
“八字算玑元阁”是一家位于* 的命理咨询机构,专注于八字命理研究和预测。
创始人:
张耀文老师,又称“算玑法师”,是八字算玑元阁的创始人。他是一位经验丰富的命理师,曾师从多位名師,精通八字命理、紫微斗数等命理学派。
服务范围:
八字算玑元阁提供以下服务:
八字命理分析
姓名学分析
紫微斗数
风水堪舆
事業、財運諮詢
姻緣桃花諮詢
特色:
专业规范:八字算玑元阁以专业规范为宗旨,由经验丰富的命理师提供精准的预测和建议。
深入解读:不仅提供八字命格的解析,还深入解读其对人生各个方面的影响,包括事业、财运、婚姻、健康等。
个性化服务:根据客户的个人情况提供定制化的咨询和建议,帮助客户解决实际问题。
结合命理学派:结合八字命理、紫微斗数等不同命理学派的优势,提供更全面的预测和建议。
* :
* :* 台北市大安區忠孝東路三段251巷24弄14號
* :(02)
官網:
八字算玑元阁致力于提供专业、准确的命理咨询服务,帮助客户了解自己的命运轨迹,把握人生机遇,趋吉避凶。
玑元命理大全APP
简介:
玑元命理大全APP是一款集命理分析、运势预测、每日运程等功能于一体的命理应用软件。它由天津玑元文化传播有限公司开发,旨在为用户提供便捷、专业的命理服务。
主要功能:
八字排盘:根据出生年月日时排盘,生成八字命盘。
五行生克:分析八字中五行旺衰,判断其之间的生克关系。
十神论命:根据十神在八字中的位置和旺衰,解析性格、运势。
大运流年:预测未来的运势变化,包括十年生涯大运和流年运程。
神煞查询:查询日柱及大运流年中的神煞信息,了解吉凶。
每日运程:提供当日的运势分析,包括事业、财运、感情、健康等方面。
终身运程:综合分析八字,预测一生的运势起伏。
合婚配对:根据男女双方的八字,分析婚配的吉凶与否。
喜用神分析:找出命主的喜用神,指导其趋吉避凶。
特点:
权威专业:由著名命理学家亲自参与开发和验证。
* 作简便:界面友好,* 作简单,易于上手。
数据准确:采用先进的算法,确保排盘和预测的准确性。
内容丰富:涵盖了八字、十神、神煞、流年运程等全面的命理知识。
服务全面:提供八字排盘、运势预测、每日运程等一系列命理服务。
适用人群:
对命理感兴趣的人士
希望了解自身运势的人群
想要掌握命理知识的爱好者
希望提升运势、趋吉避凶的人士
下载渠道:
玑元命理大全APP可在主流应用市场(如苹果App Store、华为应用市场、小米应用商店)免费下载。
子时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 甲子 | 甲子 | 6两 |
| 甲子 | 乙丑 | 6两 |
| 甲子 | 丙寅 | 6两 |
| 甲子 | 丁卯 | 6两 |
| 甲子 | 戊辰 | 6两 |
| 甲子 | 己巳 | 6两 |
| 甲子 | 庚午 | 6两 |
| 甲子 | 辛未 | 6两 |
| 甲子 | 壬申 | 6两 |
| 甲子 | 癸酉 | 6两 |
丑时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 乙丑 | 甲子 | 7两 |
| 乙丑 | 乙丑 | 7两 |
| 乙丑 | 丙寅 | 7两 |
| 乙丑 | 丁卯 | 7两 |
| 乙丑 | 戊辰 | 7两 |
| 乙丑 | 己巳 | 7两 |
| 乙丑 | 庚午 | 7两 |
| 乙丑 | 辛未 | 7两 |
| 乙丑 | 壬申 | 7两 |
| 乙丑 | 癸酉 | 7两 |
寅时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 丙寅 | 甲子 | 8两 |
| 丙寅 | 乙丑 | 8两 |
| 丙寅 | 丙寅 | 8两 |
| 丙寅 | 丁卯 | 8两 |
| 丙寅 | 戊辰 | 8两 |
| 丙寅 | 己巳 | 8两 |
| 丙寅 | 庚午 | 8两 |
| 丙寅 | 辛未 | 8两 |
| 丙寅 | 壬申 | 8两 |
| 丙寅 | 癸酉 | 8两 |
卯时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 丁卯 | 甲子 | 9两 |
| 丁卯 | 乙丑 | 9两 |
| 丁卯 | 丙寅 | 9两 |
| 丁卯 | 丁卯 | 9两 |
| 丁卯 | 戊辰 | 9两 |
| 丁卯 | 己巳 | 9两 |
| 丁卯 | 庚午 | 9两 |
| 丁卯 | 辛未 | 9两 |
| 丁卯 | 壬申 | 9两 |
| 丁卯 | 癸酉 | 9两 |
辰时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 戊辰 | 甲子 | 10两 |
| 戊辰 | 乙丑 | 10两 |
| 戊辰 | 丙寅 | 10两 |
| 戊辰 | 丁卯 | 10两 |
| 戊辰 | 戊辰 | 10两 |
| 戊辰 | 己巳 | 10两 |
| 戊辰 | 庚午 | 10两 |
| 戊辰 | 辛未 | 10两 |
| 戊辰 | 壬申 | 10两 |
| 戊辰 | 癸酉 | 10两 |
巳时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 己巳 | 甲子 | 11两 |
| 己巳 | 乙丑 | 11两 |
| 己巳 | 丙寅 | 11两 |
| 己巳 | 丁卯 | 11两 |
| 己巳 | 戊辰 | 11两 |
| 己巳 | 己巳 | 11两 |
| 己巳 | 庚午 | 11两 |
| 己巳 | 辛未 | 11两 |
| 己巳 | 壬申 | 11两 |
| 己巳 | 癸酉 | 11两 |
午时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 庚午 | 甲子 | 12两 |
| 庚午 | 乙丑 | 12两 |
| 庚午 | 丙寅 | 12两 |
| 庚午 | 丁卯 | 12两 |
| 庚午 | 戊辰 | 12两 |
| 庚午 | 己巳 | 12两 |
| 庚午 | 庚午 | 12两 |
| 庚午 | 辛未 | 12两 |
| 庚午 | 壬申 | 12两 |
| 庚午 | 癸酉 | 12两 |
未时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 辛未 | 甲子 | 13两 |
| 辛未 | 乙丑 | 13两 |
| 辛未 | 丙寅 | 13两 |
| 辛未 | 丁卯 | 13两 |
| 辛未 | 戊辰 | 13两 |
| 辛未 | 己巳 | 13两 |
| 辛未 | 庚午 | 13两 |
| 辛未 | 辛未 | 13两 |
| 辛未 | 壬申 | 13两 |
| 辛未 | 癸酉 | 13两 |
申时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 壬申 | 甲子 | 14两 |
| 壬申 | 乙丑 | 14两 |
| 壬申 | 丙寅 | 14两 |
| 壬申 | 丁卯 | 14两 |
| 壬申 | 戊辰 | 14两 |
| 壬申 | 己巳 | 14两 |
| 壬申 | 庚午 | 14两 |
| 壬申 | 辛未 | 14两 |
| 壬申 | 壬申 | 14两 |
| 壬申 | 癸酉 | 14两 |
酉时
| 日柱 | 时辰 | 斤两 |
||||
| 癸酉 | 甲子 | 15两 |
| 癸酉 | 乙丑 | 15两 |
| 癸酉 | 丙寅 | 15两 |
| 癸酉 | 丁卯 | 15两 |
| 癸酉 | 戊辰 | 15两 |
| 癸酉 | 己巳 | 15两 |
| 癸酉 | 庚午 | 15两 |
| 癸酉 | 辛未 | 15两 |
| 癸酉 | 壬申 | 15两 |
| 癸酉 | 癸酉 | 15两 |
注:
此表仅供参考,实际情况可能会有所偏差。
斤两单位为传统的中式重量单位,一斤约等于500克。
''