2024-08-23 马希柠 风俗小资讯
无生肖
''
天干神煞
食神:主享受、才艺、子女。
伤官:主聪明、灵敏、冲动。
偏印:主智慧、技术、暗助。
劫财:主争斗、兄弟、朋友。
比肩:主助力、合作、竞争。
地支神煞
正印:主学业、事业、长辈。
偏财:主意外之财、投资。
正财:主稳定收入、事业。
七杀:主魄力、官运、争斗。
正官:主事业、名誉、约束。
杂气神煞
八专神煞
天空:主空虚、孤独、幻想。
绝:主孤立无缘、断绝。
地网:主束缚、困顿。
孤辰:主孤寡、多病。
寡宿:主无缘婚姻、孤独。
亡神:主死亡、凶灾。
元辰:主健康、寿元。
病符:主疾病、伤痛。
宗教神煞
太阳:主光明、威严。
太阴:主阴暗、忧郁。
真神:主智慧、灵感。
贵人:主助力、扶持。
羊刃:主魄力、冲动。
刃:主刑伤、破败。
桃花神煞
红鸾:主姻缘、喜庆。
天喜:主婚姻、爱情。
咸池:主桃花、* 。
华盖:主孤独、出世。
阳星神煞
金神:主财富、权利。
水神:主智慧、情感。
木神:主生命、健康。
火神:主事业、官运。
土神:主稳定、信用。
阴星神煞
金童:主子嗣、聪明。
水童:主桃花、虚荣。
木童:主健康、活力。
火童:主才艺、智慧。
土童:主财运、稳定。
其他神煞
龙德:主德行、贵人。
玉堂:主文昌、富贵。
福星:主福气、寿禄。
禄星:主官运、财运。
印堂:主事业、名誉。
驿马:主出行、变动。
注:神煞解释仅作参考,具体情况需结合命局综合分析。
天乙贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲寅 | 天乙 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙卯 | 天乙 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙午 | 天乙 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁未 | 天乙 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊申 | 天乙 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己酉 | 天乙 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚戌 | 天乙 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛亥 | 天乙 | 出生地正西北 | 大吉 |
太极贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲子 | 太极 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙丑 | 太极 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙寅 | 太极 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁卯 | 太极 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊辰 | 太极 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己巳 | 太极 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚午 | 太极 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛未 | 太极 | 出生地正西北 | 大吉 |
华盖贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲子 | 华盖 | 出生地正北 | 双吉 |
| 乙丑 | 华盖 | 出生地正西北方 | 双吉 |
| 丙寅 | 华盖 | 出生地正西方 | 双吉 |
| 丁卯 | 华盖 | 出生地正南方 | 双吉 |
| 戊辰 | 华盖 | 出生地正东南方 | 双吉 |
| 己巳 | 华盖 | 出生地正东方 | 双吉 |
| 庚午 | 华盖 | 出生地正北 | 双吉 |
| 辛未 | 华盖 | 出生地正西北 | 双吉 |
福德贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲寅 | 福德 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙卯 | 福德 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙午 | 福德 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁未 | 福德 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊申 | 福德 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己酉 | 福德 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚戌 | 福德 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛亥 | 福德 | 出生地正西北 | 大吉 |
月德贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲戌 | 月德 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙亥 | 月德 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙子 | 月德 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁丑 | 月德 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊寅 | 月德 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己卯 | 月德 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚辰 | 月德 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛巳 | 月德 | 出生地正西北 | 大吉 |
* 贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲寅 | * | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙卯 | * | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙午 | * | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁未 | * | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊申 | * | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己酉 | * | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚戌 | * | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛亥 | * | 出生地正西北 | 大吉 |
三合贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲寅 | 三合 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙卯 | 三合 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙午 | 三合 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁未 | 三合 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊申 | 三合 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己酉 | 三合 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚戌 | 三合 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛亥 | 三合 | 出生地正西北 | 大吉 |
大驿驿马
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲子 | 大驿 | 出生地正北方 | 半吉 |
| 乙丑 | 大驿 | 出生地正西北方 | 半吉 |
| 丙寅 | 大驿 | 出生地正西方 | 半吉 |
| 丁卯 | 大驿 | 出生地正南方 | 半吉 |
| 戊辰 | 大驿 | 出生地正东南方 | 半吉 |
| 己巳 | 大驿 | 出生地正东方 | 半吉 |
| 庚午 | 大驿 | 出生地正北 | 半吉 |
| 辛未 | 大驿 | 出生地正西北 | 半吉 |
驿马
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲申 | 驿马 | 出生地正北方 | 半吉 |
| 乙酉 | 驿马 | 出生地正西北方 | 半吉 |
| 丙戌 | 驿马 | 出生地正西方 | 半吉 |
| 丁亥 | 驿马 | 出生地正南方 | 半吉 |
| 戊子 | 驿马 | 出生地正东南方 | 半吉 |
| 己丑 | 驿马 | 出生地正东方 | 半吉 |
| 庚寅 | 驿马 | 出生地正北 | 半吉 |
| 辛卯 | 驿马 | 出生地正西北 | 半吉 |
金舆贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲子 | 金舆 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙丑 | 金舆 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙寅 | 金舆 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁卯 | 金舆 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊辰 | 金舆 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己巳 | 金舆 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚午 | 金舆 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛未 | 金舆 | 出生地正西北 | 大吉 |
玉堂贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲申 | 玉堂 | 出生地正北方 | 大吉 |
| 乙酉 | 玉堂 | 出生地正西北方 | 大吉 |
| 丙戌 | 玉堂 | 出生地正西方 | 大吉 |
| 丁亥 | 玉堂 | 出生地正南方 | 大吉 |
| 戊子 | 玉堂 | 出生地正东南方 | 大吉 |
| 己丑 | 玉堂 | 出生地正东方 | 大吉 |
| 庚寅 | 玉堂 | 出生地正北 | 大吉 |
| 辛卯 | 玉堂 | 出生地正西北 | 大吉 |
文昌贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲申 | 文昌 | 出生地正北方 | 双吉 |
| 乙酉 | 文昌 | 出生地正西北方 | 双吉 |
| 丙戌 | 文昌 | 出生地正西方 | 双吉 |
| 丁亥 | 文昌 | 出生地正南方 | 双吉 |
| 戊子 | 文昌 | 出生地正东南方 | 双吉 |
| 己丑 | 文昌 | 出生地正东方 | 双吉 |
| 庚寅 | 文昌 | 出生地正北 | 双吉 |
| 辛卯 | 文昌 | 出生地正西北 | 双吉 |
学堂贵人
| 干支 | 神煞 | 位置 | 吉凶 |
|||||
| 甲戌 | 学堂 | 出生地正北方 | 双吉 |
| 乙亥 | 学堂 | 出生地正西北方 | 双吉 |
| 丙子 | 学堂 | 出生地正西方 | 双吉 |
| 丁丑 | 学堂 | 出生地正南方 | 双吉 |
| 戊寅 | 学堂 | 出生地正东南方 | 双吉 |
| 己卯 | 学堂 | 出生地正东方 | 双吉 |
| 庚辰 | 学堂 |