2024-08-22 郭芊澄 风俗小资讯
2023 年老黄历五行
| 月份 | 天干 | 地支 | 五行 |
|||||
| 正月 | 癸 | 卯 | 木 |
| 二月 | 甲 | 辰 | 土 |
| 三月 | 乙 | 巳 | 火 |
| 四月 | 丙 | 午 | 火 |
| 五月 | 丁 | 未 | 土 |
| 六月 | 戊 | 申 | 金 |
| 七月 | 己 | 酉 | 金 |
| 八月 | 庚 | 戌 | 土 |
| 九月 | 辛 | 亥 | 水 |
| 十月 | 壬 | 子 | 水 |
| 十一月 | 癸 | 丑 | 土 |
| 十二月 | 甲 | 寅 | 木 |
五行相生相克关系
相生: 木生火,火生土,土生金,金生水,水生木
相克: 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木
老黄历五行查询时辰表
| 时辰(十二时辰) | 天干 | 地支 | 五行 | 五行属性 |
||||||
| 子时(23:0001:00) | 壬 | 子 | 水 | 阳水 |
| 丑时(01:0003:00) | 癸 | 丑 | 水 | * |
| 寅时(03:0005:00) | 甲 | 寅 | 木 | 阳木 |
| 卯时(05:0007:00) | 乙 | 卯 | 木 | 阴木 |
| 辰时(07:0009:00) | 戊 | 辰 | 土 | 阳土 |
| 巳时(09:0011:00) | 己 | 巳 | 火 | 阴火 |
| 午时(11:0013:00) | 庚 | 午 | 火 | 阳火 |
| 未时(13:0015:00) | 辛 | 未 | 土 | 阴土 |
| 申时(15:0017:00) | 壬 | 申 | 金 | 阳金 |
| 酉时(17:0019:00) | 癸 | 酉 | 金 | 阴金 |
| 戌时(19:0021:00) | 甲 | 戌 | 土 | 阳土 |
| 亥时(21:0023:00) | 乙 | 亥 | 水 | * |
''
五行属性查询表
| 天干地支 | 五行 |
|||
| 甲子 | 水 |
| 乙丑 | 土 |
| 丙寅 | 火 |
| 丁卯 | 木 |
| 戊辰 | 土 |
| 己巳 | 火 |
| 庚午 | 金 |
| 辛未 | 土 |
| 壬申 | 金 |
| 癸酉 | 金 |
| 甲戌 | 土 |
| 乙亥 | 水 |
示例:
查询 1988 年的五行属性:
1988 年的干支为戊辰
根据查询表,戊辰的五行属性为土
因此,1988 年的五行属性为土。