2024-08-17 杨雪澈 风俗小资讯
地支 | 十二生肖
|
子 | 鼠
丑 | 牛
寅 | 虎
卯 | 兔
辰 | 龙
巳 | 蛇
午 | 马
未 | 羊
申 | 猴
酉 | 鸡
戌 | 狗
亥 | 猪
| 天干 | 地支 | 五行 |
||||
| 甲 | 子 | 木 |
| 乙 | 丑 | 木 |
| 丙 | 寅 | 火 |
| 丁 | 卯 | 火 |
| 戊 | 辰 | 土 |
| 己 | 巳 | 土 |
| 庚 | 午 | 金 |
| 辛 | 未 | 金 |
| 壬 | 申 | 水 |
| 癸 | 酉 | 水 |
天干地支生辰八字查询表
| 年份 | 天干 | 地支 |
||||
| 1900 | 庚 | 子 |
| 1901 | 辛 | 丑 |
| 1902 | 壬 | 寅 |
| 1903 | 癸 | 卯 |
| 1904 | 甲 | 辰 |
| 1905 | 乙 | 巳 |
| 1906 | 丙 | 午 |
| 1907 | 丁 | 未 |
| 1908 | 戊 | 申 |
| 1909 | 己 | 酉 |
| 1910 | 庚 | 戌 |
| 1911 | 辛 | 亥 |
| 1912 | 壬 | 子 |
| 1913 | 癸 | 丑 |
| 1914 | 甲 | 寅 |
| 1915 | 乙 | 卯 |
| 1916 | 丙 | 辰 |
| 1917 | 丁 | 巳 |
| 1918 | 戊 | 午 |
| 1919 | 己 | 未 |
| 1920 | 庚 | 申 |
| 1921 | 辛 | 酉 |
| 1922 | 壬 | 戌 |
| 1923 | 癸 | 亥 |
| 1924 | 甲 | 子 |
| 1925 | 乙 | 丑 |
| 1926 | 丙 | 寅 |
| 1927 | 丁 | 卯 |
| 1928 | 戊 | 辰 |
| 1929 | 己 | 巳 |
| 1930 | 庚 | 午 |
| 1931 | 辛 | 未 |
| 1932 | 壬 | 申 |
| 1933 | 癸 | 酉 |
| 1934 | 甲 | 戌 |
| 1935 | 乙 | 亥 |
| 1936 | 丙 | 子 |
| 1937 | 丁 | 丑 |
| 1938 | 戊 | 寅 |
| 1939 | 己 | 卯 |
| 1940 | 庚 | 辰 |
| 1941 | 辛 | 巳 |
| 1942 | 壬 | 午 |
| 1943 | 癸 | 未 |
| 1944 | 甲 | 申 |
| 1945 | 乙 | 酉 |
| 1946 | 丙 | 戌 |
| 1947 | 丁 | 亥 |
| 1948 | 戊 | 子 |
| 1949 | 己 | 丑 |
| 1950 | 庚 | 寅 |
| 1951 | 辛 | 卯 |
| 1952 | 壬 | 辰 |
| 1953 | 癸 | 巳 |
| 1954 | 甲 | 午 |
| 1955 | 乙 | 未 |
| 1956 | 丙 | 申 |
| 1957 | 丁 | 酉 |
| 1958 | 戊 | 戌 |
| 1959 | 己 | 亥 |
| 1960 | 庚 | 子 |
| 1961 | 辛 | 丑 |
| 1962 | 壬 | 寅 |
| 1963 | 癸 | 卯 |
| 1964 | 甲 | 辰 |
| 1965 | 乙 | 巳 |
| 1966 | 丙 | 午 |
| 1967 | 丁 | 未 |
| 1968 | 戊 | 申 |
| 1969 | 己 | 酉 |
| 1970 | 庚 | 戌 |
| 1971 | 辛 | 亥 |
| 1972 | 壬 | 子 |
| 1973 | 癸 | 丑 |
| 1974 | 甲 | 寅 |
| 1975 | 乙 | 卯 |
| 1976 | 丙 | 辰 |
| 1977 | 丁 | 巳 |
| 1978 | 戊 | 午 |
| 1979 | 己 | 未 |
| 1980 | 庚 | 申 |
| 1981 | 辛 | 酉 |
| 1982 | 壬 | 戌 |
| 1983 | 癸 | 亥 |
| 1984 | 甲 | 子 |
| 1985 | 乙 | 丑 |
| 1986 | 丙 | 寅 |
| 1987 | 丁 | 卯 |
| 1988 | 戊 | 辰 |
| 1989 | 己 | 巳 |
| 1990 | 庚 | 午 |
| 1991 | 辛 | 未 |
| 1992 | 壬 | 申 |
| 1993 | 癸 | 酉 |
| 1994 | 甲 | 戌 |
| 1995 | 乙 | 亥 |
| 1996 | 丙 | 子 |
| 1997 | 丁 | 丑 |
| 1998 | 戊 | 寅 |
| 1999 | 己 | 卯 |
| 2000 | 庚 | 辰 |
| 2001 | 辛 | 巳 |
| 2002 | 壬 | 午 |
| 2003 | 癸 | 未 |
| 2004 | 甲 | 申 |
| 2005 | 乙 | 酉 |
| 2006 | 丙 | 戌 |
| 2007 | 丁 | 亥 |
| 2008 | 戊 | 子 |
| 2009 | 己 | 丑 |
| 2010 | 庚 | 寅 |
| 2011 | 辛 | 卯 |
| 2012 | 壬 | 辰 |
| 2013 | 癸 | 巳 |
| 2014 | 甲 | 午 |
| 2015 | 乙 | 未 |
| 2016 | 丙 | 申 |
| 2017 | 丁 | 酉 |
| 2018 | 戊 | 戌 |
| 2019 | 己 | 亥 |
| 2020 | 庚 | 子 |
| 2021 | 辛 | 丑 |
| 2022 | 壬 | 寅 |
| 2023 | 癸 | 卯 |
| 2024 | 甲 | 辰 |
| 2025 | 乙 | 巳 |
| 2026 | 丙 | 午 |
| 2027 | 丁 | 未 |
| 2028 | 戊 | 申 |
| 2029 | 己 | 酉 |
| 2030 | 庚 | 戌 |
地支与十二生肖配对图
| 地支 | 十二生肖 |
|||
| 子 | 鼠 |
| 丑 | 牛 |
| 寅 | 虎 |
| 卯 | 兔 |
| 辰 | 龙 |
| 巳 | 蛇 |
| 午 | 马 |
| 未 | 羊 |
| 申 | 猴 |
| 酉 | 鸡 |
| 戌 | 狗 |
| 亥 | 猪 |