您的位置:首页 > 风俗小资讯

八字批注对照表,八字四柱对照表详解大全

2024-08-17 刘思颖 风俗小资讯



1、八字批注对照表

八字批注对照表

天干地支配注

| 天干 | 地支 | 五行 | 方位 | 季节 |

||||||

| 甲 | 子 | 木 | 北 |春季|

| 乙 | 丑 | 木 | 东北|春季|

| 丙 | 寅 | 火 | 东 |春季|

| 丁 | 卯 | 火 | 东南 |春季|

| 戊 | 辰 | 土 | 东南 |春季|

| 己 | 巳 | 土 | 南 |夏季 |

| 庚 | 午 | 金 | 南|夏季|

| 辛 | 未 | 金 | 西南|夏季|

| 壬 | 申 | 水 | 西|秋季|

| 癸 | 酉 | 水 | 西北 |秋季|

十神生克制化制

| 十神 | 五行 | 化合 | 生合 | 克制 |

||||||

| 正官 | 金 | 己土 | 戊土 | 甲木 |

| 偏官 | 金 | 丁火 | 庚金 | 壬水 |

| 正财 | 土 | 丁火 | 辛金 | 戊土 |

| 偏财 | 土 | 戊土 | 壬水 | 己土 |

| 正印 | 木 | 甲木 | 癸水 | 丙火 |

| 偏印 | 木 | 乙木 | 甲木 | 丁火 |

| 正食伤 | 火 | 丙火 | 乙木 | 壬水 |

| 偏食伤 | 火 | 丁火 | 丙火 | 癸水 |

| 比肩 | 木 | 甲木 | 戊土 | 辛金 |

| 劫财 | 木 | 乙木 | 辛金 | 壬水 |

五行旺衰

| 天干 | 地支 | 五行 | 旺衰 |

|||||

| 甲 | 寅、卯 | 木 | 旺 |

| 乙 | 巳、午 | 木 | 弱 |

| 丙 | 申、酉 | 火 | 旺 |

| 丁 | 亥、子 | 火 | 弱 |

| 戊 | 戌、亥 | 土 | 旺 |

| 己 | 丑、寅 | 土 | 弱 |

| 庚 | 丑、寅 | 金 | 旺 |

| 辛 | 申、酉 | 金 | 弱 |

| 壬 | 辰、巳 | 水 | 旺 |

| 癸 | 午、未 | 水 | 弱 |

神煞旺衰

| 神煞 | 五行 | 旺衰 | 吉凶 |

|||||

| 天乙贵人 | 水 | 旺 | 吉 |

| 天德贵人 | 土 | 旺 | 吉 |

| 阳刃 | 金 | 旺 | 凶 |

| 伏吟 | 贵人 | 衰 | 凶 |

| 流年命主 | 贵人 | 衰 | 凶 |

| 灾煞 | 杀神 | 弱 | 凶 |

| 华盖 | 木 | 弱 | 吉 |

| 太岁 | 土 | 旺 | 吉 |

注:

表中仅列出了部分常用的天干地支、十神、五行、神煞,实际批注中涉及的内容更为复杂。

五行旺衰、神煞旺衰等内容根据具体的八字情况而定,需要综合分析。

八字批注是一门复杂的学问,需要* 学习和实践,才能准确地批断八字。

2、八字四柱对照表详解大全

八字四柱对照表

八字四柱,又称四柱八字,是根据出生年、月、日、时对应的干支纪年法排列而成的八个字。

年柱:出生年份对应的干支纪年法

月柱:出生月份对应的干支纪年法

日柱:出生日期对应的干支纪年法

时柱:出生时辰对应的干支纪年法

天干地支对照表

| 天干 | 地支 |

|||

| 甲 | 子 |

| 乙 | 丑 |

| 丙 | 寅 |

| 丁 | 卯 |

| 戊 | 辰 |

| 己 | 巳 |

| 庚 | 午 |

| 辛 | 未 |

| 壬 | 申 |

| 癸 | 酉 |

年柱对照表

| 出生年份 | 干支 |

|||

| | 庚子辛丑 |

| | 壬寅癸卯 |

| | 甲辰乙巳 |

| | 丙午丁未 |

| | 戊申己酉 |

| | 庚戌辛亥 |

| | 壬子癸丑 |

| | 甲寅乙卯 |

月柱对照表

| 出生月份 | 干支 |

|||

| 1月 | 壬寅 |

| 2月 | 癸卯 |

| 3月 | 甲辰 |

| 4月 | 乙巳 |

| 5月 | 丙午 |

| 6月 | 丁未 |

| 7月 | 戊申 |

| 8月 | 己酉 |

| 9月 | 庚戌 |

| 10月 | 辛亥 |

| 11月 | 壬子 |

| 12月 | 癸丑 |

日柱对照表

| 出生日期 | 干支 |

|||

| 1日 | 甲子 |

| 2日 | 乙丑 |

| 3日 | 丙寅 |

| 4日 | 丁卯 |

| 5日 | 戊辰 |

| 6日 | 己巳 |

| 7日 | 庚午 |

| 8日 | 辛未 |

| 9日 | 壬申 |

| 10日 | 癸酉 |

| 11日 | 甲戌 |

| 12日 | 乙亥 |

| 13日 | 丙子 |

| 14日 | 丁丑 |

| 15日 | 戊寅 |

| 16日 | 己卯 |

| 17日 | 庚辰 |

| 18日 | 辛巳 |

| 19日 | 壬午 |

| 20日 | 癸未 |

| 21日 | 甲申 |

| 22日 | 乙酉 |

| 23日 | 丙戌 |

| 24日 | 丁亥 |

| 25日 | 戊子 |

| 26日 | 己丑 |

| 27日 | 庚寅 |

| 28日 | 辛卯 |

| 29日 | 壬辰 |

| 30日 | 癸巳 |

| 31日 | 甲午 |

时柱对照表

| 出生时辰 | 干支 |

|||

| 23:0001:00 | 甲子 |

| 01:0003:00 | 乙丑 |

| 03:0005:00 | 丙寅 |

| 05:0007:00 | 丁卯 |

| 07:0009:00 | 戊辰 |

| 09:0011:00 | 己巳 |

| 11:0013:00 | 庚午 |

| 13:0015:00 | 辛未 |

| 15:0017:00 | 壬申 |

| 17:0019:00 | 癸酉 |

| 19:0021:00 | 甲戌 |

| 21:0023:00 | 乙亥 |

举例:

1988年10月15日20:00出生:

年柱:戊辰

月柱:癸亥

日柱:丁卯

时柱:庚戌

因此,这个人的八字四柱为:戊辰、癸亥、丁卯、庚戌。

3、八字批注对照表怎么看

''

4、八字批文怎么写

''

热门测算