2024-08-12 刘茉一 风俗小资讯
生肖 | 出生年份 | 年龄
||
鼠 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
牛 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81
虎 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 | 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82
兔 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 | 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83
龙 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 | 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84
蛇 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 | 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85
马 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 | 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86
羊 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 | 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87
猴 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 | 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88
鸡 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 | 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89
狗 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 | 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90
猪 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 | 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91
2022 年十二生肖年龄对照表
| 生肖 | 出生年份 | 年龄 |
||||
| 鼠 | 2008、1996、1984、1972、1960 | 14、26、38、50、62 |
| 牛 | 2009、1997、1985、1973、1961 | 13、25、37、49、61 |
| 虎 | 2010、1998、1986、1974、1962 | 12、24、36、48、60 |
| 兔 | 2011、1999、1987、1975、1963 | 11、23、35、47、59 |
| 龙 | 2012、2000、1988、1976、1964 | 10、22、34、46、58 |
| 蛇 | 2013、2001、1989、1977、1965 | 9、21、33、45、57 |
| 马 | 2014、2002、1990、1978、1966 | 8、20、32、44、56 |
| 羊 | 2015、2003、1991、1979、1967 | 7、19、31、43、55 |
| 猴 | 2016、2004、1992、1980、1968 | 6、18、30、42、54 |
| 鸡 | 2017、2005、1993、1981、1969 | 5、17、29、41、53 |
| 狗 | 2018、2006、1994、1982、1970 | 4、16、28、40、52 |
| 猪 | 2019、2007、1995、1983、1971 | 3、15、27、39、51 |
十二生肖对照表(2023 年)
| 生肖 | 出生年份 | 年龄 |
||||
| 鼠 | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 | 99、87、75、63、51、39、27、15、3 |
| 牛 | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 | 98、86、74、62、50、38、26、14、2 |
| 虎 | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 | 97、85、73、61、49、37、25、13、1 |
| 兔 | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 | 96、84、72、60、48、36、24、12、0 |
| 龙 | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 | 95、83、71、59、47、35、23、11、1 |
| 蛇 | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 | 94、82、70、58、46、34、22、10、2 |
| 马 | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 | 93、81、69、57、45、33、21、9、3 |
| 羊 | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 | 92、80、68、56、44、32、20、8、4 |
| 猴 | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 | 91、79、67、55、43、31、19、7、5 |
| 鸡 | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 | 90、78、66、54、42、30、18、6、6 |
| 狗 | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 | 89、77、65、53、41、29、17、5、7 |
| 猪 | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 | 88、76、64、52、40、28、16、4、8 |
鼠年出生的生肖
1912 年
1924 年
1936 年
1948 年
1960 年
1972 年
1984 年
1996 年
2008 年
2020 年
牛年出生的生肖
1913 年
1925 年
1937 年
1949 年
1961 年
1973 年
1985 年
1997 年
2009 年
2021 年
虎年出生的生肖
1914 年
1926 年
1938 年
1950 年
1962 年
1974 年
1986 年
1998 年
2010 年
2022 年
兔年出生的生肖
1915 年
1927 年
1939 年
1951 年
1963 年
1975 年
1987 年
1999 年
2011 年
2023 年
龙年出生的生肖
1916 年
1928 年
1940 年
1952 年
1964 年
1976 年
1988 年
2000 年
2012 年
2024 年
蛇年出生的生肖
1917 年
1929 年
1941 年
1953 年
1965 年
1977 年
1989 年
2001 年
2013 年
2025 年
马年出生的生肖
1918 年
1930 年
1942 年
1954 年
1966 年
1978 年
1990 年
2002 年
2014 年
2026 年
羊年出生的生肖
1919 年
1931 年
1943 年
1955 年
1967 年
1979 年
1991 年
2003 年
2015 年
2027 年
猴年出生的生肖
1920 年
1932 年
1944 年
1956 年
1968 年
1980 年
1992 年
2004 年
2016 年
2028 年
鸡年出生的生肖
1921 年
1933 年
1945 年
1957 年
1969 年
1981 年
1993 年
2005 年
2017 年
2029 年
狗年出生的生肖
1922 年
1934 年
1946 年
1958 年
1970 年
1982 年
1994 年
2006 年
2018 年
2030 年
猪年出生的生肖
1923 年
1935 年
1947 年
1959 年
1971 年
1983 年
1995 年
2007 年
2019 年
2031 年