您的位置:首页 > 风俗小资讯

2000年日历八字对照表,2000年日历阴历阳历对照

2024-08-07 陈芊妤 风俗小资讯



1、2000年日历八字对照表

| 公历 | 农历 | 八字 |

||||

| 200011 | 庚辰年十二月十二日 | 庚辰 己丑 戊戌 |

| 200012 | 庚辰年十二月十三日 | 庚辰 己丑 己亥 |

| 200013 | 庚辰年十二月十四日 | 庚辰 己丑 庚子 |

| 200014 | 庚辰年十二月十五日 | 庚辰 己丑 辛丑 |

| 200015 | 庚辰年十二月十六日 | 庚辰 己丑 壬寅 |

| 200016 | 庚辰年十二月十七日 | 庚辰 己丑 癸卯 |

| 200017 | 庚辰年十二月十八日 | 庚辰 己丑 甲辰 |

| 200018 | 庚辰年十二月十九日 | 庚辰 己丑 乙巳 |

| 200019 | 庚辰年十二月廿日 | 庚辰 己丑 丙午 |

| | 庚辰年十二月廿一日 | 庚辰 己丑 丁未 |

| | 庚辰年十二月廿二日 | 庚辰 己丑 戊申 |

| | 庚辰年十二月廿三日 | 庚辰 己丑 己酉 |

| | 庚辰年十二月廿四日 | 庚辰 己丑 庚戌 |

| | 庚辰年十二月廿五日 | 庚辰 己丑 辛亥 |

| | 庚辰年十二月廿六日 | 庚辰 己丑 壬子 |

| | 庚辰年十二月廿七日 | 庚辰 己丑 癸丑 |

| | 庚辰年十二月廿八日 | 庚辰 己丑 甲寅 |

| | 庚辰年十二月廿九日 | 庚辰 己丑 乙卯 |

| | 庚辰年十二月三十日 | 庚辰 己丑 丙辰 |

| | 辛巳年正月初一日 | 辛巳 庚寅 丁巳 |

| | 辛巳年正月初二日 | 辛巳 庚寅 戊午 |

| | 辛巳年正月初三日 | 辛巳 庚寅 己未 |

| | 辛巳年正月初四日 | 辛巳 庚寅 庚申 |

| | 辛巳年正月初五日 | 辛巳 庚寅 辛酉 |

| | 辛巳年正月初六日 | 辛巳 庚寅 壬戌 |

| | 辛巳年正月初七日 | 辛巳 庚寅 癸亥 |

| | 辛巳年正月初八日 | 辛巳 庚寅 甲子 |

| | 辛巳年正月初九日 | 辛巳 庚寅 乙丑 |

| | 辛巳年正月初十日 | 辛巳 庚寅 丙寅 |

| | 辛巳年正月十一日 | 辛巳 庚寅 丁卯 |

| | 辛巳年正月十二日 | 辛巳 庚寅 戊辰 |

| 200021 | 辛巳年正月十三日 | 辛巳 庚寅 己巳 |

| 200022 | 辛巳年正月十四日 | 辛巳 庚寅 庚午 |

| 200023 | 辛巳年正月十五日 | 辛巳 庚寅 辛未 |

| 200024 | 辛巳年正月十六日 | 辛巳 庚寅 壬申 |

| 200025 | 辛巳年正月十七日 | 辛巳 庚寅 癸酉 |

| 200026 | 辛巳年正月十八日 | 辛巳 庚寅 甲戌 |

| 200027 | 辛巳年正月十九日 | 辛巳 庚寅 乙亥 |

| 200028 | 辛巳年正月廿日 | 辛巳 庚寅 丙子 |

| 200029 | 辛巳年正月廿一日 | 辛巳 庚寅 丁丑 |

| | 辛巳年正月廿二日 | 辛巳 庚寅 戊寅 |

| | 辛巳年正月廿三日 | 辛巳 庚寅 己卯 |

| | 辛巳年正月廿四日 | 辛巳 庚寅 庚辰 |

| | 辛巳年正月廿五日 | 辛巳 庚寅 辛巳 |

| | 辛巳年正月廿六日 | 辛巳 庚寅 壬午 |

| | 辛巳年正月廿七日 | 辛巳 庚寅 癸未 |

| | 辛巳年正月廿八日 | 辛巳 庚寅 甲申 |

| | 辛巳年正月廿九日 | 辛巳 庚寅 乙酉 |

| | 辛巳年正月三十日 | 辛巳 庚寅 丙戌 |

| | 辛巳年二月初一日 | 辛巳 庚寅 丁亥 |

2、2000年日历阴历阳历对照

2000年日历阴历阳历对照

| 阳历 | 阴历 | 干支 |

||||

| 1月1日 | 十二月廿九 | 庚辰年 |

| 1月2日 | 十二月三十 | 辛巳年 |

| 1月3日 | 正月初一 | 壬午年 |

| 1月4日 | 正月初二 | 癸未年 |

| 1月5日 | 正月初三 | 甲申年 |

| 1月6日 | 正月初四 | 乙酉年 |

| 1月7日 | 正月初五 | 丙戌年 |

| 1月8日 | 正月初六 | 丁亥年 |

| 1月9日 | 正月初七 | 戊子年 |

| 1月10日 | 正月初八 | 己丑年 |

| 1月11日 | 正月初九 | 庚寅年 |

| 1月12日 | 正月初十 | 辛卯年 |

| 1月13日 | 正月十一 | 壬辰年 |

| 1月14日 | 正月十二 | 癸巳年 |

| 1月15日 | 正月十三 | 甲午年 |

| 1月16日 | 正月十四 | 乙未年 |

| 1月17日 | 正月十五 | 丙申年 |

| 1月18日 | 正月十六 | 丁酉年 |

| 1月19日 | 正月十七 | 戊戌年 |

| 1月20日 | 正月十八 | 己亥年 |

| 1月21日 | 正月十九 | 庚子年 |

| 1月22日 | 正月二十 | 辛丑年 |

| 1月23日 | 正月廿一 | 壬寅年 |

| 1月24日 | 正月廿二 | 癸卯年 |

| 1月25日 | 正月廿三 | 甲辰年 |

| 1月26日 | 正月廿四 | 乙巳年 |

| 1月27日 | 正月廿五 | 丙午年 |

| 1月28日 | 正月廿六 | 丁未年 |

| 1月29日 | 正月廿七 | 戊申年 |

| 1月30日 | 正月廿八 | 己酉年 |

| 1月31日 | 正月廿九 | 庚戌年 |

| 2月1日 | 正月三十 | 辛亥年 |

| 2月2日 | 二月初一 | 壬子年 |

| 2月3日 | 二月初二 | 癸丑年 |

| 2月4日 | 二月初三 | 甲寅年 |

| 2月5日 | 二月初四 | 乙卯年 |

| 2月6日 | 二月初五 | 丙辰年 |

| 2月7日 | 二月初六 | 丁巳年 |

| 2月8日 | 二月初七 | 戊午年 |

| 2月9日 | 二月初八 | 己未年 |

| 2月10日 | 二月初九 | 庚申年 |

| 2月11日 | 二月初十 | 辛酉年 |

| 2月12日 | 二月十一 | 壬戌年 |

| 2月13日 | 二月十二 | 癸亥年 |

| 2月14日 | 二月十三 | 甲子年 |

| 2月15日 | 二月十四 | 乙丑年 |

| 2月16日 | 二月十五 | 丙寅年 |

| 2月17日 | 二月十六 | 丁卯年 |

| 2月18日 | 二月十七 | 戊辰年 |

| 2月19日 | 二月十八 | 己巳年 |

| 2月20日 | 二月十九 | 庚午年 |

| 2月21日 | 二月二十 | 辛未年 |

| 2月22日 | 二月廿一 | 壬申年 |

| 2月23日 | 二月廿二 | 癸酉年 |

| 2月24日 | 二月廿三 | 甲戌年 |

| 2月25日 | 二月廿四 | 乙亥年 |

| 2月26日 | 二月廿五 | 丙子年 |

| 2月27日 | 二月廿六 | 丁丑年 |

| 2月28日 | 二月廿七 | 戊寅年 |

| 2月29日 | 二月廿八 | 己卯年 |

| 3月1日 | 二月廿九 | 庚辰年 |

| 3月2日 | 三月初一 | 辛巳年 |

| 3月3日 | 三月初二 | 壬午年 |

| 3月4日 | 三月初三 | 癸未年 |

| 3月5日 | 三月初四 | 甲申年 |

| 3月6日 | 三月初五 | 乙酉年 |

| 3月7日 | 三月初六 | 丙戌年 |

| 3月8日 | 三月初七 | 丁亥年 |

| 3月9日 | 三月初八 | 戊子年 |

| 3月10日 | 三月初九 | 己丑年 |

| 3月11日 | 三月初十 | 庚寅年 |

| 3月12日 | 三月十一 | 辛卯年 |

| 3月13日 | 三月十二 | 壬辰年 |

| 3月14日 | 三月十三 | 癸巳年 |

| 3月15日 | 三月十四 | 甲午年 |

3、2000年日历带农历表阳历

2000 年日历带农历表阳历

| 公历 | 农历 | 节气 | 干支 | 属相 |

||||||

| 1 月 1 日,星期六 | 十二月初八 | 小寒 | 庚辰 | 龙 |

| 1 月 2 日,星期日 | 十二月初九 | 小寒 | 辛巳 | 蛇 |

| 1 月 3 日,星期一 | 十二月初十 | 小寒 | 壬午 | 马 |

| 1 月 4 日,星期二 | 十二月十一天 | 小寒 | 癸未 | 羊 |

| 1 月 5 日,星期三 | 十二月十二日 | 大寒 | 甲申 | 猴 |

| 1 月 6 日,星期四 | 十二月十三日 | 大寒 | 乙酉 | 鸡 |

| 1 月 7 日,星期五 | 十二月十四日 | 大寒 | 丙戌 | 狗 |

| 1 月 8 日,星期六 | 十二月十五日 | 大寒 | 丁亥 | 猪 |

| 1 月 9 日,星期日 | 十二月十六日 | 立春 | 戊子 | 鼠 |

| 1 月 10 日,星期一 | 十二月十七日 | 立春 | 己丑 | 牛 |

| 1 月 11 日,星期二 | 十二月十八日 | 立春 | 庚寅 | 虎 |

| 1 月 12 日,星期三 | 十二月十九日 | 立春 | 辛卯 | 兔 |

| 1 月 13 日,星期四 | 十二月* | 雨水 | 壬辰 | 龙 |

| 1 月 14 日,星期五 | 腊月二十一日 | 雨水 | 癸巳 | 蛇 |

| 1 月 15 日,星期六 | 腊月二十二日 | 雨水 | 甲午 | 马 |

| 1 月 16 日,星期日 | 腊月二十三日 | 雨水 | 乙未 | 羊 |

| 1 月 17 日,星期一 | 腊月二十四 | 雨水 | 丙申 | 猴 |

| 1 月 18 日,星期二 | 腊月二十五日 | 雨水 | 丁酉 | 鸡 |

| 1 月 19 日,星期三 | 腊月二十六 | 雨水 | 戊戌 | 狗 |

| 1 月 20 日,星期四 | 腊月二十七 | 雨水 | 己亥 | 猪 |

| 1 月 21 日,星期五 | 腊月二十八 | 雨水 | 庚子 | 鼠 |

| 1 月 22 日,星期六 | 腊月二十九 | 雨水 | 辛丑 | 牛 |

| 1 月 23 日,星期日 | 除夕 | 雨水 | 壬寅 | 虎 |

| 1 月 24 日,星期一 | 正月初一 | 立春 | 癸卯 | 兔 |

| 1 月 25 日,星期二 | 正月初二 | 立春 | 甲辰 | 龙 |

| 1 月 26 日,星期三 | 正月初三 | 立春 | 乙巳 | 蛇 |

| 1 月 27 日,星期四 | 正月初四 | 立春 | 丙午 | 马 |

| 1 月 28 日,星期五 | 正月初五 | 立春 | 丁未 | 羊 |

| 1 月 29 日,星期六 | 正月初六 | 立春 | 戊申 | 猴 |

| 1 月 30 日,星期日 | 正月初七 | 人日 | 己酉 | 鸡 |

| 1 月 31 日,星期一 | 正月初八 | 立春 | 庚戌 | 狗 |

4、2000年日历全年表带农历

2000 年日历全年表带农历

| 公历 | 农历 |

|||

| 1 月 1 日 | 己卯年十二月初九 |

| 1 月 2 日 | 己卯年十二月初十 |

| 1 月 3 日 | 己卯年十二月初十一 |

| 1 月 4 日 | 己卯年十二月初十二 |

| 1 月 5 日 | 己卯年十二月初十三 |

| 1 月 6 日 | 庚辰年正月初一 |

| 1 月 7 日 | 庚辰年正月初二 |

| 1 月 8 日 | 庚辰年正月初三 |

| 1 月 9 日 | 庚辰年正月初四 |

| 1 月 10 日 | 庚辰年正月初五 |

| 1 月 11 日 | 庚辰年正月初六 |

| 1 月 12 日 | 庚辰年正月初七 |

| 1 月 13 日 | 庚辰年正月初八 |

| 1 月 14 日 | 庚辰年正月初九 |

| 1 月 15 日 | 庚辰年正月初十 |

| 1 月 16 日 | 庚辰年正月十一 |

| 1 月 17 日 | 庚辰年正月十二 |

| 1 月 18 日 | 庚辰年正月十三 |

| 1 月 19 日 | 庚辰年正月十四 |

| 1 月 20 日 | 庚辰年正月十五 |

| 1 月 21 日 | 庚辰年正月十六 |

| 1 月 22 日 | 庚辰年正月十七 |

| 1 月 23 日 | 庚辰年正月十八 |

| 1 月 24 日 | 庚辰年正月十九 |

| 1 月 25 日 | 庚辰年正月二十 |

| 1 月 26 日 | 庚辰年正月廿一 |

| 1 月 27 日 | 庚辰年正月廿二 |

| 1 月 28 日 | 庚辰年正月廿三 |

| 1 月 29 日 | 庚辰年正月廿四 |

| 1 月 30 日 | 庚辰年正月廿五 |

| 1 月 31 日 | 庚辰年正月廿六 |

| 2 月 1 日 | 庚辰年正月廿七 |

| 2 月 2 日 | 庚辰年正月廿八 |

| 2 月 3 日 | 庚辰年正月廿九 |

| 2 月 4 日 | 辛巳年二月初一 |

| 2 月 5 日 | 辛巳年二月初二 |

| 2 月 6 日 | 辛巳年二月初三 |

| 2 月 7 日 | 辛巳年二月初四 |

| 2 月 8 日 | 辛巳年二月初五 |

| 2 月 9 日 | 辛巳年二月初六 |

| 2 月 10 日 | 辛巳年二月初七 |

| 2 月 11 日 | 辛巳年二月初八 |

| 2 月 12 日 | 辛巳年二月初九 |

| 2 月 13 日 | 辛巳年二月初十 |

| 2 月 14 日 | 辛巳年二月十一 |

| 2 月 15 日 | 辛巳年二月十二 |

| 2 月 16 日 | 辛巳年二月十三 |

| 2 月 17 日 | 辛巳年二月十四 |

| 2 月 18 日 | 辛巳年二月十五 |

| 2 月 19 日 | 辛巳年二月十六 |

| 2 月 20 日 | 辛巳年二月十七 |

| 2 月 21 日 | 辛巳年二月十八 |

| 2 月 22 日 | 辛巳年二月十九 |

| 2 月 23 日 | 辛巳年二月二十 |

| 2 月 24 日 | 辛巳年二月廿一 |

| 2 月 25 日 | 辛巳年二月廿二 |

| 2 月 26 日 | 辛巳年二月廿三 |

| 2 月 27 日 | 辛巳年二月廿四 |

| 2 月 28 日 | 辛巳年二月廿五 |

| 2 月 29 日 | 壬午年三月初一 |

| 3 月 1 日 | 壬午年三月初二 |

| 3 月 2 日 | 壬午年三月初三 |

| 3 月 3 日 | 壬午年三月初四 |

| 3 月 4 日 | 壬午年三月初五 |

| 3 月 5 日 | 壬午年三月初六 |

| 3 月 6 日 | 壬午年三月初七 |

| 3 月 7 日 | 壬午年三月初八 |

| 3 月 8 日 | 壬午年三月初九 |

| 3 月 9 日 | 壬午年三月初十 |

热门测算