您的位置:首页 > 风俗小资讯

八字十神的地支表,八字十神生克关系图解

2024-08-04 朱颜可 风俗小资讯



1、八字十神的地支表

地支 | 正官 | 偏官 | 正印 | 偏印 | 正财 | 偏财 | 正食 | 偏食

||||||||

子 | 戊 | 庚 | 己 | 辛 | 丙 | 壬 | 戊 | 壬

丑 | 辛 | 癸 | 辛 | 癸 | 丁 | 癸 | 辛 | 癸

寅 | 甲 | 丙 | 癸 | 乙 | 戊 | 甲 | 癸 | 甲

卯 | 乙 | 丁 | 乙 | 丁 | 己 | 乙 | 乙 | 丁

辰 | 丙 | 戊 | 丙 | 戊 | 庚 | 丙 | 丙 | 戊

巳 | 丁 | 己 | 丁 | 己 | 辛 | 丁 | 丁 | 己

午 | 戊 | 庚 | 戊 | 庚 | 壬 | 戊 | 戊 | 庚

未 | 己 | 辛 | 己 | 辛 | 癸 | 己 | 己 | 辛

申 | 庚 | 壬 | 庚 | 壬 | 甲 | 庚 | 庚 | 壬

酉 | 辛 | 癸 | 辛 | 癸 | 乙 | 辛 | 辛 | 癸

戌 | 壬 | 甲 | 壬 | 甲 | 丙 | 壬 | 壬 | 甲

亥 | 癸 | 乙 | 癸 | 乙 | 丁 | 癸 | 癸 | 乙

2、八字十神生克关系图解

八字十神生克关系图解

相生关系(顺时针方向):

印: 生 比劫

比劫: 生 财星

财星: 生 官杀

官杀: 生 印星

相克关系(逆时针方向):

印: 克 官杀

比劫: 克 财星

财星: 克 印星

官杀: 克 比劫

详细关系:

印星(母星、食神、伤官):

生:代表保护、关怀、教育

克:代表约束、压制

比劫(兄弟姐妹、朋友):

生:代表扶助、合作

克:代表竞争、争夺

财星(父亲、金钱、物质):

生:代表富贵、收获

克:代表破财、支出

官杀(丈夫、上司、权力):

生:代表权势、管束

克:代表* 、欺压

3、八字十神详解与用法

八字十神详解与用法

什么是八字十神

八字十神是八字命理学中用于判断命主命运吉凶的一种方法。它将生辰八字中的日干(出生日的天干)与其他七个天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)相配,形成十种不同的干支组合。这十种组合称为十神,分别为:

比肩

劫财

食神

伤官

正财

偏财

正官

七杀

正印

偏印

十神含义

比肩:同辈、伙伴、朋友

劫财:竞争对手、盗贼、小人

食神:口福、子孙、福气

伤官:才华、技艺、叛逆

正财:稳定的收入、财富

偏财:意外之财、横财

正官:事业、官职、名誉

七杀:权力、威严、凶暴

正印:学识、* 、贵人

偏印:灵感、神秘、特殊

十神用法

旺弱平衡:十神中,日干为中心,其他神煞为辅。日干强旺,克制十神有力;日干弱,受十神克制为凶。

生克制化:十神之间存在生克制化的关系,即木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。通过生克制化,可以调整十神的平衡,化解凶神,扶持吉神。

喜忌神:根据日干的旺弱,确定十神中对命主有利和不利的十神。有利的十神称为喜神,不利的十神称为忌神。

五行流通:十神的五行属性也需要考虑。五行流通,生旺有力,命主运势亨通;五行受阻,克制严重,命主运势坎坷。

神煞组合:十神与其他神煞(如天干地支、冲合刑害)结合,会产生不同的影响。吉神有吉煞辅助,吉上加吉;凶神有凶煞叠加,凶上加凶。

八字十神在命理预测中的应用

八字十神可以广泛应用于命理预测的各个方面,包括:

职业财运:十神可以反映命主的职业倾向、财运好坏。

感情婚姻:十神可以预测命主的桃花运、婚姻状况。

健康疾病:十神可以反映命主的身体健康状况、疾病类型。

运势吉凶:十神可以判断命主的大运流年吉凶。

注意事项

八字十神预测仅为辅助参考,不可盲目依赖。命理预测需要综合考虑八字命局、大运流年、六爻占卜等多种因素,才能得出较为准确的预测结果。

4、八字十神查法对照表

年柱

| 出生年份尾数 | 天干 | 地支 | 十神 |

|||||

| 0, 1 | 庚 | 子 | 正印 |

| 2, 3 | 辛 | 丑 | 偏印 |

| 4, 5 | 壬 | 寅 | 正官 |

| 6, 7 | 癸 | 卯 | 偏官 |

| 8, 9 | 甲 | 辰 | 比肩 |

月柱

| 出生月份 | 天干 | 地支 | 十神 |

|||||

| 1 | 甲 | 寅 | 比肩 |

| 2 | 乙 | 卯 | 劫财 |

| 3 | 丙 | 辰 | 正财 |

| 4 | 丁 | 巳 | 偏财 |

| 5 | 戊 | 午 | 正印 |

| 6 | 己 | 未 | 偏印 |

| 7 | 庚 | 申 | 正官 |

| 8 | 辛 | 酉 | 偏官 |

| 9 | 壬 | 戌 | 比肩 |

| 10 | 癸 | 亥 | 劫财 |

日柱

| 出生日的天干 | 出生日的地支 | 十神 |

||||

| 甲 | 子 | 正印 |

| 甲 | 丑 | 偏印 |

| 甲 | 寅 | 比肩 |

| 甲 | 卯 | 劫财 |

| 甲 | 辰 | 正财 |

| 甲 | 巳 | 偏财 |

| 甲 | 午 | 正官 |

| 甲 | 未 | 偏官 |

| 甲 | 申 | 比肩 |

| 甲 | 酉 | 劫财 |

| 甲 | 戌 | 正财 |

| 甲 | 亥 | 偏财 |

| 乙 | 子 | 正印 |

| 乙 | 丑 | 偏印 |

| 乙 | 寅 | 比肩 |

| 乙 | 卯 | 劫财 |

| 乙 | 辰 | 正财 |

| 乙 | 巳 | 偏财 |

| 乙 | 午 | 正官 |

| 乙 | 未 | 偏官 |

| 乙 | 申 | 比肩 |

| 乙 | 酉 | 劫财 |

| 乙 | 戌 | 正财 |

| 乙 | 亥 | 偏财 |

| 丙 | 子 | 正印 |

| 丙 | 丑 | 偏印 |

| 丙 | 寅 | 比肩 |

| 丙 | 卯 | 劫财 |

| 丙 | 辰 | 正财 |

| 丙 | 巳 | 偏财 |

| 丙 | 午 | 正官 |

| 丙 | 未 | 偏官 |

| 丙 | 申 | 比肩 |

| 丙 | 酉 | 劫财 |

| 丙 | 戌 | 正财 |

| 丙 | 亥 | 偏财 |

| 丁 | 子 | 正印 |

| 丁 | 丑 | 偏印 |

| 丁 | 寅 | 比肩 |

| 丁 | 卯 | 劫财 |

| 丁 | 辰 | 正财 |

| 丁 | 巳 | 偏财 |

| 丁 | 午 | 正官 |

| 丁 | 未 | 偏官 |

| 丁 | 申 | 比肩 |

| 丁 | 酉 | 劫财 |

| 丁 | 戌 | 正财 |

| 丁 | 亥 | 偏财 |

| 戊 | 子 | 正印 |

| 戊 | 丑 | 偏印 |

| 戊 | 寅 | 比肩 |

| 戊 | 卯 | 劫财 |

| 戊 | 辰 | 正财 |

| 戊 | 巳 | 偏财 |

| 戊 | 午 | 正官 |

| 戊 | 未 | 偏官 |

| 戊 | 申 | 比肩 |

| 戊 | 酉 | 劫财 |

| 戊 | 戌 | 正财 |

| 戊 | 亥 | 偏财 |

| 己 | 子 | 正印 |

| 己 | 丑 | 偏印 |

| 己 | 寅 | 比肩 |

| 己 | 卯 | 劫财 |

| 己 | 辰 | 正财 |

| 己 | 巳 | 偏财 |

| 己 | 午 | 正官 |

| 己 | 未 | 偏官 |

| 己 | 申 | 比肩 |

| 己 | 酉 | 劫财 |

| 己 | 戌 | 正财 |

| 己 | 亥 | 偏财 |

| 庚 | 子 | 正印 |

| 庚 | 丑 | 偏印 |

| 庚 | 寅 | 比肩 |

| 庚 | 卯 | 劫财 |

| 庚 | 辰 | 正财 |

| 庚 | 巳 | 偏财 |

| 庚 | 午 | 正官 |

| 庚 | 未 | 偏官 |

| 庚 | 申 | 比肩 |

| 庚 | 酉 | 劫财 |

| 庚 | 戌 | 正财 |

| 庚 | 亥 | 偏财 |

| 辛 | 子 | 正印 |

| 辛 | 丑 | 偏印 |

| 辛 | 寅 | 比肩 |

| 辛 | 卯 | 劫财 |

| 辛 | 辰 | 正财 |

| 辛 | 巳 | 偏财 |

| 辛 | 午 | 正官 |

| 辛 | 未 | 偏官 |

| 辛 | 申 | 比肩 |

| 辛 | 酉 | 劫财 |

| 辛 | 戌 | 正财 |

| 辛 | 亥 | 偏财 |

| 壬 | 子 | 正印 |

| 壬 | 丑 | 偏印 |

| 壬 | 寅 | 比肩 |

| 壬 | 卯 | 劫财 |

| 壬 | 辰 | 正财 |

| 壬 | 巳 | 偏财 |

| 壬 | 午 | 正官 |

| 壬 | 未 | 偏官 |

| 壬 | 申 | 比肩 |

| 壬 | 酉 | 劫财 |

| 壬 | 戌 | 正财 |

| 壬 | 亥 | 偏财 |

| 癸 | 子 | 正印 |

| 癸 | 丑 | 偏印 |

| 癸 | 寅 | 比肩 |

| 癸 | 卯 | 劫财 |

| 癸 | 辰 | 正财 |

| 癸 | 巳 | 偏财 |

| 癸 | 午 | 正官 |

| 癸 | 未 | 偏官 |

| 癸 | 申 | 比肩 |

| 癸 | 酉 | 劫财 |

| 癸 | 戌 | 正财 |

| 癸 | 亥 | 偏财 |

热门测算