2024-07-30 胡知溪 风俗小资讯
姓名总格数字打分
姓名总格是由姓名笔画数相加得出的数字,用于推算一个人的运势、性格和才能等。
计算方法:
将姓氏和名字的笔画数相加,再将首尾两笔画相除,余数即为姓名总格。
例如:
张三(张:9画,三:3画)
姓名总格 = 9 + 3 = 12
12 除以 2 = 6,余数为 0
得分标准:
姓名总格数字通常在 136 之间,不同的数字对应不同的吉凶含义。
吉数:
1、3、5、6、8、11、13、15、16、18、21、23、24、25、27、29、31、32、33、35
中性数:
2、7、10、12、19、20、22、28
凶数:
4、9、14、17、26、30、34、36
解读:
吉数:
1: 具有领导才能,* 自主,有责任感。
3: 乐观积极,表达能力强,人缘好。
5: 聪明机智,善于交际,财运不错。
6: 稳重踏实,家庭观念强,婚姻运佳。
8: 富有创造力,事业运强,财运亨通。
中性数:
2: 温和体贴,包容性强,但缺乏自信。
7: 敏感细腻,富有艺术细胞,但容易多愁善感。
10: 外表优雅,内心敏感,适合从事服务行业。
12: 责任心强,为人正直,但容易固执己见。
凶数:
4: 孤独悲观,性格偏激,容易招惹是非。
9: 冲动任性,容易走极端,婚姻运差。
14: 为人薄情,缺乏责任感,婚姻运不佳。
17: 身体虚弱,容易生病,财运不顺。
26: 缺乏自制力,容易沉迷于* 嗜好。
30: 精神压力大,容易患忧郁症。
34: 婚姻运差,容易* 或分居。
注意:
姓名总格的打分仅供参考,不能完全决定一个人的运势。还需要结合其他因素,如姓名三才配置、笔画五行属性等,进行综合分析。
姓名总格数理对照表
| 总格 | 数理含义 | 吉凶 |
||||
| 1 | 乾卦,有* 、开创、领导之性,易成事。 | 吉 |
| 2 | 兑卦,有口才、社交能力,易得贵人相助。 | 吉 |
| 3 | 离卦,有光明、开朗,易发达。 | 吉 |
| 4 | 震卦,有活动力、冲劲,易获成功。 | 吉 |
| 5 | 巽卦,有温柔、顺应,易取得圆融。 | 吉 |
| 6 | 坎卦,有坎坷、挫折,需谨慎行事。 | 凶 |
| 7 | 艮卦,有* 、保守,易守成。 | 吉 |
| 8 | 坤卦,有包容、厚德,易享受福气。 | 吉 |
| 9 | 阳卦,有阳刚、积极,易成大事。 | 吉 |
| 10 | 天格,有才智、领导力,易得名声。 | 吉 |
| 11 | 人格,有正直、勤奋,易得人缘。 | 吉 |
| 12 | 地格,有家庭、稳定,易享幸福。 | 吉 |
| 13 | 外格,有社交、人际,易得贵人。 | 吉 |
| 14 | 总格,有天时、地利、人和,易成大事。 | 吉 |
| 15 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 16 | 救灾,有化解灾难,逢凶化吉。 | 吉 |
| 17 | 绝地,有穷途末路,难以翻身。 | 凶 |
| 18 | 胜利,有成功、triumph,易成大事。 | 吉 |
| 19 | 才艺,有才华、技能,易得名声。 | 吉 |
| 20 | 失败,有挫折、失败,需谨慎行事。 | 凶 |
| 21 | 平和,有安静、平和,易得幸福。 | 吉 |
| 22 | 灾难,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 23 | * ,有稳定、安稳,易得幸福。 | 吉 |
| 24 | 厄难,有厄运、灾难,需谨慎行事。 | 凶 |
| 25 | 成功,有成就、成功,易成大事。 | 吉 |
| 26 | 荣华,有荣华富贵,易享福气。 | 吉 |
| 27 | 克父,有克父缘,需谨慎行事。 | 凶 |
| 28 | 无难,无灾难、厄运,易得平安。 | 吉 |
| 29 | 贵人,有贵人相助,易成大事。 | 吉 |
| 30 | 克妻,有克妻缘,需谨慎行事。 | 凶 |
| 31 | 福禄,有福气、禄位,易享福气。 | 吉 |
| 32 | 努力,有勤奋、努力,易成大事。 | 吉 |
| 33 | 安泰,有* 、平安,易得幸福。 | 吉 |
| 34 | 华盖,有艺术、才华,易得名声。 | 吉 |
| 35 | 灾害,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 36 | 生肖,有生肖运势,需结合生肖判断。 | 吉凶 |
| 37 | 不和,有争执、不和,需谨慎行事。 | 凶 |
| 38 | 无病,无疾病、灾难,易得平安。 | 吉 |
| 39 | 克子,有克子缘,需谨慎行事。 | 凶 |
| 40 | 贵人,有贵人相助,易成大事。 | 吉 |
| 41 | 厄难,有厄运、灾难,需谨慎行事。 | 凶 |
| 42 | 成功,有成就、成功,易成大事。 | 吉 |
| 43 | 厄难,有厄运、灾难,需谨慎行事。 | 凶 |
| 44 | * ,有稳定、安稳,易得幸福。 | 吉 |
| 45 | 成家,有成家立业,易得幸福。 | 吉 |
| 46 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 47 | 救灾,有化解灾难,逢凶化吉。 | 吉 |
| 48 | 不和,有争执、不和,需谨慎行事。 | 凶 |
| 49 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 50 | 克妻,有克妻缘,需谨慎行事。 | 凶 |
| 51 | 灾害,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 52 | 善德,有善心、德行,易得幸福。 | 吉 |
| 53 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 54 | * ,有稳定、安稳,易得幸福。 | 吉 |
| 55 | 失败,有挫折、失败,需谨慎行事。 | 凶 |
| 56 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 57 | 灾害,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 58 | 救灾,有化解灾难,逢凶化吉。 | 吉 |
| 59 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 60 | * ,有* 、成功,易成大事。 | 吉 |
| 61 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 62 | 大悲,有大悲天,易得幸福。 | 吉 |
| 63 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 64 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 65 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 66 | 大吉,有大吉大利,易成大事。 | 吉 |
| 67 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 68 | 成功,有成就、成功,易成大事。 | 吉 |
| 69 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 70 | 善德,有善心、德行,易得幸福。 | 吉 |
| 71 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 72 | 大凶,有大凶大难,需谨慎行事。 | 凶 |
| 73 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 74 | 救灾,有化解灾难,逢凶化吉。 | 吉 |
| 75 | 善德,有善心、德行,易得幸福。 | 吉 |
| 76 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 77 | 大吉,有大吉大利,易成大事。 | 吉 |
| 78 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 79 | 成功,有成就、成功,易成大事。 | 吉 |
| 80 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
| 81 | 凶煞,有灾难、厄运,需谨慎行事。 | 凶 |
姓名总格181 数吉凶图表
| 总格 | 吉凶 | 表象含义 |
||||
| 1 | 吉 | * 开拓,领导才能强 |
| 2 | 吉 | 合作和睦,人缘好 |
| 3 | 大吉 | 积极向上,运势顺利 |
| 4 | 凶 | 基础不稳,容易招惹是非 |
| 5 | 大凶 | 心性不定,容易冲动 |
| 6 | 吉 | * 祥和,家庭和睦 |
| 7 | 凶 | 心性孤傲,容易孤立 |
| 8 | 吉 | 意志力强,事业有成 |
| 9 | 吉 | 聪慧机敏,社交能力好 |
| 10 | 凶 | 自我意识强,容易与人冲突 |
| 11 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 12 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 13 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 14 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 15 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 16 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 17 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 18 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 19 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 20 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 21 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 22 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 23 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 24 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 25 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 26 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 27 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 28 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 29 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 30 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 31 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 32 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 33 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 34 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 35 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 36 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 37 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 38 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 39 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 40 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 41 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 42 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 43 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 44 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 45 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 46 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 47 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 48 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 49 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 50 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 51 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 52 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 53 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 54 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 55 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 56 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 57 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 58 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 59 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 60 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 61 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 62 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 63 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 64 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 65 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 66 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 67 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 68 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 69 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 70 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 71 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
| 72 | 吉 | 理性沉稳,有责任感 |
| 73 | 凶 | 心性急躁,容易冲动 |
| 74 | 吉 | * 自主,有创业精神 |
| 75 | 凶 | 意志力薄弱,容易受* |
| 76 | 吉 | * 宽容,有家庭观念 |
| 77 | 凶 | 心性孤僻,难以相处 |
| 78 | 吉 | 意志力强,有耐力 |
| 79 | 吉 | 聪慧机智,学习能力强 |
| 80 | 凶 | 自我意识过强,易招小人 |
| 81 | 吉 | 创新能力强,有领导才能 |
根据康熙字典笔划计算法,总格数的吉利数为:
3、5、8、13、15、16、18、21、23、24、25、27、32、33、34、35、37、39、40、41、44、45、47、48、52、55、57、60、63、64、65、67、68、72、75、77、80、82、85、89
这些数字被认为具有吉祥的含义,例如:
3:生生不息
5:五行相生
8:发财、兴旺
24:福禄双全
33:天医
60:甲子
89:富贵
需要注意的是,姓名总格吉利数并不是决定一个人命运好坏的wei一 因素,还应结合其他因素全面考虑。