2024-07-29 郭橙美 风俗小资讯
年月日时辰五行对照表
| 年份 | 月份 | 日期 | 时辰 | 五行 |
||||||
| 甲子 | 正月 | 初一 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 正月 | 初二 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 正月 | 初三 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 初四 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 正月 | 初五 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 正月 | 初六 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 初七 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 正月 | 初八 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 正月 | 初九 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 初十 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 正月 | 十一 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 正月 | 十二 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 十三 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 正月 | 十四 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 正月 | 十五 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 十六 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 正月 | 十七 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 正月 | 十八 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 十九 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 正月 | 二十 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 正月 | 二十一 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 正月 | 二十二 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 正月 | 二十三 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 正月 | 二十四 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 初一 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 二月 | 初二 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 二月 | 初三 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 初四 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 二月 | 初五 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 二月 | 初六 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 初七 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 二月 | 初八 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 二月 | 初九 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 初十 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 二月 | 十一 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 二月 | 十二 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 十三 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 二月 | 十四 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 二月 | 十五 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 十六 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 二月 | 十七 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 二月 | 十八 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 十九 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 二月 | 二十 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 二月 | 二十一 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 二月 | 二十二 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 二月 | 二十三 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 二月 | 二十四 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 初一 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 三月 | 初二 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 三月 | 初三 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 初四 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 三月 | 初五 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 三月 | 初六 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 初七 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 三月 | 初八 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 三月 | 初九 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 初十 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 三月 | 十一 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 三月 | 十二 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 十三 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 三月 | 十四 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 三月 | 十五 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 十六 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 三月 | 十七 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 三月 | 十八 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 十九 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 三月 | 二十 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 三月 | 二十一 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 三月 | 二十二 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 三月 | 二十三 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 三月 | 二十四 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 初一 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 四月 | 初二 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 四月 | 初三 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 初四 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 四月 | 初五 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 四月 | 初六 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 初七 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 四月 | 初八 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 四月 | 初九 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 初十 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 四月 | 十一 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 四月 | 十二 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 十三 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 四月 | 十四 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 四月 | 十五 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 十六 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 四月 | 十七 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 四月 | 十八 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 十九 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 四月 | 二十 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 四月 | 二十一 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 四月 | 二十二 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 四月 | 二十三 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 四月 | 二十四 | 丑时 | 土 |
| 甲子 | 五月 | 初一 | 寅时 | 木 |
| 甲子 | 五月 | 初二 | 卯时 | 木 |
| 甲子 | 五月 | 初三 | 辰时 | 土 |
| 甲子 | 五月 | 初四 | 巳时 | 火 |
| 甲子 | 五月 | 初五 | 午时 | 火 |
| 甲子 | 五月 | 初六 | 未时 | 土 |
| 甲子 | 五月 | 初七 | 申时 | 金 |
| 甲子 | 五月 | 初八 | 酉时 | 金 |
| 甲子 | 五月 | 初九 | 戌时 | 土 |
| 甲子 | 五月 | 初十 | 亥时 | 水 |
| 甲子 | 五月 | 十一 | 子时 | 水 |
| 甲子 | 五月 | 十二 | 丑时 | 土 |
此类信息不存在,因为 6868 年已经超出公历和阴历的范围。
2022年年月日时辰五行对照表
年月 | 五行 | 日时 | 五行
||||
甲寅 | 木木 | 子 | 水
乙卯 | 木火 | 丑 | 土
丙辰 | 火土 | 寅 | 木
丁巳 | 火金 | 卯 | 木
戊午 | 土金 | 辰 | 土
己未 | 土土 | 巳 | 火
庚申 | 金金 | 午 | 火
辛酉 | 金水 | 未 | 土
壬戌 | 水土 | 申 | 金
癸亥 | 水水 | 酉 | 金
甲子 | 木水 | 戌 | 土
乙丑 | 木土 | 亥 | 水
说明:
年月对应五行,例如2022年为壬寅年,则年月五行对应为水木。
日时对应五行,例如正午为午时,则日时五行对应为火。
该表仅供参考,实际命理分析还需结合八字的整体格局。