2024-07-25 朱予希 风俗小资讯
年份表生肖
| 公元年份 | 生肖 |
|||
| 1912 | 鼠 |
| 1913 | 牛 |
| 1914 | 虎 |
| 1915 | 兔 |
| 1916 | 龙 |
| 1917 | 蛇 |
| 1918 | 马 |
| 1919 | 羊 |
| 1920 | 猴 |
| 1921 | 鸡 |
| 1922 | 狗 |
| 1923 | 猪 |
| 1924 | 鼠 |
| 1925 | 牛 |
| 1926 | 虎 |
| 1927 | 兔 |
| 1928 | 龙 |
| 1929 | 蛇 |
| 1930 | 马 |
| 1931 | 羊 |
| 1932 | 猴 |
| 1933 | 鸡 |
| 1934 | 狗 |
| 1935 | 猪 |
| 1936 | 鼠 |
| 1937 | 牛 |
| 1938 | 虎 |
| 1939 | 兔 |
| 1940 | 龙 |
| 1941 | 蛇 |
| 1942 | 马 |
| 1943 | 羊 |
| 1944 | 猴 |
| 1945 | 鸡 |
| 1946 | 狗 |
| 1947 | 猪 |
| 1948 | 鼠 |
| 1949 | 牛 |
| 1950 | 虎 |
| 1951 | 兔 |
| 1952 | 龙 |
| 1953 | 蛇 |
| 1954 | 马 |
| 1955 | 羊 |
| 1956 | 猴 |
| 1957 | 鸡 |
| 1958 | 狗 |
| 1959 | 猪 |
| 1960 | 鼠 |
| 1961 | 牛 |
| 1962 | 虎 |
| 1963 | 兔 |
| 1964 | 龙 |
| 1965 | 蛇 |
| 1966 | 马 |
| 1967 | 羊 |
| 1968 | 猴 |
| 1969 | 鸡 |
| 1970 | 狗 |
| 1971 | 猪 |
| 1972 | 鼠 |
| 1973 | 牛 |
| 1974 | 虎 |
| 1975 | 兔 |
| 1976 | 龙 |
| 1977 | 蛇 |
| 1978 | 马 |
| 1979 | 羊 |
| 1980 | 猴 |
| 1981 | 鸡 |
| 1982 | 狗 |
| 1983 | 猪 |
| 1984 | 鼠 |
| 1985 | 牛 |
| 1986 | 虎 |
| 1987 | 兔 |
| 1988 | 龙 |
| 1989 | 蛇 |
| 1990 | 马 |
| 1991 | 羊 |
| 1992 | 猴 |
| 1993 | 鸡 |
| 1994 | 狗 |
| 1995 | 猪 |
| 1996 | 鼠 |
| 1997 | 牛 |
| 1998 | 虎 |
| 1999 | 兔 |
| 2000 | 龙 |
| 2001 | 蛇 |
| 2002 | 马 |
| 2003 | 羊 |
| 2004 | 猴 |
| 2005 | 鸡 |
| 2006 | 狗 |
| 2007 | 猪 |
| 2008 | 鼠 |
| 2009 | 牛 |
| 2010 | 虎 |
| 2011 | 兔 |
| 2012 | 龙 |
| 2013 | 蛇 |
| 2014 | 马 |
| 2015 | 羊 |
| 2016 | 猴 |
| 2017 | 鸡 |
| 2018 | 狗 |
| 2019 | 猪 |
| 2020 | 鼠 |
| 2021 | 牛 |
| 2022 | 虎 |
| 2023 | 兔 |
| 2024 | 龙 |
| 2025 | 蛇 |
| 2026 | 马 |
| 2027 | 羊 |
| 2028 | 猴 |
| 2029 | 鸡 |
| 2030 | 狗 |
| 2031 | 猪 |
年份生肖表对照表2020高清图
| 年份 | 生肖 |
|||
| 1912 | 龙 |
| 1913 | 蛇 |
| 1914 | 马 |
| 1915 | 羊 |
| 1916 | 猴 |
| 1917 | 鸡 |
| 1918 | 狗 |
| 1919 | 猪 |
| 1920 | 鼠 |
| 1921 | 牛 |
| 1922 | 虎 |
| 1923 | 兔 |
| 1924 | 龙 |
| 1925 | 蛇 |
| 1926 | 马 |
| 1927 | 羊 |
| 1928 | 猴 |
| 1929 | 鸡 |
| 1930 | 狗 |
| 1931 | 猪 |
| 1932 | 鼠 |
| 1933 | 牛 |
| 1934 | 虎 |
| 1935 | 兔 |
| 1936 | 龙 |
| 1937 | 蛇 |
| 1938 | 马 |
| 1939 | 羊 |
| 1940 | 猴 |
| 1941 | 鸡 |
| 1942 | 狗 |
| 1943 | 猪 |
| 1944 | 鼠 |
| 1945 | 牛 |
| 1946 | 虎 |
| 1947 | 兔 |
| 1948 | 龙 |
| 1949 | 蛇 |
| 1950 | 马 |
| 1951 | 羊 |
| 1952 | 猴 |
| 1953 | 鸡 |
| 1954 | 狗 |
| 1955 | 猪 |
| 1956 | 鼠 |
| 1957 | 牛 |
| 1958 | 虎 |
| 1959 | 兔 |
| 1960 | 龙 |
| 1961 | 蛇 |
| 1962 | 马 |
| 1963 | 羊 |
| 1964 | 猴 |
| 1965 | 鸡 |
| 1966 | 狗 |
| 1967 | 猪 |
| 1968 | 鼠 |
| 1969 | 牛 |
| 1970 | 虎 |
| 1971 | 兔 |
| 1972 | 龙 |
| 1973 | 蛇 |
| 1974 | 马 |
| 1975 | 羊 |
| 1976 | 猴 |
| 1977 | 鸡 |
| 1978 | 狗 |
| 1979 | 猪 |
| 1980 | 鼠 |
| 1981 | 牛 |
| 1982 | 虎 |
| 1983 | 兔 |
| 1984 | 龙 |
| 1985 | 蛇 |
| 1986 | 马 |
| 1987 | 羊 |
| 1988 | 猴 |
| 1989 | 鸡 |
| 1990 | 狗 |
| 1991 | 猪 |
| 1992 | 鼠 |
| 1993 | 牛 |
| 1994 | 虎 |
| 1995 | 兔 |
| 1996 | 龙 |
| 1997 | 蛇 |
| 1998 | 马 |
| 1999 | 羊 |
| 2000 | 猴 |
| 2001 | 鸡 |
| 2002 | 狗 |
| 2003 | 猪 |
| 2004 | 鼠 |
| 2005 | 牛 |
| 2006 | 虎 |
| 2007 | 兔 |
| 2008 | 龙 |
| 2009 | 蛇 |
| 2010 | 马 |
| 2011 | 羊 |
| 2012 | 猴 |
| 2013 | 鸡 |
| 2014 | 狗 |
| 2015 | 猪 |
| 2016 | 鼠 |
| 2017 | 牛 |
| 2018 | 虎 |
| 2019 | 兔 |
| 2020 | 鼠 |
| 2021 | 牛 |
| 2022 | 虎 |
| 2023 | 兔 |
年的生肖
| 年份 | 生肖 |
|||
| 2023 | 兔 |
| 2024 | 龙 |
| 2025 | 蛇 |
| 2026 | 马 |
| 2027 | 羊 |
| 2028 | 猴 |
| 2029 | 鸡 |
| 2030 | 狗 |
| 2031 | 猪 |
| 2032 | 鼠 |
| 2033 | 牛 |
| 2034 | 虎 |
| 2035 | 兔 |
| 2036 | 龙 |
| 2037 | 蛇 |
| 2038 | 马 |
| 2039 | 羊 |
| 2040 | 猴 |
属相 | 出生年份范围
|
鼠 | 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
牛 | 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
虎 | 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
兔 | 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
龙 | 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
蛇 | 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
马 | 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
羊 | 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
猴 | 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
鸡 | 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
狗 | 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
猪 | 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031