2024-07-24 张清然 风俗小资讯
生辰八字和笔画对照表
年柱
| 生肖 | 天干 | 地支 | 笔画 |
|||||
| 鼠 | 甲 | 子 | 6 |
| 鼠 | 乙 | 丑 | 6 |
| 牛 | 丙 | 寅 | 5 |
| 牛 | 丁 | 卯 | 5 |
| 虎 | 戊 | 辰 | 4 |
| 虎 | 己 | 巳 | 4 |
| 兔 | 庚 | 午 | 4 |
| 兔 | 辛 | 未 | 4 |
| 龙 | 壬 | 申 | 5 |
| 龙 | 癸 | 酉 | 5 |
| 蛇 | 甲 | 戌 | 6 |
| 蛇 | 乙 | 亥 | 6 |
月柱
| 月令 | 天干 | 地支 | 笔画 |
|||||
| 正月 | 甲 | 寅 | 5 |
| 二月 | 乙 | 卯 | 5 |
| 三月 | 丙 | 辰 | 4 |
| 四月 | 丁 | 巳 | 4 |
| 五月 | 戊 | 午 | 4 |
| 六月 | 己 | 未 | 4 |
| 七月 | 庚 | 申 | 4 |
| 八月 | 辛 | 酉 | 5 |
| 九月 | 壬 | 戌 | 6 |
| 十月 | 癸 | 亥 | 6 |
| 十一月 | 甲 | 子 | 6 |
| 十二月 | 乙 | 丑 | 6 |
日柱
| 日干 | 日支 | 笔画 |
||||
| 甲 | 子 | 10 |
| 甲 | 丑 | 10 |
| 乙 | 寅 | 10 |
| 乙 | 卯 | 10 |
| 丙 | 辰 | 9 |
| 丙 | 巳 | 9 |
| 丁 | 午 | 9 |
| 丁 | 未 | 9 |
| 戊 | 申 | 8 |
| 戊 | 酉 | 8 |
| 己 | 戌 | 8 |
| 己 | 亥 | 8 |
| 庚 | 子 | 7 |
| 庚 | 丑 | 7 |
| 辛 | 寅 | 7 |
| 辛 | 卯 | 7 |
| 壬 | 辰 | 6 |
| 壬 | 巳 | 6 |
| 癸 | 午 | 6 |
| 癸 | 未 | 6 |
时柱
| 时辰 | 天干 | 地支 | 笔画 |
|||||
| 子时 | 壬 | 子 | 10 |
| 丑时 | 癸 | 丑 | 10 |
| 寅时 | 甲 | 寅 | 10 |
| 卯时 | 乙 | 卯 | 10 |
| 辰时 | 丙 | 辰 | 9 |
| 巳时 | 丁 | 巳 | 9 |
| 午时 | 戊 | 午 | 9 |
| 未时 | 己 | 未 | 9 |
| 申时 | 庚 | 申 | 8 |
| 酉时 | 辛 | 酉 | 8 |
| 戌时 | 壬 | 戌 | 10 |
| 亥时 | 癸 | 亥 | 10 |
天干数字能量
甲:4
乙:2
丙:9
丁:7
戊:5
己:8
庚:3
辛:1
壬:6
癸:0
地支数字能量
子:1
丑:2
寅:3
卯:4
辰:5
巳:6
午:7
未:8
申:9
酉:0
戌:1
亥:2
例:
如果出生日期为公历 1985 年 8 月 15 日,则其生辰八字为:
乙丑年:22
己酉月:80
辛亥日:92
数字能量对照表:
| 数字 | 正向能量 | 负向能量 |
||||
| 1 | 领导力、行动力 | 冲动、莽撞 |
| 2 | 和睦、合作 | 优柔寡断、犹豫不决 |
| 3 | 创新、智慧 | 浮躁、急躁 |
| 4 | 条理、稳定 | 固执、保守 |
| 5 | 变化、财运 | 不稳定、贪婪 |
| 6 | 人际、贵人 | 八卦、是非 |
| 7 | 快乐、幽默 | * 、放纵 |
| 8 | 财富、权力 | 贪婪、吝啬 |
| 9 | 智慧、悟性 | 自负、孤独 |
| 0 | 完美、* | 犹豫、拖延 |
根据上述出生日期,其数字能量分析为:
22:领导力较强,有行动力,但容易冲动。
80:人际关系好,贵人运佳,但容易陷入八卦是非。
92:智慧过人,有悟性,但容易自负孤独。
生辰八字对照表
| 生肖 | 出生年份 | 天干 | 地支 | 生辰八字 |
||||||
| 鼠 | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 | 戊子、庚子、壬子、甲子 | 子 | 子、子、子、子 |
| 牛 | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 | 己丑、辛丑、癸丑、乙丑 | 丑 | 丑、丑、丑、丑 |
| 虎 | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 | 庚寅、壬寅、甲寅、丙寅 | 寅 | 寅、寅、寅、寅 |
| 兔 | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 | 辛卯、癸卯、乙卯、丁卯 | 卯 | 卯、卯、卯、卯 |
| 龙 | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 | 壬辰、甲辰、丙辰、戊辰 | 辰 | 辰、辰、辰、辰 |
| 蛇 | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 | 癸巳、乙巳、丁巳、己巳 | 巳 | 巳、巳、巳、巳 |
| 马 | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 | 甲午、丙午、戊午、庚午 | 午 | 午、午、午、午 |
| 羊 | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 | 乙未、丁未、己未、辛未 | 未 | 未、未、未、未 |
| 猴 | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 | 丙申、戊申、庚申、壬申 | 申 | 申、申、申、申 |
| 鸡 | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 | 丁酉、己酉、辛酉、癸酉 | 酉 | 酉、酉、酉、酉 |
| 狗 | 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 | 戊戌、庚戌、壬戌、甲戌 | 戌 | 戌、戌、戌、戌 |
| 猪 | 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 | 己亥、辛亥、癸亥、乙亥 | 亥 | 亥、亥、亥、亥 |
五行属性对照表
| 天干 | 五行 | 地支 | 五行 |
|||||
| 甲、乙 | 木 | 子、亥 | 水 |
| 丙、丁 | 火 | 丑、寅 | 土 |
| 戊、己 | 土 | 卯、辰 | 木 |
| 庚、辛 | 金 | 巳、午 | 火 |
| 壬、癸 | 水 | 未、申 | 土 |
生辰八字和笔画对照表图
| 生辰八字 | 笔画 | 含义 |
||||
| 甲木 | 4 | 生机勃勃,向上心强 |
| 乙木 | 5 | 柔韧不拔,适应力强 |
| 丙火 | 6 | 热情似火,积极向上 |
| 丁火 | 7 | 内敛含蓄,思维敏捷 |
| 戊土 | 8 | 厚重诚实,踏实稳健 |
| 己土 | 9 | 温和仁慈,包容力强 |
| 庚金 | 10 | 刚强不屈,果断 решительный |
| 辛金 | 11 | 锋利睿智,精于计算 |
| 壬水 | 12 | 流动不羁,聪慧机灵 |
| 癸水 | 13 | 滋养万物,智慧通达 |