2024-07-23 李芸汐 风俗小资讯
大阿尔卡那牌
| 位置 | 名称 | 意义 |
||||
| 0 | 愚人 | 新的开始、冒险 |
| I | 魔术师 | 创造力、技巧、沟通 |
| II | 女祭司 | 直觉、智慧、秘密 |
| III | 女皇 | 母性、生育、创造力 |
| IV | 皇帝 | 权威、稳定、领导 |
| V | 教皇 | 灵性、传统、教条 |
| VI | 恋人 | 爱情、关系、选择 |
| VII | 战车 | 决心、胜利、征服 |
| VIII | 力量 | 勇气、力量、自我控制 |
| IX | 隐士 | 内省、自我发现、智慧 |
| X | 命运之轮 | 命运、变化、机遇 |
| XI | 正义 | 平衡、公正、法律 |
| XII | 倒吊人 | 牺牲、释放、视角转变 |
| XIII | 死神 | 结束、转变、重生 |
| XIV | 节制 | 和谐、平衡、自控 |
| XV | 恶魔 | * 、成瘾、恐惧 |
| XVI | 塔 | 灾难、* 、启示 |
| XVII | 星星 | 希望、灵感、指导 |
| XVIII | 月亮 | 直觉、幻觉、潜意识 |
| XIX | 太阳 | 喜悦、成就、成功 |
| XX | 审判 | 复兴、觉醒、新开始 |
| XXI | 世界 | 完成、和谐、成就 |
小阿尔卡那牌
权杖牌
| 位置 | 名称 | 意义 |
||||
| A | 权杖王牌 | 新的开始、* 、动力 |
| 2 | 权杖二 | 平衡、选择、犹豫 |
| 3 | 权杖三 | 合作、团队合作、扩张 |
| 4 | 权杖四 | 稳定、和谐、庆祝 |
| 5 | 权杖五 | 冲突、竞争、挑战 |
| 6 | 权杖六 | 胜利、成就、目标实现 |
| 7 | 权杖七 | 勇气、坚定、决心 |
| 8 | 权杖八 | 快速行动、变化、消息 |
| 9 | 权杖九 | 力量、自信、防御 |
| 10 | 权杖十 | 负担、压力、责任 |
| P | 权杖侍从 | 热情、活力、冒险 |
| K | 权杖骑士 | 行动、勇气、争斗 |
| Q | 权杖王后 | 创造力、灵感、热情 |
| J | 权杖国王 | 权威、领导、雄心勃勃 |
圣杯牌
| 位置 | 名称 | 意义 |
||||
| A | 圣杯王牌 | 情感、爱、灵性 |
| 2 | 圣杯二 | 爱情、和谐、关系 |
| 3 | 圣杯三 | 快乐、庆祝、社交 |
| 4 | 圣杯四 | 厌烦、冷漠、失望 |
| 5 | 圣杯五 | 失落、悲伤、失望 |
| 6 | 圣杯六 | * 、回忆、过去 |
| 7 | 圣杯七 | 幻想、选择、* |
| 8 | 圣杯八 | 旅行、分离、告别 |
| 9 | 圣杯九 | 满足、幸福、成就 |
| 10 | 圣杯十 | 家庭、满足、和谐 |
| P | 圣杯侍从 | 天真、直觉、敏感 |
| K | 圣杯骑士 | 浪漫、想象力、创造力 |
| Q | 圣杯王后 | 爱、同情、养育 |
| J | 圣杯国王 | 情感、智慧、灵性 |
宝剑牌
| 位置 | 名称 | 意义 |
||||
| A | 宝剑王牌 | 思想、智力、沟通 |
| 2 | 宝剑二 | 平衡、决策、选择 |
| 3 | 宝剑三 | 心碎、痛苦、背叛 |
| 4 | 宝剑四 | 休息、冥想、内省 |
| 5 | 宝剑五 | 冲突、竞争、胜利 |
| 6 | 宝剑六 | 旅行、过渡、变化 |
| 7 | 宝剑七 | 欺骗、背叛、策略 |
| 8 | 宝剑八 | * 、束缚、受困 |
| 9 | 宝剑九 | 焦虑、恐惧、噩梦 |
| 10 | 宝剑十 | 结束、失败、灾难 |
| P | 宝剑侍从 | 好奇心、智慧、学习 |
| K | 宝剑骑士 | 理性、逻辑、行动 |
| Q | 宝剑王后 | 智力、分析、洞察力 |
| J | 宝剑国王 | 权威、正义、* |
五芒星牌
| 位置 | 名称 | 意义 |
||||
| A | 五芒星王牌 | 财富、成功、成就 |
| 2 | 五芒星二 | 平衡、和谐、合作 |
| 3 | 五芒星三 | 勤奋、技能、专业知识 |
| 4 | 五芒星四 | 稳定、安全、基金会 |
| 5 | 五芒星五 | 冲突、困难、挑战 |
| 6 | 五芒星六 | 胜利、克服、成就 |
| 7 | 五芒星七 | 犹豫、选择、机会 |
| 8 | 五芒星八 | 耐心、毅力、进步 |
| 9 | 五芒星九 | 收获、成就、满足 |
| 10 | 五芒星十 | 财富、繁荣、成功 |
| P | 五芒星侍从 | 好奇心、学习、适应性 |
| K | 五芒星骑士 | 旅行、冒险、探索 |
| Q | 五芒星王后 | 智慧、直觉、灵感 |
| J | 五芒星国王 | 财富、稳定、领导力 |
大阿卡那牌
0. 愚人: 牌组zui 上方
I. 魔术师: 12 点钟位置
II. 女祭司: 2 点钟位置
III. 皇后: 3 点钟位置
IV. 皇帝: 4 点钟位置
V. 教皇: 5 点钟位置
VI. 恋人: 6 点钟位置
VII. 战车: 7 点钟位置
VIII. 力量: 8 点钟位置
IX. 隐士: 9 点钟位置
X. 命运之轮: 10 点钟位置
XI. 正义: 11 点钟位置
XII. 倒吊人: 12 点钟位置
XIII. 死神: 1 点钟位置
XIV. 节制: 2 点钟位置
XV. 恶魔: 3 点钟位置
XVI. 高塔: 4 点钟位置
XVII. 星星: 5 点钟位置
XVIII. 月亮: 6 点钟位置
XIX. 太阳: 7 点钟位置
XX. 审判: 8 点钟位置
XXI. 世界: 9 点钟位置
小阿卡那牌
权杖: 从左到右,从上到下
圣杯: 从左到右,从上到下
宝剑: 从左到右,从上到下
金币: 从左到右,从上到下
具* 置
大阿卡那牌和每组小阿卡那牌(4 组)分别放置在牌组的不同象限中:
左上角: 大阿卡那牌
右上角: 权杖
左下角: 圣杯
右下角: 宝剑
牌组中央: 金币
''
大阿卡那
| 卡牌 | 位置 | 含义 |
||||
| 愚者 | 0 | 开始、新篇章、未知 |
| 魔术师 | 1 | 创造力、行动、意志 |
| 女祭司 | 2 | 直觉、智慧、神秘 |
| 女皇 | 3 | 创造、生育、丰饶 |
| 皇帝 | 4 | 权威、秩序、领导 |
| 教皇 | 5 | 教义、精神指导、传统 |
| 恋人 | 6 | 爱情、选择、和谐 |
| 战车 | 7 | 胜利、决心、自信 |
| 力量 | 8 | 勇气、意志力、* |
| 隐士 | 9 | 沉思、反省、内在智慧 |
| 命运之轮 | 10 | 命运、变化、循环 |
| 正义 | 11 | 平衡、公平、秩序 |
| 上吊者 | 12 | 牺牲、奉献、转变 |
| 死神 | 13 | 结束、重生、新开始 |
| 节制 | 14 | 平衡、调和、自我控制 |
| 魔鬼 | 15 | * 、贪婪、物质主义 |
| 塔 | 16 | 毁灭、变革、突然改变 |
| 星星 | 17 | 希望、愿望、启发 |
| 月亮 | 18 | 潜意识、直觉、幻觉 |
| 太阳 | 19 | 成功、幸福、成就 |
| 审判 | 20 | 重生、觉醒、责任 |
| 世界 | 21 | 完成、* 、整体性 |
小阿卡那
权杖
| 卡牌 | 位置 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 新开始、创造力、热情 |
| 二 | 2 | 挑战、冲突、障碍 |
| 三 | 3 | 增长、努力、进步 |
| 四 | 4 | 稳定、基础、安全 |
| 五 | 5 | 竞争、冲突、争斗 |
| 六 | 6 | 胜利、成就、荣誉 |
| 七 | 7 | 勇气、冒险、挑战 |
| 八 | 8 | 速度、旅行、流动 |
| 九 | 9 | 愿望、抱负、梦想 |
| 十 | 10 | * 、结束、结果 |
| 侍从 | 11 | 消息、开始、机会 |
| 骑士 | 12 | 行动、冒险、探索 |
| 王后 | 13 | 创造力、* 、情感 |
| 国王 | 14 | 领导、权威、力量 |
圣杯
| 卡牌 | 位置 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 情感、爱、直觉 |
| 二 | 2 | 分享、合作、和谐 |
| 三 | 3 | 欢乐、庆祝、聚会 |
| 四 | 4 | 家庭、安全、舒适 |
| 五 | 5 | 失去、悲伤、失望 |
| 六 | 6 | 慷慨、给予、接受 |
| 七 | 7 | 幻想、梦想、幻觉 |
| 八 | 8 | 流动、变化、调整 |
| 九 | 9 | 满足、幸福、满足 |
| 十 | 10 | 完成、* 、幸福 |
| 侍从 | 11 | 消息、灵感、直觉 |
| 骑士 | 12 | 浪漫、冒险、* |
| 王后 | 13 | 情感深度、同情心、直觉 |
| 国王 | 14 | 情绪稳定、成熟、智慧 |
宝剑
| 卡牌 | 位置 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 思想、智慧、清晰 |
| 二 | 2 | 冲突、平衡、选择 |
| 三 | 3 | 痛苦、悲伤、失望 |
| 四 | 4 | 停滞、* 、暂停 |
| 五 | 5 | 失败、挫折、损失 |
| 六 | 6 | 胜利、成就、认可 |
| 七 | 7 | 勇气、决心、意志力 |
| 八 | 8 | 速度、行动、沟通 |
| 九 | 9 | 残酷、* 、冲突 |
| 十 | 10 | 结束、* 、失败 |
| 侍从 | 11 | 消息、学习、观察 |
| 骑士 | 12 | 行动、冒险、探索 |
| 王后 | 13 | 智慧、洞察力、清晰 |
| 国王 | 14 | 权威、力量、逻辑 |
五角星
| 卡牌 | 位置 | 含义 |
||||
| 王牌 | 1 | 财富、物质成功、繁荣 |
| 二 | 2 | 稳定、平衡、和谐 |
| 三 | 3 | 努力、勤奋、进步 |
| 四 | 4 | 安全、基础、稳定 |
| 五 | 5 | 损失、失望、担忧 |
| 六 | 6 | 胜利、成就、奖励 |
| 七 | 7 | * 、风险、机会 |
| 八 | 8 | 技能、工艺、创造力 |
| 九 | 9 | 收获、丰饶、成就 |
| 十 | 10 | 财富、成功、* |
| 侍从 | 11 | 消息、机会、开始 |
| 骑士 | 12 | 旅行、冒险、探索 |
| 王后 | 13 | 实用、稳定、务实 |
| 国王 | 14 | 财富、权力、地位 |