2024-07-22 郭梁浅 风俗小资讯
''
天格地格人格吉凶对照表
| 天格 | 地格 | 人格 | 吉凶 | 解释 |
||||||
| 1 | 1 | 2 | 大吉 | 万物始生,生机勃勃,诸事顺遂。 |
| 1 | 2 | 3 | 吉 | 草木茂盛,事业发展,人缘好。 |
| 1 | 3 | 4 | 吉 | 根基稳固,事业有成,名利双收。 |
| 1 | 4 | 5 | 平 | 平稳发展,有小成就,但也有挫折。 |
| 1 | 5 | 6 | 凶 | 竞争激烈,压力大,容易遭遇阻碍。 |
| 1 | 6 | 7 | 吉 | 稳中求进,有贵人相助,事业稳定。 |
| 1 | 7 | 8 | 大吉 | 才华洋溢,名声在外,事业辉煌。 |
| 1 | 8 | 9 | 吉 | 思维敏捷,善于交际,有意外之喜。 |
| 1 | 9 | 10 | 平 | 思维活跃,但缺乏耐力,容易半途而废。 |
| 2 | 1 | 3 | 吉 | 稳步发展,有贵人相助,人际关系好。 |
| 2 | 2 | 4 | 平 | 思想开阔,有创新精神,但有时浮躁。 |
| 2 | 3 | 5 | 凶 | 情绪不稳定,容易冲动,人际关系紧张。 |
| 2 | 4 | 6 | 吉 | 意志坚定,做事有毅力,人缘不错。 |
| 2 | 5 | 7 | 平 | 思路清晰,处事冷静,但缺乏果断。 |
| 2 | 6 | 8 | 凶 | 固执己见,人际关系差,容易招惹是非。 |
| 2 | 7 | 9 | 吉 | 才思敏捷,思维活跃,有艺术天分。 |
| 2 | 8 | 10 | 平 | 财运平稳,有积蓄,但缺乏冒险精神。 |
| 2 | 9 | 11 | 凶 | 思想偏激,容易走极端,人际关系糟糕。 |
三才配置吉凶表详解
| 三才 | 吉凶 | 解释 |
||||
| 天地人吉 | 大吉 | 三才配置和谐,各方面运势顺畅。 |
| 天地人凶 | 大凶 | 三才配置混乱,各方面运势不佳。 |
| 天人地吉 | 中吉 | 天格和人格吉,地格凶,整体运势平稳,但健康方面需注意。 |
| 天人地凶 | 中凶 | 天格和人格凶,地格吉,整体运势不佳,事业和财运受阻。 |
| 地天地吉 | 中吉 | 地格和人格吉,天格凶,整体运势平稳,但人际关系不顺。 |
| 地天地凶 | 中凶 | 地格和人格凶,天格吉,整体运势不佳,健康和财运受影响。 |
| 人天地吉 | 中吉 | 人格和天格吉,地格凶,整体运势平稳,但事业方面起步较坎坷。 |
| 人天地凶 | 中凶 | 人格和天格凶,地格吉,整体运势不佳,感情和婚姻方面受阻。 |
| 天地人格吉 | 大吉 | 天格和地格吉,人格凶,整体运势顺畅,但需注意健康和感情问题。 |
| 天地人格凶 | 大凶 | 天格和地格凶,人格吉,整体运势不佳,事业和财运受阻严重。 |
| 天人格地吉 | 大吉 | 天格和人格吉,地格凶,整体运势顺畅,但人际关系不顺。 |
| 天人格地凶 | 大凶 | 天格和人格凶,地格吉,整体运势不佳,健康和财运受影响严重。 |
| 人地人格吉 | 大吉 | 人格和地格吉,天格凶,整体运势顺畅,但事业方面起步较坎坷。 |
| 人地人格凶 | 大凶 | 人格和地格凶,天格吉,整体运势不佳,感情和婚姻方面受阻严重。 |
''
天格地格人格吉凶对照表
天格 | 地格 | 人格 | 吉凶
| | |
1 | 1 | 1 | 大凶
1 | 1 | 2 | 半吉
1 | 1 | 3 | 大凶
1 | 1 | 4 | 半吉
1 | 1 | 5 | 大凶
1 | 1 | 6 | 大凶
1 | 1 | 7 | 半吉
1 | 1 | 8 | 大凶
1 | 1 | 9 | 大凶
1 | 2 | 1 | 大凶
1 | 2 | 2 | 大凶
1 | 2 | 3 | 半吉
1 | 2 | 4 | 大凶
1 | 2 | 5 | 半吉
1 | 2 | 6 | 半吉
1 | 2 | 7 | 大凶
1 | 2 | 8 | 大凶
1 | 2 | 9 | 大凶
1 | 3 | 1 | 大凶
1 | 3 | 2 | 半吉
1 | 3 | 3 | 大凶
1 | 3 | 4 | 半吉
1 | 3 | 5 | 大凶
1 | 3 | 6 | 大凶
1 | 3 | 7 | 半吉
1 | 3 | 8 | 大凶
1 | 3 | 9 | 大凶
1 | 4 | 1 | 大凶
1 | 4 | 2 | 大凶
1 | 4 | 3 | 半吉
1 | 4 | 4 | 大凶
1 | 4 | 5 | 半吉
1 | 4 | 6 | 半吉
1 | 4 | 7 | 大凶
1 | 4 | 8 | 大凶
1 | 4 | 9 | 大凶
1 | 5 | 1 | 大凶
1 | 5 | 2 | 半吉
1 | 5 | 3 | 大凶
1 | 5 | 4 | 半吉
1 | 5 | 5 | 大凶
1 | 5 | 6 | 大凶
1 | 5 | 7 | 半吉
1 | 5 | 8 | 大凶
1 | 5 | 9 | 大凶
1 | 6 | 1 | 大凶
1 | 6 | 2 | 大凶
1 | 6 | 3 | 半吉
1 | 6 | 4 | 大凶
1 | 6 | 5 | 半吉
1 | 6 | 6 | 半吉
1 | 6 | 7 | 大凶
1 | 6 | 8 | 大凶
1 | 6 | 9 | 大凶
1 | 7 | 1 | 大凶
1 | 7 | 2 | 半吉
1 | 7 | 3 | 大凶
1 | 7 | 4 | 半吉
1 | 7 | 5 | 大凶
1 | 7 | 6 | 大凶
1 | 7 | 7 | 半吉
1 | 7 | 8 | 大凶
1 | 7 | 9 | 大凶
1 | 8 | 1 | 大凶
1 | 8 | 2 | 大凶
1 | 8 | 3 | 半吉
1 | 8 | 4 | 大凶
1 | 8 | 5 | 半吉
1 | 8 | 6 | 半吉
1 | 8 | 7 | 大凶
1 | 8 | 8 | 大凶
1 | 8 | 9 | 大凶
1 | 9 | 1 | 大凶
1 | 9 | 2 | 半吉
1 | 9 | 3 | 大凶
1 | 9 | 4 | 半吉
1 | 9 | 5 | 大凶
1 | 9 | 6 | 大凶
1 | 9 | 7 | 半吉
1 | 9 | 8 | 大凶
1 | 9 | 9 | 大凶
2 | 1 | 1 | 大凶
2 | 1 | 2 | 大凶
2 | 1 | 3 | 大凶
2 | 1 | 4 | 半吉
2 | 1 | 5 | 大凶
2 | 1 | 6 | 大凶
2 | 1 | 7 | 大吉
2 | 1 | 8 | 大凶
2 | 1 | 9 | 大凶
2 | 2 | 1 | 大凶
2 | 2 | 2 | 半吉
2 | 2 | 3 | 大凶
2 | 2 | 4 | 半吉
2 | 2 | 5 | 大凶
2 | 2 | 6 | 大凶
2 | 2 | 7 | 大凶
2 | 2 | 8 | 半吉
2 | 2 | 9 | 大凶
2 | 3 | 1 | 大凶
2 | 3 | 2 | 大凶
2 | 3 | 3 | 半吉
2 | 3 | 4 | 半吉
2 | 3 | 5 | 大凶
2 | 3 | 6 | 大凶
2 | 3 | 7 | 大吉
2 | 3 | 8 | 半吉
2 | 3 | 9 | 大凶
2 | 4 | 1 | 大凶
2 | 4 | 2 | 大凶
2 | 4 | 3 | 半吉
2 | 4 | 4 | 半吉
2 | 4 | 5 | 大凶
2 | 4 |