您的位置:首页 > 风俗小资讯

各地八字时辰表,各时辰对照表 生辰八字

2024-07-22 王乐只 风俗小资讯



1、各地八字时辰表

北京时间

| 地区 | 时区 | 八字时辰 |

||||

| 北京 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 天津 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 河北 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 山西 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| * 东部 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

上海时间

| 地区 | 时区 | 八字时辰 |

||||

| 上海 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 江苏 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 浙江 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 安徽 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 福建 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

广州时间

| 地区 | 时区 | 八字时辰 |

||||

| 广州 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 广东 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 广西 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 海南 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

香港时间

| 地区 | 时区 | 八字时辰 |

||||

| 香港 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 澳门 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

澳门时间

| 地区 | 时区 | 八字时辰 |

||||

| 澳门 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

| 香港 | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

* 时间

| 地区 | 时区 | 八字时辰 |

||||

| * | 东八区 | 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 |

注意:

八字时辰为北京时间,各地实际时间可能会有所不同。

东八区时间比世界协调时间(UTC)快 8 小时。

2、各时辰对照表 生辰八字

''

3、八字时辰对照表怎么算

八字时辰对照表

将出生时间换算为时辰,需要使用八字时辰对照表。对照表将一天24小时分为12个时辰,每个时辰对应一个地支。

对照方法:

1. 确定出生年份生肖:根据出生年份,确定出生年份对应的生肖。

2. 找出时辰:根据出生时间所在的时段,在对照表中找到对应的时辰。

八字时辰对照表:

| 时段 | 时辰 | 地支 |

||||

| 05:0006:59 | 戊寅时 | 寅 |

| 07:0008:59 | 己卯时 | 卯 |

| 09:0010:59 | 庚辰时 | 辰 |

| 11:0012:59 | 辛巳时 | 巳 |

| 13:0014:59 | 壬午时 | 午 |

| 15:0016:59 | 癸未时 | 未 |

| 17:0018:59 | 甲申时 | 申 |

| 19:0020:59 | 乙酉时 | 酉 |

| 21:0022:59 | 丙戌时 | 戌 |

| 23:0000:59 | 丁亥时 | 亥 |

| 01:0002:59 | 戊子时 | 子 |

| 03:0004:59 | 己丑时 | 丑 |

示例:

出生时间为2023年2月4日08:30,出生年份生肖为兔。根据对照表,可以确定时辰为己卯时。

4、时辰八字对照表怎么看

时辰八字对照表

使用步骤:

1. 找到你出生的年份、月份、日期和时间。

2. 根据对照表,将你的出生信息转换成天干地支表示。

3. 天干地支组合在一起,便组成了你的八字。

时辰八字对照表:

| 年份 | 天干 | 地支 |

||||

| 1984, 1996, 2008, 2020 | 甲 | 子 |

| 1985, 1997, 2009, 2021 | 乙 | 丑 |

| 1986, 1998, 2010, 2022 | 丙 | 寅 |

| 1987, 1999, 2011, 2023 | 丁 | 卯 |

| 1988, 2000, 2012, 2024 | 戊 | 辰 |

| 1989, 2001, 2013, 2025 | 己 | 巳 |

| 1990, 2002, 2014, 2026 | 庚 | 午 |

| 1991, 2003, 2015, 2027 | 辛 | 未 |

| 1992, 2004, 2016, 2028 | 壬 | 申 |

| 1993, 2005, 2017, 2029 | 癸 | 酉 |

| 1994, 2006, 2018, 2030 | 甲 | 戌 |

| 1995, 2007, 2019, 2031 | 乙 | 亥 |

| 月份 | 天干 | 地支 |

||||

| 1月 (寅) | 丙 | 寅 |

| 2月 (卯) | 戊 | 卯 |

| 3月 (辰) | 庚 | 辰 |

| 4月 (巳) | 壬 | 巳 |

| 5月 (午) | 甲 | 午 |

| 6月 (未) | 丙 | 未 |

| 7月 (申) | 戊 | 申 |

| 8月 (酉) | 庚 | 酉 |

| 9月 (戌) | 壬 | 戌 |

| 10月 (亥) | 甲 | 亥 |

| 11月 (子) | 丙 | 子 |

| 12月 (丑) | 戊 | 丑 |

| 日期 | 天干 | 地支 |

||||

| 1, 12 | 甲 | 子 |

| 2, 13 | 乙 | 丑 |

| 3, 14 | 丙 | 寅 |

| 4, 15 | 丁 | 卯 |

| 5, 16 | 戊 | 辰 |

| 6, 17 | 己 | 巳 |

| 7, 18 | 庚 | 午 |

| 8, 19 | 辛 | 未 |

| 9, 20 | 壬 | 申 |

| 10, 21 | 癸 | 酉 |

| 11, 22 | 甲 | 戌 |

| 23, 24 | 乙 | 亥 |

| 25, 26 | 丙 | 子 |

| 27, 28 | 丁 | 丑 |

| 29, 30 | 戊 | 寅 |

| 31 | 己 | 卯 |

| 时辰 | 天干 | 地支 |

||||

| 23:0000:59 | 丙 | 子 |

| 01:0002:59 | 丁 | 丑 |

| 03:0004:59 | 戊 | 寅 |

| 05:0006:59 | 己 | 卯 |

| 07:0008:59 | 庚 | 辰 |

| 09:0010:59 | 辛 | 巳 |

| 11:0012:59 | 壬 | 午 |

| 13:0014:59 | 癸 | 未 |

| 15:0016:59 | 甲 | 申 |

| 17:0018:59 | 乙 | 酉 |

| 19:0020:59 | 丙 | 戌 |

| 21:0022:59 | 丁 | 亥 |

举例:

假设你出生于1987年1月1日,上午9:0010:59,那么你的八字为:

年份:丁卯(1987)

月份:丙寅(1月)

日期:甲子(1日)

时辰:辛巳(9:0010:59)

因此,你的八字为:丁卯 丙寅 甲子 辛巳

热门测算