2024-07-21 朱梓昂 风俗小资讯
年份五行表
| 年份 | 天干 | 地支 | 五行 |
|||||
| 1900 | 庚 | 子 | 金 |
| 1901 | 辛 | 丑 | 金 |
| 1902 | 壬 | 寅 | 水 |
| 1903 | 癸 | 卯 | 水 |
| 1904 | 甲 | 辰 | 木 |
| 1905 | 乙 | 巳 | 木 |
| 1906 | 丙 | 午 | 火 |
| 1907 | 丁 | 未 | 火 |
| 1908 | 戊 | 申 | 土 |
| 1909 | 己 | 酉 | 土 |
| 1910 | 庚 | 戌 | 金 |
| 1911 | 辛 | 亥 | 金 |
| 1912 | 壬 | 子 | 水 |
| 1913 | 癸 | 丑 | 水 |
| 1914 | 甲 | 寅 | 木 |
| 1915 | 乙 | 卯 | 木 |
| 1916 | 丙 | 辰 | 火 |
| 1917 | 丁 | 巳 | 火 |
| 1918 | 戊 | 午 | 土 |
| 1919 | 己 | 未 | 土 |
| 1920 | 庚 | 申 | 金 |
| 1921 | 辛 | 酉 | 金 |
| 1922 | 壬 | 戌 | 水 |
| 1923 | 癸 | 亥 | 水 |
| 1924 | 甲 | 子 | 木 |
| 1925 | 乙 | 丑 | 木 |
| 1926 | 丙 | 寅 | 火 |
| 1927 | 丁 | 卯 | 火 |
| 1928 | 戊 | 辰 | 土 |
| 1929 | 己 | 巳 | 土 |
| 1930 | 庚 | 午 | 金 |
| 1931 | 辛 | 未 | 金 |
| 1932 | 壬 | 申 | 水 |
| 1933 | 癸 | 酉 | 水 |
| 1934 | 甲 | 戌 | 木 |
| 1935 | 乙 | 亥 | 木 |
| 1936 | 丙 | 子 | 火 |
| 1937 | 丁 | 丑 | 火 |
| 1938 | 戊 | 寅 | 土 |
| 1939 | 己 | 卯 | 土 |
| 1940 | 庚 | 辰 | 金 |
| 1941 | 辛 | 巳 | 金 |
| 1942 | 壬 | 午 | 水 |
| 1943 | 癸 | 未 | 水 |
| 1944 | 甲 | 申 | 木 |
| 1945 | 乙 | 酉 | 木 |
| 1946 | 丙 | 戌 | 火 |
| 1947 | 丁 | 亥 | 火 |
| 1948 | 戊 | 子 | 土 |
| 1949 | 己 | 丑 | 土 |
| 1950 | 庚 | 寅 | 金 |
| 1951 | 辛 | 卯 | 金 |
| 1952 | 壬 | 辰 | 水 |
| 1953 | 癸 | 巳 | 水 |
| 1954 | 甲 | 午 | 木 |
| 1955 | 乙 | 未 | 木 |
| 1956 | 丙 | 申 | 火 |
| 1957 | 丁 | 酉 | 火 |
| 1958 | 戊 | 戌 | 土 |
| 1959 | 己 | 亥 | 土 |
| 1960 | 庚 | 子 | 金 |
| 1961 | 辛 | 丑 | 金 |
| 1962 | 壬 | 寅 | 水 |
| 1963 | 癸 | 卯 | 水 |
| 1964 | 甲 | 辰 | 木 |
| 1965 | 乙 | 巳 | 木 |
| 1966 | 丙 | 午 | 火 |
| 1967 | 丁 | 未 | 火 |
| 1968 | 戊 | 申 | 土 |
| 1969 | 己 | 酉 | 土 |
| 1970 | 庚 | 戌 | 金 |
| 1971 | 辛 | 亥 | 金 |
| 1972 | 壬 | 子 | 水 |
| 1973 | 癸 | 丑 | 水 |
| 1974 | 甲 | 寅 | 木 |
| 1975 | 乙 | 卯 | 木 |
| 1976 | 丙 | 辰 | 火 |
| 1977 | 丁 | 巳 | 火 |
| 1978 | 戊 | 午 | 土 |
| 1979 | 己 | 未 | 土 |
| 1980 | 庚 | 申 | 金 |
| 1981 | 辛 | 酉 | 金 |
| 1982 | 壬 | 戌 | 水 |
| 1983 | 癸 | 亥 | 水 |
| 1984 | 甲 | 子 | 木 |
| 1985 | 乙 | 丑 | 木 |
| 1986 | 丙 | 寅 | 火 |
| 1987 | 丁 | 卯 | 火 |
| 1988 | 戊 | 辰 | 土 |
| 1989 | 己 | 巳 | 土 |
| 1990 | 庚 | 午 | 金 |
| 1991 | 辛 | 未 | 金 |
| 1992 | 壬 | 申 | 水 |
| 1993 | 癸 | 酉 | 水 |
| 1994 | 甲 | 戌 | 木 |
| 1995 | 乙 | 亥 | 木 |
| 1996 | 丙 | 子 | 火 |
| 1997 | 丁 | 丑 | 火 |
| 1998 | 戊 | 寅 | 土 |
| 1999 | 己 | 卯 | 土 |
| 2000 | 庚 | 辰 | 金 |
| 2001 | 辛 | 巳 | 金 |
| 2002 | 壬 | 午 | 水 |
| 2003 | 癸 | 未 | 水 |
| 2004 | 甲 | 申 | 木 |
| 2005 | 乙 | 酉 | 木 |
| 2006 | 丙 | 戌 | 火 |
| 2007 | 丁 | 亥 | 火 |
| 2008 | 戊 | 子 | 土 |
| 2009 | 己 | 丑 | 土 |
| 2010 | 庚 | 寅 | 金 |
| 2011 | 辛 | 卯 | 金 |
| 2012 | 壬 | 辰 | 水 |
| 2013 | 癸 | 巳 | 水 |
| 2014 | 甲 | 午 | 木 |
| 2015 | 乙 | 未 | 木 |
| 2016 | 丙 | 申 | 火 |
| 2017 | 丁 | 酉 | 火 |
| 2018 | 戊 | 戌 | 土 |
| 2019 | 己 | 亥 | 土 |
| 2020 | 庚 | 子 | 金 |
| 2021 | 辛 | 丑 | 金 |
| 2022 | 壬 | 寅 | 水 |
| 2023 | 癸 | 卯 | 水 |
| 2024 | 甲 | 辰 | 木 |
年份五行对应关系表:
| 年份末尾数字 | 五行 |
|||
| 0, 1 | 金 |
| 2, 3 | 木 |
| 4, 5 | 火 |
| 6, 7 | 土 |
| 8, 9 | 水 |
五行相生相克规律:
木生火,火生土,土生金,金生水,水生木
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木
| 公历月份 | 五行 |
|||
| 正月(1月22日2月19日) | 水 |
| 二月(2月20日3月20日) | 土 |
| 三月(3月21日4月19日) | 木 |
| 四月(4月20日5月20日) | 火 |
| 五月(5月21日6月20日) | 土 |
| 六月(6月21日7月22日) | 金 |
| 七月(7月23日8月22日) | 水 |
| 八月(8月23日9月22日) | 土 |
| 九月(9月23日10月23日) | 金 |
| 十月(10月24日11月22日) | 水 |
| 十一月(11月23日12月21日) | 木 |
| 十二月(12月22日1月21日) | 火 |
年月日时辰五行对照表
| 年 | 月 | 日 | 时 | 五行 |
||||||
| 甲午、己未 | 正月、七月 | 甲寅、己丑 | 子时 | 木 |
| 乙未、庚申 | 二月、八月 | 乙卯、庚寅 | 丑时、寅时 | 火 |
| 丙申、辛酉 | 三月、九月 | 丙辰、辛卯 | 卯时、辰时 | 土 |
| 丁酉、壬戌 | 四月、十月 | 丁巳、壬辰 | 巳时、午时 | 金 |
| 戊戌、癸亥 | 五月、十一月 | 戊午、癸巳 | 未时、申时 | 水 |
| 己亥、甲子 | 六月、十二月 | 己未、甲午 | 酉时、戌时 | 木 |
| 庚子、乙丑 | 正月、七月 | 庚申、乙未 | 亥时 | 火 |
| 辛丑、丙寅 | 二月、八月 | 辛酉、丙申 | 子时、丑时 | 土 |
| 壬寅、丁卯 | 三月、九月 | 壬戌、丁酉 | 寅时、卯时 | 金 |
| 癸卯、戊辰 | 四月、十月 | 癸亥、戊戌 | 辰时、巳时 | 水 |
| 甲辰、己巳 | 五月、十一月 | 甲子、己亥 | 午时、未时 | 木 |
| 乙巳、庚午 | 六月、十二月 | 乙丑、庚子 | 申时、酉时 | 火 |
| 丙午、辛未 | 正月、七月 | 丙寅、辛丑 | 戌时、亥时 | 土 |
| 丁未、壬申 | 二月、八月 | 丁卯、壬寅 | 子时、丑时 | 金 |
| 戊申、癸酉 | 三月、九月 | 戊辰、癸卯 | 寅时、卯时 | 水 |
| 己酉、甲戌 | 四月、十月 | 己巳、甲辰 | 辰时、巳时 | 木 |
| 庚戌、乙亥 | 五月、十一月 | 庚午、乙巳 | 午时、未时 | 火 |
| 辛亥、丙子 | 六月、十二月 | 辛未、丙午 | 申时、酉时 | 土 |
| 壬子、丁丑 | 正月、七月 | 壬申、丁未 | 戌时、亥时 | 金 |
| 癸丑、戊寅 | 二月、八月 | 癸酉、戊申 | 子时、丑时 | 水 |
| 甲寅、己卯 | 三月、九月 | 甲戌、己酉 | 寅时、卯时 | 木 |
| 乙卯、庚辰 | 四月、十月 | 乙亥、庚戌 | 辰时、巳时 | 火 |
| 丙辰、辛巳 | 五月、十一月 | 丙子、辛亥 | 午时、未时 | 土 |
| 丁巳、壬午 | 六月、十二月 | 丁丑、壬子 | 申时、酉时 | 金 |
注:
此表仅列出年、月、日、时的五行,未包含时辰。
五行相生顺序:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。
五行相克顺序:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。